![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
• Ród • Sippe • Family • Famille |
La familia nomo Pawlaczek en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Pawlaczek w różnych krajach
| Lando / nomo | Pawlaczek | Павлячек | Pavláček | Pavláčková | Pavlačka | Pavlačková |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 722 | |||||
| Ĉeĥio • Czechy | 31 | 29 | 170 | 177 | ||
| Ukrainio | 21 | |||||
| Italio | 9 | |||||
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 7 | |||||
| Francio • Francja | ||||||
| Usono • USA | ||||||
La familia nomo Pawlaczek en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Pawlaczek w Polsce (statystyka)
| Polska | 722 |
| dolnośląskie | 438 |
| śląskie | 72 |
| opolskie | 62 |
| zachodniopomorskie | 42 |
| lubuskie | 25 |
| wielkopolskie | 22 |
| małopolskie | 17 |
| mazowieckie | 15 |
| łódzkie | 9 |
| pomorskie | 6 |
| świętokrzyskie | 5 |
| warmińsko-mazurskie | 4 |
| kujawsko-pomorskie | 3 |
| podkarpackie | 2 |
| Polska | powiat | M | K | 722 |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 438 |
| Bolesławiec | 1 | 3 | 4 | |
| Dzierżoniów | 61 | 57 | 118 | |
|
|
Głogów | 2 | 3 | 5 |
| Jawor | 34 | 42 | 76 | |
| Jelenia Góra - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Kłodzko | 2 | 1 | 3 | |
| Legnica - urbo | 4 | 7 | 11 | |
| Lubin | 6 | 5 | 11 | |
| Milicz | 6 | 4 | 10 | |
| Oleśnica | 2 | 4 | 6 | |
| Oława | 32 | 27 | 59 | |
| Polkowice | 5 | 2 | 7 | |
| Strzelin | 1 | 1 | ||
| Świdnica | 3 | 3 | ||
| Trzebnica | 9 | 7 | 16 | |
| Wałbrzych - urbo | 7 | 7 | 14 | |
| Wałbrzych - distrikto | 1 | 1 | ||
| Wrocław - urbo | 16 | 25 | 41 | |
| Wrocław - dis | 9 | 6 | 15 | |
| Zgorzelec | 1 | 1 | ||
| Złotoryja | 13 | 14 | 27 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 72 |
| Bielsko-Biala urbo | 1 | 1 | ||
| Bielsko-Biała distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Bytom - urbo | 7 | 12 | 19 | |
| Chorzów - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Częstochowa - ubo | 3 | 3 | 6 | |
| Gliwice - urbo | 9 | 10 | 19 | |
| Katowice - urbo | 5 | 5 | 10 | |
| Świętochłowice - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Żory - urbo | 1 | 1 | ||
| opolskie | distrikto | M | K | 62 |
| Brzeg | 11 | 13 | 24 | |
| Kędzierzyn-K | 5 | 4 | 9 | |
| Namysłów | 1 | 2 | 3 | |
| Opole - urbo | 13 | 9 | 22 | |
| Prudnik | 2 | 2 | 4 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 42 |
| Koszalin - urbo | 1 | 1 | ||
| Myślibórz | 4 | 8 | 12 | |
| Police | 1 | 1 | ||
| Szczecin - urbo | 15 | 11 | 26 | |
| Wałcz | 1 | 1 | 2 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 25 |
| Gorzów - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Wschowa | 1 | 1 | ||
| Żagań | 5 | 4 | 9 | |
| Żary | 6 | 4 | 10 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 22 |
| Gostyń | 1 | 2 | 3 | |
| Poznań - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
| Rawicz | 4 | 1 | 5 | |
| Wągrowiec | 2 | 2 | 4 | |
| Złotów | 3 | 1 | 4 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 17 |
| Kraków - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Sucha Beskidzka | 3 | 2 | 5 | |
| Tarnów urbo | 3 | 4 | 7 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 15 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | |
| Legionowo | 1 | 1 | 2 | |
| Radom dis | 1 | 1 | ||
| Warszawa - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 9 |
| Łódź - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Opoczno | 2 | 1 | 3 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 6 |
| Gdańsk urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Gdynia - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 5 |
| Kielce - urbo | 1 | 1 | ||
| Skarżysko-Kamienna | 3 | 1 | 4 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 4 |
| Olecko | 1 | 1 | 2 | |
| Pisz | 1 | 1 | 2 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 3 |
| Bydgoszcz - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 2 |
| Przemyś - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Pavláček en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Pavláček w Czechach (statystyka)
Příjmení Pavláček v České republice (statistika)
|
karlowarski |
okres | obec | Pavláček | Pavláčková | Pavlačka | Pavlačková |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Cheb | Aš | ||||
| Cheb | ||||||
| Mariánské Lázně | ||||||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | |||||
| Ostrov | ||||||
| Sokolov | Kraslice | |||||
| Sokolov | 1 | |||||
|
kraj |
|
|||||
|
liberecki |
okres |
obec | Nomo | Ová | ||
| Liberecký | Česká Lípa | Česká Lípa | ||||
| Nový Bor | ||||||
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | |||||
| Tanvald | ||||||
| Železný Brod | ||||||
| Liberec | Frýdlant | |||||
| Liberec | ||||||
| Semily | Jilemnice | |||||
| Semily | ||||||
| Turnov | ||||||
|
kraj |
||||||
|
morawsko-śląski |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Moravskoslezský | Bruntál | Bruntál | ||||
| Krnov | ||||||
| Rýmařov | ||||||
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | |||||
| Frýdlant nad Ostravicí | ||||||
| Jablunkov | ||||||
| Třinec | ||||||
| Karviná | Bohumín | |||||
| Český Těšín | ||||||
| Havířov | ||||||
| Karviná | ||||||
| Orlová | ||||||
| Nový Jičín | Bílovec | |||||
| Frenštát pod Radhoštěm | ||||||
| Kopřivnice | ||||||
| Nový Jičín | ||||||
| Odry | ||||||
| Opava | Hlučín | |||||
| Kravaře | ||||||
| Opava | ||||||
| Vítkov | ||||||
| Ostrava-město | Ostrava | |||||
| kraj | ||||||
| ołomuniecki | okres | obec | nomo | |||
| Olomoucký | Jeseník | Jeseník | ||||
| Olomouc | Litovel | |||||
| Olomouc | ||||||
| Šternberk | ||||||
| Uničov | ||||||
| Prostějov | Konice | |||||
| Prostějov | ||||||
| Přerov | Hranice | |||||
| Lipník nad Bečvou | ||||||
| Přerov | 2 | 2 | ||||
| Šumperk | Mohelnice | |||||
| Šumperk | ||||||
| Zábřeh | ||||||
|
kraj |
||||||
|
pilzneński |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | ||||
| Horšovský Týn | ||||||
| Klatovy | Horažďovice | |||||
| Klatovy | ||||||
| Sušice | ||||||
| Plzeň-jih | Blovice | |||||
| Nepomuk | ||||||
| Přeštice | ||||||
| Stod | ||||||
| Plzeň-město | Plzeň | |||||
| Plzeň-sever | Kralovice | |||||
| Nýřany | ||||||
| Rokycany | Rokycany | |||||
| Tachov | Stříbro | |||||
| Tachov | ||||||
|
kraj |
||||||
|
południowo-czeski |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ||||
| Trhové Sviny | ||||||
| Týn nad Vltavou | ||||||
| Český Krumlov | Český Krumlov | |||||
| Kaplice | ||||||
| Jindřichův Hradec | Dačice | |||||
| Jindřichův Hradec | ||||||
| Třeboň | ||||||
| Písek | Milevsko | |||||
| Písek | ||||||
| Prachatice | Prachatice | |||||
| Vimperk | ||||||
| Strakonice | Blatná | |||||
| Strakonice | ||||||
| Vodňany | ||||||
| Tábor | Soběslav | |||||
| Tábor | ||||||
| kraj | ||||||
| południowo-morawski | okres | obec | Pavláček | Pavláčková | Pavlačka | Pavlačková |
| Jihomoravský | Blansko | Blansko | ||||
| Boskovice | ||||||
| Brno-město | Brno | 8 | 10 | |||
| Brno-venkov | Ivančice | |||||
| Kuřim | ||||||
| Pohořelice | 1 | |||||
| Rosice | ||||||
| Šlapanice | 4 | 1 | ||||
| Tišnov | ||||||
| Židlochovice | 2 | 2 | ||||
| Břeclav | Břeclav | 1 | ||||
| Hustopeče | 7 | 8 | ||||
| Mikulov | 1 | 1 | ||||
| Hodonín | Hodonín | 1 | 2 | |||
| Kyjov | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
| Veselí nad Moravou | ||||||
| Vyškov | Bučovice | |||||
| Slavkov u Brna | ||||||
| Vyškov | ||||||
| Znojmo | Moravský Krumlov | |||||
| Znojmo | 18 | 19 | ||||
|
kraj |
||||||
|
środkowo-czeski |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Středočeský | Praha | |||||
| Benešov | Benešov | |||||
| Vlašim | ||||||
| Votice | ||||||
| Beroun | Beroun | |||||
| Hořovice | ||||||
| Kladno | Kladno | |||||
| Slaný | ||||||
| Kolín | Český Brod | |||||
| Kolín | ||||||
| Kutná Hora | Čáslav | |||||
| Kutná Hora | ||||||
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | |||||
| Mnichovo Hradiště | ||||||
| Mělník | Kralupy nad Vltavou | |||||
| Mělník | ||||||
| Neratovice | ||||||
| Nymburk | Lysá nad Labem | |||||
| Nymburk | ||||||
| Poděbrady | ||||||
| Praha-východ | Brandýs nad Labem- -Stará Boleslav |
|||||
| Říčany | ||||||
| Praha-západ | Černošice | |||||
| Příbram | Dobříš | |||||
| Příbram | ||||||
| Sedlčany | ||||||
| Rakovník | Rakovník | |||||
|
kraj |
|
|||||
|
ustecki |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Ústecký | Děčín | Děčín | ||||
| Rumburk | ||||||
| Varnsdorf | ||||||
| Chomutov | Chomutov | |||||
| Kadaň | ||||||
| Litoměřice | Litoměřice | |||||
| Lovosice | ||||||
| Roudnice nad Labem | ||||||
| Louny | Louny | |||||
| Podbořany | ||||||
| Žatec | ||||||
| Most | Most | |||||
| Litvínov | ||||||
| Teplice | Bílina | |||||
| Teplice | ||||||
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | |||||
|
kraj |
||||||
|
wysoczyzna |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Chotěboř | ||||
| Havlíčkův Brod | ||||||
| Světlá nad Sázavou | ||||||
| Jihlava | Jihlava | |||||
| Telč | ||||||
| Pelhřimov | Humpolec | |||||
| Pacov | ||||||
| Pelhřimov | ||||||
| Třebíč | Moravské Budějovice | |||||
| Náměšť nad Oslavou | ||||||
| Třebíč | ||||||
| Žďár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | |||||
| Nové Město na Moravě | ||||||
| Velké Meziříčí | ||||||
| Žďár nad Sázavou | ||||||
|
kraj |
||||||
|
zliński |
okres | obec | Nomo | Ová | ||
| Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | |||||
| Valašské Meziříčí | ||||||
| Vsetín | 1 | 1 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Wyszukiwarka PUR http://stg-wroclaw.pl/start-pur
|
|