![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Piętak • Rodziny
Piętaków • Die Piętak-Familien • Les familles Piętak • Piętak families |
| 1826-1850 | 1926-1950 | ∞ wg małżonków | ∞ wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → | Kazimierz ∞ ~1780 | Bartłomiej ∞ ~ 1785 | Adam ∞ ~ 1794 | Wawrzyniec ∞ ~1797 | Mateusz ∞ ~1800 | Tomasz ∞ ~1800 |
|
Piętak-Polanka |
Piętak-Słowacja |
Nazwisko rodowe Piętak w
różnych krajach
La familia nomo Piętak en diversaj landoj
| Lando / nomo | Piętak | Piętaková | Pietak | Pietaková | Pientak | Pientaková | Pientok | Pientoková | Peták | Petáková |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia | 2053 | 18 | 7 | |||||||
| Ĉeĥio • Czechy | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 311 | 300 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 24 | 42 | 35 | 77 | ||||||
| Francio • Francja | ?? | |||||||||
| Usono • USA | ?? | |||||||||
Znacznie słowa piętak podane w 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod
redakcją prof. Witolda Doroszewskiego (PAN 1958-1969, tom 6, str. 369)
hist. „moneta wartości pięciu groszy lub kopiejek, pięciogroszówka“: Hożą
twarz pogładził, dał opłatek i piętaka, i do szewca oddać radził... Słowacki.
Kordian 181
Czeskie Peták pochodzi od imienia Peter.
Istniały 4 gniazda rodowe Piętaków w Polsce: okolice Puszczy Iłżeckiej, okolice Puszczy Solskiej, okolice Żarek i Południowa Wielkopolska. Możliwe jest wspólne pochodzenie tych 4 gniazd od uchodźców religijnych z Czech. Około 1600 roku Habsburgowie wypędzili z Czech kalwinów, ewangelików i braci czeskich. Wielu znalazło azyl w Południowej Wielkopolsce i Ziemi Kieleckiej. Jednak powstałe tu zbory działały tylko kilkadziesiąt lat i ich członkowie przeszli z czasem do kościoła katolickiego.
Puszcza Solska (obecnie część miasta Biłgoraj). W 1603 roku osiedlili się tu franciszkanie i zbudowali kaplicę, w 1644 roku utworzona zostala parafia. W latach 1578-1668 w Biłgoraju istniał zbór kalwiński. Spcjalnością tej okolicy było sitarstwo (wyrób sit z włosia końskiego.
W Opatowie (gmina Łęka Opatowska, pow. Kępno) były próby założenia kościoła braci czeskich. Obecnie w kościele znajduje się kielich otrzymany od kanonika Adama Opatowczyka († 1647), na podziękowanie że Opatów nie przyjął wyznania braci czeskich.
Nazwisko rodowe Piętak w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Piętak en Pollando
(statistiko)
| Polska | 2053 |
| świętokrzyskie | 527 |
| mazowieckie | 149 |
| dolnośląskie | 102 |
| śląskie | 556 |
| lubelskie | 204 |
| małopolskie | 162 |
| wielkopolskie | 95 |
| opolskie | 42 |
| zachodniopomorskie | 42 |
| pomorskie | 36 |
| lubuskie | 35 |
| łódzkie | 30 |
| podkarpackie | 28 |
| kujawsko-pomorskie | 20 |
| warmińsko-mazurskie | 16 |
| podlaskie | 9 |
| Polska | powiat | M | K | |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 527 |
| Jędrzejów | 2 | 3 | 5 | |
| Kielce - urbo | 12 | 12 | 24 | |
| Kielce - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| Końskie | 5 | 5 | 10 | |
| Opatów | 1 | 1 | 2 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 4 | 7 | |
| Sandomierz | 4 | 4 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 159 | 166 | 325 | |
| Starachowice | 70 | 70 | 140 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 149 |
| Legionowo | 2 | 1 | 3 | |
| Plock urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Pruszków | 6 | 4 | 10 | |
| Przysucha | 1 | 1 | ||
| Radom - urbo | 5 | 3 | 8 | |
| Radom - distrikto | 9 | 9 | 18 | |
| Szydłowiec | 16 | 11 | 27 | |
| Warszawa - urbo | 35 | 39 | 74 | |
| Wołomin | 2 | 1 | 3 | |
| Wyszków | 1 | 1 | ||
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 102 |
|
|
Głogów | 2 | 2 | 4 |
| Kłodzko | 7 | 10 | 17 | |
| Legnica - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Milicz | 4 | 4 | 8 | |
| Oleśnica | 3 | 5 | 8 | |
| Polkowice | 2 | 1 | 3 | |
| Strzelin | 6 | 7 | 13 | |
| Środa | 1 | 1 | ||
| Świdnica | 1 | 1 | ||
| Trzebnica | 3 | 2 | 5 | |
| Wałbrzych - urbo | 1 | 1 | ||
| Wałbrzych - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Wrocław - urbo | 15 | 18 | 33 | |
| Wrocław - distrikto | 1 | 1 | ||
| śląskie | distrikto | M | K | 556 |
| Będzin | 4 | 4 | 8 | |
| Bytom - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Chorzów - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Częstochowa - urbo | 26 | 29 | 55 | |
| Częstochowa - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 7 | 8 | 15 | |
| Gliwice - urbo | 13 | 15 | 28 | |
| Gliwice - distrikto | 4 | 8 | 12 | |
| JastrzębieZdrój - urbo | 2 | 5 | 7 | |
| Jaworzno - urbo | 78 | 75 | 153 | |
| Katowice - urbo | 17 | 12 | 29 | |
| Kłobuck | 4 | 5 | 9 | |
| Lubliniec | 1 | 1 | ||
| Mysłowice - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Myszków | 37 | 37 | 74 | |
| Pszczyna | 1 | 1 | ||
| Racibórz | 2 | 3 | 5 | |
| Ruda Śląska - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Rybnik - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Siemianowice Śląskie | 5 | 6 | 11 | |
| Sosnowiec - urbo | 22 | 24 | 46 | |
| Tarnowskie Góry | 2 | 2 | ||
| Tychy - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Zabrze - urbo | 10 | 7 | 17 | |
| Zawiercie | 25 | 25 | 50 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 204 |
| Biłgoraj | 80 | 77 | 157 | |
| Chełm - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Janów Lubelski | 1 | 1 | 2 | |
| Krśnik | 1 | 4 | 5 | |
| Lublin - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Łuków | 3 | 3 | 6 | |
| Puławy | 2 | 2 | 4 | |
| Ryki | 6 | 5 | 11 | |
| Tomaszów Lubelski | 1 | 2 | 3 | |
| Zamość - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Zamość - distrikto | 1 | 1 | ||
| małopolskie | distrikto | M | K | 162 |
| Bochnia | 6 | 7 | 13 | |
| Brzesko | 3 | 1 | 4 | |
| Chrzanów | 5 | 4 | 9 | |
| Kraków - urbo | 21 | 18 | 39 | |
| Kraków - distrikto | 16 | 25 | 41 | |
| Limanowa | 3 | 1 | 4 | |
| Nowy Targ | 2 | 1 | 3 | |
| Olkusz | 1 | 2 | 3 | |
| Oświęcim | 4 | 3 | 7 | |
| Wadowice | 18 | 14 | 32 | |
| Wieliczka | 5 | 2 | 7 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 95 |
| Gniezno | 3 | 5 | 8 | |
| Gostyń | 7 | 10 | 17 | |
| Kalisz - urbo | 1 | 1 | ||
| Krotoszyn | 2 | 4 | 6 | |
| Nowy Tomyśl | 1 | 2 | 3 | |
| Ostrów Wlkp. | 14 | 16 | 30 | |
| Ostrzeszów | 3 | 4 | 7 | |
| Pleszew | 8 | 5 | 13 | |
| Poznań - urbo | 1 | 5 | 6 | |
| Poznań - distrikto | 2 | 2 | ||
| Września | 1 | 1 | ||
| Złotów | 1 | 1 | ||
| opolskie | distrikto | M | K | 42 |
| Brzeg | 5 | 6 | 11 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 2 | 1 | 3 | |
| Krapkowice | 2 | 2 | ||
| Nysa | 1 | 2 | 3 | |
| Opole - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Opole - distrikto | 2 | 2 | ||
| Prudnik | 10 | 9 | 19 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 36 |
| Kwidzyń | 3 | 6 | 9 | |
| Gdańsk - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Pruszcz Gdański | 2 | 1 | 3 | |
| Słupsk - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Słupsk - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Starogard Gdański | 2 | 6 | 8 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 35 |
| Nowa Sól | 15 | 17 | 32 | |
| Świebodzin | 1 | 1 | ||
| Zielona Gora - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 30 |
| Łódź - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| Wieruszów | 8 | 10 | 18 | |
| Zgierz | 2 | 1 | 3 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 28 |
| Krosno - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Lubaczów | 2 | 1 | 3 | |
| Przemyśl - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Rzeszów - urbo | 1 | 1 | ||
| Stalowa Wola | 3 | 5 | 8 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 20 |
| Brodnica | 2 | 2 | ||
| Inowrocław | 8 | 10 | 18 | |
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 16 |
| Braniewo | 1 | 1 | ||
| Iława | 1 | 5 | 6 | |
| Ostróda | 1 | 2 | 3 | |
| Pisz | 1 | 1 | 2 | |
| Wegorzewo | 2 | 2 | 4 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 9 |
| Augustów | 2 | 6 | 8 | |
| Bialystok - urbo | 1 | 1 | ||
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 42 |
| Drawsko Pomorskie | 1 | 4 | 5 | |
| Goleniów | 1 | 1 | ||
| Gryfice | 1 | 1 | ||
| Gryfino | 1 | 1 | ||
| Kamień Pomorski | 3 | 4 | 7 | |
| Szczecin - urbo | 10 | 11 | 21 | |
| Świdwin | 3 | 3 | 6 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
Występowanie nazwiska Piętak w roku 1992 wg 49 województw
| kieleckie | 487 | krakowskie | 54 | leszczyńskie | 22 | poznańskie | 14 | przemyskie | 5 | białostockie | 1 | konińskie | 0 | ||||||
| katowickie | 325 | wrocławskie | 49 | bydgoskie | 20 | olsztyńskie | 13 | słupskie | 5 | koszalińskie | 1 | łomżyńskie | 0 | ||||||
| częstochowskie | 169 | tarnobrzeskie | 47 | gdańskie | 18 | łódzkie | 12 | chełmskie | 4 | ostrołęckie | 1 | piotrkowskie | 0 | ||||||
| zamojskie | 162 | zielonogórskie | 35 | suwalskie | 17 | legnickie | 11 | toruńskie | 4 | pilskie | 1 | rzeszowskie | 0 | ||||||
| Warszawa | 78 | bielskie | 30 | tarnowskie | 17 | lubelskie | 11 | jeleniogórskie | 3 | bialskopodlaskie | 0 | sieradzkie | 0 | ||||||
| kaliskie | 70 | opolskie | 30 | wałbrzyskie | 17 | elbląskie | 8 | nowosądeckie | 3 | ciechanowskie | 0 | skierniewickie | 0 | ||||||
| radomskie | 59 | szczecińskie | 26 | koszalińskie | 15 | płockie | 5 | siedleckie | 2 | gorzowskie | 0 | włocławskie | 0 |
Źródło: Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut. PAN Kraków 1993. Tom VII O-Q. Str. 344
|
|