![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Derlatka • Rodziny
Derlatków • Die Derlatka-Familien • Les familles Derlatka • Derlatka
families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Derlatka w
różnych krajach
La familia nomo Derlatka en diversaj
landoj
| Lando / nomo | Derlatka |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 1487 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |
| Brazilo • Brazylia | |
| Argentino • Argentyna | |
| Francio • Francja | |
| Usono • USA | |
Nazwisko rodowe Derlatka w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Derlatka en Pollando
(statistiko)
| Polska | 1487 |
| świętokrzyskie | 700 |
| mazowieckie | 375 |
| łódzkie | 71 |
| dolnośląskie | 60 |
| śląskie | 57 |
| pomorskie | 47 |
| lubuskie | 30 |
| zachodniopomorskie | 30 |
| lubelskie | 24 |
| małopolskie | 27 |
| opolskie | 18 |
| podlaskie | 13 |
| podkarpackie | 11 |
| kujawsko-pomorskie | 10 |
| wielkopolskie | 10 |
| warmińsko-mazurskie | 4 |
| Polska | powiat | M | K | |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 700 |
| Jędrzejów | 2 | 2 | ||
| Kazimierza Wielka | 2 | 3 | 5 | |
| Kielce - urbo | 12 | 17 | 29 | |
| Kielce - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Końskie | 10 | 12 | 22 | |
| Opatów | 1 | 1 | ||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 22 | 16 | 38 | |
| Skarżysko-Kamienna | 99 | 90 | 189 | |
| Starachowice | 203 | 202 | 405 | |
| Staszów | 3 | 3 | 6 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 375 |
| Legionowo | 3 | 5 | 8 | |
| Lipsko | 15 | 16 | 31 | |
| Mińsk Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | |
| Mława | 4 | 2 | 6 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | 2 | |
| Ostrów Mazowiecka | 6 | 10 | 16 | |
| Otwock | 2 | 5 | 7 | |
| Piaseczno | 2 | 2 | ||
| Plock - distrikto | 1 | 1 | ||
| Pruszków | 1 | 3 | 4 | |
| Pułtusk | 5 | 4 | 9 | |
| Radom - urbo | 32 | 32 | 64 | |
| Radom - distrikto | 54 | 56 | 110 | |
| Siedlce - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Szydłowiec | 3 | 5 | 8 | |
| Warszawa - urbo | 32 | 32 | 64 | |
| Warszawa - distrikto | 5 | 5 | ||
| Węgrów | 9 | 12 | 21 | |
| Wołomin | 3 | 2 | 5 | |
| Wyszków | 1 | 1 | 2 | |
| Zwoleń | 2 | 1 | 3 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 71 |
| Bełchatów | 4 | 6 | 10 | |
| Łask | 1 | 1 | 2 | |
| Łódź - urbo | 10 | 20 | 30 | |
| Piotrków - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Piotrków - distrikto | 6 | 10 | 16 | |
| Radomsko | 4 | 2 | 6 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 3 | 2 | 5 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 60 |
| Jelenia Góra - urbo | 2 | 6 | 8 | |
| Kłodzko | 2 | 1 | 3 | |
| Legnica - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Legnica - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Lubin | 2 | 2 | 4 | |
| Polkowice | 1 | 1 | 2 | |
| Środa | 1 | 2 | 3 | |
| Wałbrzych - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Wrocław - urbo | 7 | 8 | 15 | |
| Złotoryja | 6 | 7 | 13 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 57 |
| Będzin | 3 | 2 | 5 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 4 | 1 | 5 | |
| Bytom - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Cieszyn | 1 | 1 | ||
| Częstochowa - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Gliwice - urbo | 1 | 1 | ||
| Katowice - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Mysłowice - urbo | 1 | 1 | ||
| Ruda Śląska - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Rybnik - urbo | 1 | 1 | ||
| Świętochłowice | 3 | 2 | 5 | |
| Tarnowskie Góry | 1 | 1 | 2 | |
| Tychy - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Zabrze - urbo | 8 | 10 | 18 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 47 |
| Bytów | 1 | 1 | ||
| Kwidzyń | 4 | 4 | 8 | |
| Gdańsk - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Gdynia - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Nowy Dwór Gdański | 5 | 7 | 12 | |
| Słupsk - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Tczew | 7 | 6 | 13 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 30 |
| Świebodzin | 8 | 5 | 13 | |
| Zielona Góra - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Zielona Gora - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Żary | 3 | 4 | 7 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 30 |
| Kamień Pomorski | 3 | 3 | 6 | |
| Koszalin - urbo | 3 | 6 | 9 | |
| Police | 1 | 3 | 4 | |
| Stargard Szczeciński | 4 | 2 | 6 | |
| Szczecin - urbo | 1 | 1 | ||
| Śiwinoujście | 2 | 2 | 4 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 27 |
| Kraków - urbo | 12 | 12 | 24 | |
| Kraków - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 24 |
| Biala Podlaska - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Biłgoraj | 1 | 1 | ||
| Lublin - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Łęczna | 6 | 2 | 8 | |
| Włodawa | 1 | 3 | 4 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 18 |
| Brzeg | 7 | 6 | 13 | |
| Nysa | 2 | 3 | 5 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 13 |
| Bialystok - urbo | 6 | 3 | 9 | |
| Hajnówka | 3 | 1 | 4 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 11 |
| Stalowa Wola | 1 | 4 | 5 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 5 | 1 | 6 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 10 |
| Bydgoszcz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Lipno | 2 | 3 | 5 | |
| Włocławek - urbo | 1 | 1 | ||
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 10 |
| Gniezno | 1 | 1 | ||
| Kalisz - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Ostrów Wlkp. | 2 | 2 | ||
| Piła | 3 | 2 | 5 | |
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 4 |
| Ełk | 1 | 2 | 3 | |
| Olsztyn - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|