![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Miernik • Rodziny
Mierników • Die Miernik-Familien • Les familles Miernik • Miernik families |
| Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Miernik w
różnych krajach
La familia nomo Miernik en diversaj landoj
| Lando / nomo | Miernik |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 3439 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |
| Brazilo • Brazylia | |
| Argentino • Argentyna | |
| Francio • Francja | |
| Usono • USA | |
| kune • razem |
Nazwisko rodowe Miernik w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Miernik en Pollando
(statistiko)
| Polska | 3439 |
| świętokrzyskie | 1681 |
| małopolskie | 361 |
| śląskie | 277 |
| mazowieckie | 265 |
| dolnośląskie | 253 |
| zachodniopomorskie | 114 |
| wielkopolskie | 79 |
| pomorskie | 80 |
| lubuskie | 65 |
| warmińsko-mazurskie | 61 |
| łódzkie | 60 |
| kujawsko-pomorskie | 50 |
| podlaskie | 27 |
| podkarpackie | 21 |
| opolskie | 24 |
| lubelskie | 21 |
| Polska | powiat | M | K | 3439 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 1681 |
| Busko-Zdrój | 4 | 2 | 6 | |
| Jędrzejów | 2 | 3 | 5 | |
| Kazimierza Wielka | 1 | 1 | 2 | |
| Kielce - urbo | 97 | 113 | 210 | |
| Kielce - distrikto | 61 | 69 | 130 | |
| Końskie | 9 | 9 | 18 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 4 | 8 | 12 | |
| Pińczów | 4 | 4 | 8 | |
| Sandomierz | 3 | 2 | 5 | |
| Skarżysko-Kamienna | 491 | 511 | 1002 | |
| Starachowice | 141 | 136 | 277 | |
| Staszów | 3 | 2 | 5 | |
| Włoszczowa | 1 | 1 | ||
| mazowieckie | distrikto | M | K | 265 |
| Białobrzegi | 3 | 3 | 6 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 3 | 2 | 5 | |
| Kozienice | 1 | 2 | 3 | |
| Legionowo | 2 | 1 | 3 | |
| Mińsk Mazowiecki | 2 | 2 | ||
| Otwock | 1 | 1 | ||
| Plock urbo | 6 | 4 | 10 | |
| Pruszków | 1 | 1 | ||
| Przysucha | 20 | 15 | 35 | |
| Pułtusk | 3 | 3 | ||
| Radom - urbo | 11 | 13 | 24 | |
| Radom - distrikto | 6 | 6 | 12 | |
| Sochaczew | 1 | 1 | ||
| Sokołów Podlaski | 1 | 1 | 2 | |
| Szydłowiec | 28 | 27 | 55 | |
| Warszawa - urbo | 43 | 54 | 97 | |
| Warszawa - distrikto | 1 | 4 | 5 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 253 |
| Dzierżoniów | 1 | 1 | 2 | |
| Jelenia Góra - urbo | 4 | 7 | 11 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Kamienna Góra | 1 | 1 | ||
| Kłodzko | 6 | 13 | 19 | |
| Legnica - urbo | 2 | 2 | ||
| Lubań | 1 | 1 | ||
| Lubin | 1 | 1 | ||
| Oleśnica | 7 | 7 | 14 | |
| Oława | 1 | 3 | 4 | |
| Polkowice | 16 | 14 | 30 | |
| Strzelin | 3 | 1 | 4 | |
| Środa | 1 | 2 | 3 | |
| Trzebnica | 10 | 12 | 22 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Wałbrzych - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Wołów | 4 | 1 | 5 | |
| Wrocław - urbo | 32 | 41 | 73 | |
| Ząbkowice Śląskie | 16 | 18 | 34 | |
| Zgorzelec | 5 | 3 | 8 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 79 |
| Jarocin | 11 | 16 | 27 | |
| Kalisz - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Międzychód | 1 | 2 | 3 | |
| Piła | 1 | 1 | ||
| Pleszew | 1 | 1 | ||
| Poznań - urbo | 3 | 7 | 10 | |
| Poznań - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| Rawicz | 4 | 4 | 8 | |
| Słupca | 3 | 2 | 5 | |
| Środa Wielkopolska | 3 | 5 | 8 | |
| Września | 4 | 3 | 7 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 60 |
| Bełchatów | 2 | 2 | 4 | |
| Kutno | 1 | 1 | ||
| Łask | 1 | 2 | 3 | |
| Łódź - urbo | 10 | 15 | 25 | |
| Łódź - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Opoczno | 2 | 2 | ||
| Radomsko | 1 | 1 | ||
| Rawa Mazowiecka | 2 | 1 | 3 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 1 | 3 | 4 | |
| Zgierz | 5 | 5 | 10 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 50 |
| Aleksandrów Kujawski | 5 | 3 | 8 | |
| Bydgoszcz - urbo | 8 | 11 | 19 | |
| Grudziądz - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Inowrocław | 7 | 6 | 13 | |
| Toruń - urbo | 2 | 2 | ||
| Żnin | 4 | 1 | 5 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 277 |
| Będzin | 3 | 2 | 5 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 13 | 7 | 20 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 2 | 2 | ||
| Bieruń-Lędziny | 22 | 24 | 46 | |
| Bytom - urbo | 8 | 14 | 22 | |
| Cieszyn | 2 | 4 | 6 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 5 | 6 | 11 | |
| Gliwice - urbo | 7 | 8 | 15 | |
| Gliwice - distrikto | 5 | 4 | 9 | |
| JastrzębieZdrój - urbo | 7 | 7 | 14 | |
| Katowice - urbo | 9 | 7 | 16 | |
| Lubliniec | 3 | 3 | 6 | |
| Mysłowice - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 1 | 1 | ||
| Pszczyna | 2 | 1 | 3 | |
| Racibórz | 3 | 3 | 6 | |
| Ruda Śląska - urbo | 1 | 1 | ||
| Rybnik - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Rybnik distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Siemianowice Śląskie | 1 | 2 | 3 | |
| Sosnowiec - urbo | 17 | 14 | 31 | |
| Tarnowskie Góry | 1 | 1 | ||
| Tychy - urbo | 14 | 11 | 25 | |
| Zabrze - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Zawiercie | 2 | 2 | ||
| Żory - urbo | 4 | 2 | 6 | |
| Żywiec | 1 | 4 | 5 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 21 |
| Biłgoraj | 1 | 1 | ||
| Chełm - urbo | 1 | 1 | ||
| Krasnystaw | 4 | 5 | 9 | |
| Lublin - urbo | 1 | 4 | 5 | |
| Ryki | 1 | 1 | ||
| Świdnik | 1 | 1 | ||
| Włodawa | 1 | 1 | ||
| Zamość | 1 | 1 | ||
| Zamość - urbo | 1 | 1 | ||
| lubuskie | distrikto | M | K | 65 |
| Gorzów - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Międzyrzecz | 2 | 3 | 5 | |
| Słubice | 1 | 1 | 2 | |
| Strzekce Krajeńskie | 10 | 7 | 17 | |
| Świebodzin | 1 | 3 | 4 | |
| Zielona Góra - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Zielona Gora - distrikto | 1 | 4 | 5 | |
| Żagań | 5 | 6 | 11 | |
| Żary | 5 | 8 | 13 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 361 |
| Bochnia | 2 | 2 | 4 | |
| Brzesko | 3 | 1 | 4 | |
| Chrzanów | 4 | 6 | 10 | |
| Kraków - urbo | 68 | 73 | 141 | |
| Kraków - distrikto | 21 | 14 | 35 | |
| Limanowa | 1 | 6 | 7 | |
| Myślenice | 14 | 9 | 23 | |
| Nowy Sącz - distrikto | 2 | 5 | 7 | |
| Olkusz | 2 | 2 | 4 | |
| Oświęcim | 3 | 1 | 4 | |
| Proszowice | 28 | 26 | 54 | |
| Sucha Beskidzka | 24 | 30 | 54 | |
| Wadowice | 1 | 1 | ||
| Wieliczka | 7 | 5 | 12 | |
| Zakopane | 1 | 1 | ||
| opolskie | distrikto | M | K | 24 |
| Brzeg | 2 | 2 | 4 | |
| Głubczyce | 3 | 1 | 4 | |
| Krapkowice | 2 | 4 | 6 | |
| Nysa | 2 | 6 | 8 | |
| Prudnik | 1 | 1 | 2 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 21 |
| Kolbuszowa | 2 | 2 | 4 | |
| Łańcut | 3 | 1 | 4 | |
| Rzeszów - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Rzeszów - distrikto | 1 | 1 | ||
| Tarnobrzeg - urbo | 1 | 7 | 8 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 27 |
| Bialystok - urbo | 4 | 7 | 11 | |
| Kolno | 1 | 1 | ||
| Łomża - urbo | 2 | 2 | ||
| Mońki | 1 | 2 | 3 | |
| Wysokie Mazowieckie | 3 | 7 | 10 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 80 |
| Chojnice | 3 | 1 | 4 | |
| Kwidzyń | 3 | 3 | 6 | |
| Lębork | 2 | 2 | 4 | |
| Gdańsk - urbo | 12 | 9 | 21 | |
| Gdynia - urbo | 10 | 14 | 24 | |
| Nowy Dwór Gdański | 1 | 1 | ||
| Pruszcz Gdański | 3 | 2 | 5 | |
| Słupsk - urbo | 1 | 1 | ||
| Słupsk - distrikto | 2 | 2 | ||
| Wejherwo | 3 | 2 | 5 | |
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 61 |
| Elbląg - urbo | 1 | 5 | 6 | |
| Gołdap | 1 | 3 | 4 | |
| Iława | 1 | 1 | ||
| Kętrzyn | 2 | 2 | 4 | |
| Mrągowo | 2 | 2 | ||
| Nidzica | 1 | 1 | ||
| Olecko | 3 | 3 | ||
| Olsztyn - urbo | 10 | 14 | 24 | |
| Olsztyn - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Ostróda | 1 | 2 | 3 | |
| Pisz | 5 | 5 | ||
| Węgorzewo | 3 | 2 | 5 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 114 |
| Drawsko Pomorskie | 1 | 2 | 3 | |
| Goleniów | 3 | 1 | 4 | |
| Gryfino | 1 | 1 | ||
| Koszalin - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Koszalin - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| Myślibórz | 1 | 1 | 2 | |
| Pyrzyce | 3 | 1 | 4 | |
| Slawno | 12 | 13 | 25 | |
| Szczecin - urbo | 21 | 31 | 52 | |
| Śiwinoujście | 9 | 6 | 15 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|