![]() ![]()
Transgentaro |
|
Esperanto |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Bonio • Rodziny
Boniów • Die Bonio-Familien • Les familles Bonio • Bonio families |
| Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → | Wincenty ∞ ~ 1795 |
Nazwisko rodowe Bonio w różnych
krajach
La familia nomo Bonio en diversaj landoj
| Lando / nomo | Bonio |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 298 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |
| Francio • Francja | |
| Usono • USA | |
Nazwisko rodowe Bonio w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Bonio en Pollando
(statistiko)
| Polska | 298 |
| świętokrzyskie | 140 |
| mazowieckie | 42 |
| łódzkie | 31 |
| śląskie | 20 |
| wielkopolskie | 18 |
| pomorskie | 15 |
| dolnośląskie | 13 |
| zachodniopomorskie | 12 |
| opolskie | 3 |
| podkarpackie | 3 |
| kujawsko-pomorskie | 1 |
| Polska | powiat | M | K | 298 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 140 |
| Kielce - urbo | 1 | 1 | ||
| Kielce - distrikto | 1 | 1 | ||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 2 | 4 | |
| Skarżysko-Kamienna | 7 | 5 | 12 | |
| Starachowice | 56 | 64 | 110 | |
| Włoszczowa | 2 | 2 | ||
| mazowieckie | distrikto | M | K | 42 |
| Radom - distrikto | 16 | 13 | 29 | |
| Sierpc | 7 | 5 | 12 | |
| Szydłowiec | 1 | 1 | ||
| łódzkie | distrikto | M | K | 31 |
| Bełchatów | 1 | 2 | 3 | |
| Kutno | 2 | 3 | 5 | |
| Łódź - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Łódź - distrikto | 6 | 3 | 9 | |
| Radomsko | 4 | 2 | 6 | |
| Rawa Mazowiecka | 2 | 2 | 4 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 20 |
| Bieruń-Lędziny | 3 | 2 | 5 | |
| Bytom - urbo | 1 | 1 | ||
| Gliwice - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
| Katowice - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Zabrze - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 18 |
| Ostrów Wlkp. | 9 | 9 | 18 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 15 |
| Malbork | 1 | 1 | ||
| Słupsk - urbo | 5 | 9 | 14 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 13 |
| Jelenia Góra - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 12 |
| Kamień Pomorski | 4 | 4 | 8 | |
| Koszalin - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Police | 1 | 1 | 2 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 3 |
| Krapkowice | 1 | 1 | 2 | |
| Nysa | 1 | 1 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 3 |
| Jarosław | 1 | 2 | 3 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 1 |
| Bydgoszcz - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|