![]() ![]()
Transgentaro |
|
La familia nomo Knobloch en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Knobloch w różnych krajach
| Lando | Knobloch | Knoblich | Knoblauch | Knoblick | ||
| Grmanio • Niemcy • Deutschland | 5297 | 1326 | 2603 | |||
| Ĉeĥio • Czechy | 1036 | 42 | 8 | |||
| Usono • USA | ~ 500 | |||||
| Pollando • Polska • Polen | 314 | 18 | 128 | |||
| Brazilo • Brazylia | 240 | 21 | 371 | |||
| Francio • Francja | ~ 200 | |||||
| Kanado • Kanada | ~ 20 | |||||
| Australia | ||||||
La familia nomo Knobloch
en Polando (statistiko)
Nazwisko rodowe Knobloch w Polsce (statystyka)
| Polska | powiat | Knobloch M |
Knobloch K |
Knobloch |
| dolnośląskie | Dzierzoniów | 2 | 3 | 5 |
| Głogów | 2 | 1 | 3 | |
| Kamienna Góra | 2 | 2 | ||
| Lubin | 5 | 6 | 11 | |
| Lwówek Śląski | 1 | 1 | ||
| Oleśnica | 2 | 1 | 3 | |
| Wołów | 1 | 4 | 5 | |
| Wrocław - urbo | 8 | 9 | 17 | |
| Wrocław - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
| lubelskie | Krasnystaw | 1 | 1 | |
| lubuskie | Zielona Góra - urbo | 1 | 5 | 6 |
| łódzkie | Łódź = urbo | 9 | 13 | 22 |
| małopolskie | Bochnia | 1 | 1 | 2 |
| Olkusz | 1 | 1 | ||
| Kraków - urbo | 1 | 1 | ||
| mazowieckie | Piaseczno | 2 | 3 | 5 |
| Pruszków | 6 | 10 | 16 | |
| Warszawa - urbo | 10 | 11 | 21 | |
| Warszawa - distrikto | 1 | 1 | ||
| opolskie | Kluczbork | 2 | 2 | 4 |
| Nysa | 3 | 7 | 10 | |
| Opole - urbo | 1 | 1 | ||
| Prudnik | 2 | 2 | 4 | |
| podkarpackie | Jerosław | 2 | 5 | 7 |
| Tarnobrzeg - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| podlaskie | Białystok - urbo | 2 | 4 | 6 |
| pomorskie | Kartuzy | 1 | 1 | |
| Gdańsk - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Gdynia - urbo | 1 | 1 | ||
| śląskie | Bielsko-Biała - distrikto | 6 | 7 | 13 |
| Bytom - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Cieszyn | 8 | 12 | 20 | |
| Chorzów - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Gliwice - urbo | 2 | 6 | 8 | |
| Katowice - urbo | 3 | 3 | ||
| Kłobuck | 1 | 1 | ||
| Lubliniec | 3 | 4 | 7 | |
| Mysłowice | 1 | 1 | ||
| Piekary Sląskie | 1 | 1 | ||
| Sosnowiec | 2 | 2 | 4 | |
| Świętochłowice | 1 | 2 | 3 | |
| Zabrze | 2 | 2 | 4 | |
| świętokrzyskie | Jędrzejów | 2 | 1 | 3 |
| warmińsko-mazurskie | Nidzica | 2 | 1 | 3 |
| Olsztyn - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Olsztyn - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| wielkopolkie | Nowy Tomyśl | 2 | 1 | 3 |
| Ostrów Wielkopolski | 4 | 1 | 5 | |
| Poznań - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| Poznań - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
| Września | 2 | 4 | 6 | |
| zachodniopomorskie | Gryfice | 1 | 1 | |
| Stargard | 2 | 1 | 3 | |
| Łobez | 2 | 2 | 4 | |
| Szczecin - urbo | 7 | 5 | 12 | |
| Świnoujscie - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| 136 | 178 | 314 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach
(M=mężczyźni, F=kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Knobloch
(Knoblovchová) en Ĉeĥio
Nazwisko rodowe Knobloch (Knoblochová) w Czechach
Příjmení Knobloch (Knoblochová) v České republice
| kraj | okres • distrikto powiat • Kreis |
obec • komunumo gmina • Gemeinde |
Knobloch |
Knoblochová |
1036 |
| hradecki | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 3 | 3 | ||
| Nový Bydžov | 1 | 5 | 6 | ||
| Jičín | Hořice | 1 | 1 | ||
| Jičín | 4 | 7 | 11 | ||
| Nachod | Nachod | 1 | 1 | ||
| Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 1 | 1 | ||
| Trutnov | Trutnov | 1 | 1 | ||
| Vrchlabí | 1 | 3 | 4 | ||
| karlowarski | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Cheb | Aš | 2 | 1 | 3 | |
| Mariánské Lázně | 1 | 2 | 3 | ||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 1 | 2 | |
| Sokolov | Sokolov | 5 | 7 | 12 | |
| liberecki | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Česká Lípa | Česká Lípa | 6 | 5 | 11 | |
| Nový Bor | 6 | 2 | 8 | ||
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 2 | 6 | 8 | |
| Liberec | Frýdlant | 2 | 1 | 3 | |
| Liberec | 34 | 36 | 70 | ||
| Semily | Turnov | 17 | 15 | 32 | |
| morawsko-śląski | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Bruntál | Krnov | 1 | 1 | 2 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 1 | 1 | ||
| Ttřínec | 1 | 3 | 4 | ||
| Kaerviná | Český Těšín | 1 | 2 | 3 | |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 4 | 4 | 8 | |
| Ostrawa | Ostrawa | 1 | 1 | ||
| ołomuniecki | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Olomouc | Litovel | 11 | 11 | 22 | |
| Olomouc | 2 | 4 | 6 | ||
| Uničov | 5 | 3 | 8 | ||
| Přerov | Hranice | 1 | 1 | 2 | |
| Přerov | 2 | 3 | 5 | ||
| Zábřeh | Mohelnice | 4 | 3 | 7 | |
| Zábřeh | 6 | 2 | 8 | ||
| pilzneński | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Klatovy | Sušice | 2 | 2 | ||
| Plzeň-jih | Přeštice | 1 | 1 | ||
| Stod | 2 | 2 | 4 | ||
| Plzeň-město | Plzeň | 13 | 10 | 23 | |
| Plzeň-sever | Nýřany | 1 | 1 | ||
| Rokycany | Rokycany | 2 | 1 | 3 | |
| południowoczeski | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| České Budějovice | Trhové Sviny | 1 | 6 | 7 | |
| Český Krumlov | Kaplice | 1 | 1 | ||
| Jindřichův Hradec | Dačice | 1 | 1 | ||
| Jindřichův Hradec | 12 | 20 | 32 | ||
| Třeboň | 1 | 1 | |||
| Tábor | Soběslav | 1 | 1 | ||
| Tábor | 3 | 1 | 4 | ||
| południowomorawski | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Brno-město | Brno | 13 | 18 | 31 | |
| Brno-venkov | Šlapanice | 1 | 1 | 2 | |
| Břeclav | Břeclav | 1 | 1 | 2 | |
| Vyškov | Slavkov u Brna | 1 | 3 | 4 | |
| Znojmo | Znojmo | 4 | 1 | 5 | |
| środkowoczeski | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Praha | Praha | 81 | 98 | 179 | |
| Benešov | Benešov | 4 | 4 | 8 | |
| Beroun | Beroun | 13 | 14 | 27 | |
| Hořovice | 1 | 1 | 2 | ||
| Kladno | Kladno | 4 | 10 | 14 | |
| Slaný | 4 | 10 | 14 | ||
| Kolín | Český Brod | 1 | 2 | 3 | |
| Kutná Hora | Čáslav | 3 | 3 | ||
| Kutná Hora | 2 | 1 | 3 | ||
| Mělník | Kralupy nad Vltavou | 10 | 6 | 16 | |
| Mělník | 3 | 7 | 10 | ||
| Neratovice | 3 | 2 | 5 | ||
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 14 | 19 | 33 | |
| Mnichovo Hradiště | 7 | 8 | 15 | ||
| Nymburk | Lysá nad Labem | 2 | 4 | 6 | |
| Nymburk | 4 | 4 | 8 | ||
| Poděbrady | 10 | 8 | 18 | ||
| Praha-východ | Brandýs nad Labem | 6 | 6 | 12 | |
| Říčany | 3 | 7 | 10 | ||
| Praha-západ | Černošice | 16 | 11 | 27 | |
| Příbram | Dobříš | 5 | 4 | 9 | |
| Příbram | 4 | 3 | 7 | ||
| Rakovník | Rakovník | 18 | 16 | 34 | |
| ustecki | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Děčín | Děčín | 9 | 11 | 20 | |
| Rumburk | 7 | 6 | 13 | ||
| Varnsdorf | 1 | 1 | 2 | ||
| Chomutov | Chomutov | 5 | 8 | 13 | |
| Kadaň | 2 | 2 | |||
| Litoměřice | Litoměřice | 6 | 5 | 11 | |
| Lovosice | 2 | 3 | 5 | ||
| Roudnice nad Labem | 3 | 4 | 7 | ||
| Louny | Louny | 4 | 3 | 7 | |
| Most | Most | 10 | 10 | 20 | |
| Litvínov | 6 | 10 | 16 | ||
| Teplice | Bílina | 2 | 2 | ||
| Teplice | 7 | 7 | 14 | ||
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 16 | 12 | 28 | |
| wysoczyzna | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Havlíčkův Brod | Světlá nad Sázavou | 1 | 1 | ||
| Jihlava | Jihlava | 7 | 6 | 13 | |
| Pelhřimov | Pacov | 1 | 1 | ||
| Pelhřimov | 2 | 2 | |||
| Žďár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 3 | 6 | |
| zliński | okres | obec | Knobloch | Knoblochová | |
| Kroměříž | Kroměříž | 3 | 3 | 6 | |
| 1034 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/
La familia nomo Blahaczek
en Polando
Nazwisko rodowe Blahaczek w Polsce
| Polska vojevodio |
powiat distrikto |
Blahaczek M 9 |
Blahaczek F 12 |
Blachaczek M 5 |
Blachaczek F 9 |
35 |
| dolnośląskie | Wrocław - urbo | 1 | 3 | 4 | ||
| lubuskie | Gorzów Wlkp - urbo | 4 | 7 | 11 | ||
| małopolskie | Kraków - urbo | 1 | 1 | 2 | ||
| mazowieckie | Warszawa - urbo | 2 | 4 | 6 | ||
| opolskie | Opole - urbo | 3 | 2 | 5 | ||
| podkarpackie | Przeworsk | 2 | 1 | 3 | ||
| Rzeszów - urbo | 1 | 1 | ||||
| śląskie | Katowice - urbo | 1 | 1 | |||
| Tychy - urbo | 1 | 1 | 2 | |||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych
powiatach (M=mężczyźni, F=kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Blaháček
(Blaháčková) en Ĉeĥio
Nazwisko rodowe Blaháček (Blaháčková) w Czechach
Příjmení Blaháček (Blaháčková) v České republice
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Blaháček |
Blaháčková |
81 | |
| liberecki | okres • powiat | obec • gmina | 3 | ||
| Liberec | Liberec | 1 | 2 | 3 | |
| ołomuniecki | okres • powiat | obec • gmina | 57 | ||
| Olomouc | Litovel | 11 | 9 | 20 | |
| Olomouc | 2 | 2 | |||
| Uničov | 1 | 1 | 2 | ||
| Šumperk | Mohelnice | 1 | 1 | 2 | |
| Šumperk | 5 | 1 | 6 | ||
| Zábřeh | 9 | 16 | 25 | ||
| środkowoczeski | okres • powiat | obec • gmina | 10 | ||
| Praha | Praha | 5 | 5 | 10 | |
| zliński | okres • powiat | obec • gmina | 11 | ||
| Uherské Hradiště | Uherský Brod | 5 | 5 | 10 | |
| Uherské Hradiště | 1 | 1 | |||
| razem | 40 | 41 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/
Emilia Knobloch poślubila dnia 16.07.1854 w Gródku Jakub Blahaczka pochodzącgo z okolic Ołomuńca. Ponad połowa żyjących obecne w Czechach osób o nazwisku Blaháček mieszka w 2 gminach Litovel i Zábřeh. Odległość między tymi miejscowościami wynosi 24 km.

La familia nomo Maresz en
Polando (statistiko)
Nazwisko rodowe Maresz w Polsce (statystyka)
| Polska vojevodio |
powiat distrikto |
Maresz M |
Maresz F |
Maresch M |
Maresch F |
134 |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | 3 | 1 | 4 | ||
| Kłodzko | 2 | 3 | 5 | |||
| Świdnica | 1 | 1 | 2 | |||
| Wroclaw - urbo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Zgorzelec | 1 | 1 | 2 | |||
| kujawsko-pomorskie | Inowroclaw | 1 | 1 | |||
| Toruń - urbo | 4 | 6 | 10 | |||
| lubuskie | Gorzów Wlkp - urbo | 1 | 3 | 4 | ||
| Żary | 1 | 1 | ||||
| małopolskie | Kraków - urbo | 3 | 1 | 4 | ||
| Kraków - distrikto | 2 | 2 | 4 | |||
| mazowieckie | Warszawa - urbo | 3 | 2 | 5 | ||
| opolskie | Opole - urbo | 2 | 2 | |||
| podkarackie | Dębica | 1 | 1 | |||
| Jasło | 13 | 11 | 24 | |||
| Lesko | 5 | 2 | 7 | |||
| Przemyśl - urbo | 2 | 3 | 5 | |||
| Rzeszów - distrikto | 1 | 1 | ||||
| Stalowa Wola | 1 | 2 | 3 | |||
| pomorskie | Gdańsk - urbo | 5 | 4 | 9 | ||
| Będzin | 1 | 3 | 4 | |||
| Bielsko-Biała -distrikto | 2 | 2 | ||||
| Cieszyn | 1 | 1 | ||||
| Dąbrowa Górnicza - urbo | 1 | 1 | 2 | |||
| Mikołów | 3 | 5 | 8 | |||
| Sonowiec - urbo | 5 | 4 | 9 | |||
| Świętochłowice | 1 | 1 | ||||
| Tychy | 1 | 1 | 2 | |||
| śląskie | Zabrze | 2 | 3 | 5 | ||
| zachodniopomorskie | Świnoujście - urbo | 1 | 2 | 3 | ||
| 50 | 53 | 14 | 17 | 134 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach
(M=mężczyźni, F=kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Mareš (Marešová)
en Ĉeĥio
Nazwisko rodowe Mareš (Marešová) w Czechach
Příjmení Mareš (Marešová) v České republice
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Mareš |
Marešová |
Maresch | Mareschová | Maresz | Mareszová | razem |
| 6011 | 6210 | 29 | 31 | 4 | 2 | 12.262 | ||
| Obec • Gmina | ||||||||
| środkowoczeski | Praha | 825 | 868 | |||||
| południowo-czeski | Tábor | 184 | 164 | |||||
| południowo-czeski | České Budějovice | 173 | 186 | |||||
| pilzneński | Plzeň | 156 | 181 | |||||
| wysoczyzna | Jihlava | 154 | 154 | |||||
| pardubicki | Pardubice | 130 | 118 | |||||
| pardubicki | Lanškroun | 130 | 107 | |||||
| południowo-morawski | Brno | 118 | 137 | |||||
| wysoczyzna | Pelhřimov | 111 | 88 | |||||
| itd |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/
|
|