![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Pastuszka •
Rodziny Pastuszków • Die Pastuszka-Familien • Les familles Pastuszka •
Pastuszka families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → | Jacek ∞ ~ 1804 |
Nazwisko rodowe Pastuszka w
różnych krajach
La familia nomo Pastuszka en diversaj
landoj
| Lando / nomo | Pastuszka | |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 4968 | |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | ||
| Francio • Francja | ||
| Usono • USA | ||
Nazwisko rodowe Pastuszka w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Pastuszka en Pollando
(statistiko)
| Polska | 4968 |
| świętokrzyskie | 1007 |
| mazowieckie | 1273 |
| śląskie | 1142 |
| dolnośląskie | 284 |
| łódzkie | 224 |
| lubelskie | 219 |
| opolskie | 154 |
| małopolskie | 143 |
| zachodniopomorskie | 135 |
| pomorskie | 118 |
| warmińsko-mazurskie | 91 |
| wielkopolskie | 66 |
| lubuskie | 43 |
| kujawsko-pomorskie | 37 |
| podkarpackie | 32 |
| Polska | powiat | M | K | 4968 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 1007 |
| Busko-Zdrój | 1 | 1 | 2 | |
| Jędrzejów | 2 | 2 | ||
| Kielce - urbo | 49 | 52 | 101 | |
| Kielce - distrikto | 44 | 37 | 81 | |
| Końskie | 5 | 6 | 11 | |
| Opatów | 28 | 25 | 53 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 146 | 155 | 301 | |
| Sandomierz | 7 | 5 | 12 | |
| Skarżysko-Kamienna | 40 | 48 | 88 | |
| Starachowice | 166 | 181 | 347 | |
| Staszów | 6 | 3 | 9 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 1273 |
| Białobrzegi | 5 | 4 | 9 | |
| Garwolin | 2 | 6 | 8 | |
| Gostynin | 1 | 1 | ||
| Grodzisk Mazowiecki | 1 | 1 | 2 | |
| Grójec | 18 | 16 | 34 | |
| Kozienice | 8 | 10 | 18 | |
| Lipsko | 288 | 275 | 563 | |
| Mińsk Mazowiecki | 2 | 2 | ||
| Mława | 8 | 6 | 14 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | 2 | |
| Otwock | 5 | 2 | 7 | |
| Piaseczno | 7 | 9 | 16 | |
| Plock urbo | 1 | 1 | ||
| Płońsk | 4 | 4 | 8 | |
| Pruszków | 8 | 14 | 22 | |
| Przasnysz | 1 | 1 | 2 | |
| Przysucha | 1 | 4 | 5 | |
| Radom - urbo | 110 | 136 | 246 | |
| Radom - distrikto | 72 | 69 | 141 | |
| Siedlce - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Sochaczew | 4 | 2 | 6 | |
| Szydłowiec | 7 | 7 | 14 | |
| Warszawa - urbo | 21 | 36 | 57 | |
| Warszawa - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
| Wołomin | 5 | 6 | 11 | |
| Zwoleń | 35 | 36 | 71 | |
| Żyrardów | 1 | 1 | ||
| śląskie | distrikto | M | K | 1142 |
| Będzin | 6 | 2 | 8 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 2 | 5 | 7 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 7 | 11 | 18 | |
| Bieruń-Lędziny | 47 | 34 | 81 | |
| Bytom - urbo | 19 | 18 | 37 | |
| Chorzów - urbo | 34 | 40 | 74 | |
| Cieszyn | 8 | 8 | 16 | |
| Częstochowa - urbo | 17 | 19 | 36 | |
| Częstochowa - distrikto | 12 | 6 | 18 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 14 | 12 | 26 | |
| Gliwice - urbo | 14 | 19 | 33 | |
| Gliwice - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Jastrzębie-Zdrój - urbo | 15 | 18 | 33 | |
| Jaworzno - urbo | 12 | 12 | 24 | |
| Katowice - urbo | 48 | 48 | 96 | |
| Kłobuck | 3 | 3 | 6 | |
| Lubliniec | 5 | 5 | 10 | |
| Mikołów | 5 | 6 | 11 | |
| Mysłowice - urbo | 35 | 29 | 64 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 8 | 8 | 16 | |
| Pszczyna | 107 | 92 | 199 | |
| Racibórz | 1 | 3 | 4 | |
| Ruda Śląska - urbo | 32 | 40 | 72 | |
| Rybnik - urbo | 16 | 12 | 28 | |
| Rybnik distrikto | 3 | 2 | 5 | |
| Siemianowice Śląskie | 7 | 18 | 25 | |
| Sosnowiec - urbo | 14 | 10 | 24 | |
| Świętochłowice | 19 | 13 | 32 | |
| Tarnowskie Góry | 11 | 11 | 22 | |
| Tychy - urbo | 18 | 18 | 36 | |
| Wodzisław | 1 | 1 | 2 | |
| Zabrze - urbo | 16 | 33 | 49 | |
| Zawiercie | 1 | 2 | 3 | |
| Żory - urbo | 8 | 9 | 17 | |
| Żywiec | 2 | 2 | 4 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 284 |
| Bolesławiec | 1 | 2 | 3 | |
| Dzierżoniów | 22 | 23 | 45 | |
|
|
Głogów | 3 | 6 | 9 |
| Jelenia Góra - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Kamienna Góra | 2 | 1 | 3 | |
| Kłodzko | 2 | 2 | ||
| Legnica - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Legnica - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Lubin | 8 | 9 | 17 | |
| Lwówek Śląski | 3 | 3 | 6 | |
| Oleśnica | 7 | 3 | 10 | |
| Polkowice | 5 | 2 | 7 | |
| Świdnica | 3 | 2 | 5 | |
| Trzebnica | 12 | 15 | 27 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Wrocław - urbo | 34 | 33 | 67 | |
| Wrocław - distrikto | 13 | 15 | 28 | |
| Ząbkowice Śląskie | 5 | 8 | 13 | |
| Zgorzelec | 3 | 2 | 5 | |
| Złotoryja | 5 | 9 | 14 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 224 |
| Bełchatów | 7 | 5 | 12 | |
| Łęczyca | 1 | 3 | 4 | |
| Łódź - urbo | 40 | 51 | 91 | |
| Opoczno | 7 | 5 | 12 | |
| Pabianice | 7 | 10 | 17 | |
| Piotrków - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Piotrków - distrikto | 7 | 4 | 11 | |
| Poddębice | 5 | 8 | 13 | |
| Radomsko | 1 | 1 | ||
| Rawa Mazowiecka | 18 | 14 | 32 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 10 | 11 | 21 | |
| Zgierz | 4 | 3 | 7 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 219 |
| Biala Podlaska - urbo | 3 | 3 | ||
| Biala Podlaska - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Biłgoraj | 1 | 1 | ||
| Chełm - distrikto | 1 | 1 | ||
| Krasnystaw | 17 | 16 | 33 | |
| Lubartów | 5 | 5 | 10 | |
| Lublin - urbo | 9 | 9 | 18 | |
| Opole Lubelskie | 4 | 2 | 6 | |
| Parczew | 1 | 1 | ||
| Puławy | 11 | 10 | 21 | |
| Radzyń Podlaski | 1 | 1 | ||
| Ryki | 59 | 48 | 107 | |
| Świdnik | 1 | 1 | ||
| Zamość - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Zamość - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 154 |
| Brzeg | 6 | 6 | 12 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 4 | 7 | 11 | |
| Kluczbork | 14 | 11 | 25 | |
| Namysłów | 4 | 3 | 7 | |
| Nysa | 13 | 7 | 20 | |
| Olesno | 22 | 20 | 42 | |
| Opole - urbo | 1 | 4 | 5 | |
| Opole - distrikto | 8 | 11 | 19 | |
| Strzelce Opolskie | 8 | 5 | 13 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 143 |
| Bochnia | 2 | 1 | 3 | |
| Chrzanów | 4 | 6 | 10 | |
| Gorlice | 1 | 1 | ||
| Kraków - urbo | 12 | 11 | 23 | |
| Kraków - distrikto | 10 | 11 | 21 | |
| Nowy Sącz - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Nowy Targ | 2 | 1 | 3 | |
| Oświęcim | 35 | 33 | 68 | |
| Tarnów - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Tarnów - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| Wadowice | 2 | 2 | 4 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 135 |
| Choszczno | 3 | 3 | 6 | |
| Goleniów | 5 | 5 | 10 | |
| Gryfice | 1 | 3 | 4 | |
| Kamień Pomorski | 3 | 1 | 4 | |
| Koszalin - urbo | 1 | 4 | 5 | |
| Police | 10 | 8 | 18 | |
| Slawno | 1 | 2 | 3 | |
| Stargard Szczeciński | 5 | 5 | 10 | |
| Szczecin - urbo | 14 | 14 | 28 | |
| Szczecinek | 7 | 5 | 12 | |
| Świdwin | 3 | 1 | 4 | |
| Śiwinoujście | 4 | 5 | 9 | |
| Wałcz | 12 | 10 | 22 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 118 |
| Bytów | 2 | 3 | 5 | |
| Człuchów | 1 | 1 | 2 | |
| Gdańsk - urbo | 14 | 18 | 32 | |
| Gdynia - urbo | 5 | 5 | 10 | |
| Malbork | 3 | 6 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 7 | 4 | 11 | |
| Słupsk - urbo | 4 | 7 | 11 | |
| Słupsk - distrikto | 12 | 11 | 23 | |
| Wejherwo | 8 | 7 | 15 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 91 |
| Bartoszyce | 1 | 3 | 4 | |
| Działdowo | 4 | 4 | 8 | |
| Elbląg - urbo | 10 | 6 | 16 | |
| Elbląg - distrikto | 9 | 5 | 14 | |
| Giżycko | 3 | 2 | 5 | |
| Gołdap | 1 | 4 | 5 | |
| Iława | 3 | 4 | 7 | |
| Kętrzyn | 1 | 1 | 2 | |
| Lidzbark Warmiński | 2 | 1 | 3 | |
| Olsztyn - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Ostróda | 7 | 7 | 14 | |
| Pisz | 6 | 5 | 11 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 66 |
| Czarnków | 1 | 1 | ||
| Gniezno | 2 | 3 | 5 | |
| Jarocin | 1 | 1 | 2 | |
| Kalisz - urbo | 4 | 3 | 7 | |
| Kościan | 1 | 1 | 2 | |
| Nowy Tomyśl | 4 | 4 | 8 | |
| Piła | 7 | 8 | 15 | |
| Poznań - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Poznań - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Rawicz | 3 | 2 | 5 | |
| Szamotuły | 2 | 1 | 3 | |
| Turek | 5 | 3 | 8 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 43 |
| Gorzów Wlkp - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Krosno Odrzańskie | 1 | 1 | 2 | |
| Nowa Sól | 1 | 1 | ||
| Słubice | 1 | 4 | 5 | |
| Sulęcin | 1 | 1 | ||
| Świebodzin | 1 | 1 | ||
| Wschowa | 2 | 2 | 4 | |
| Zielona Góra - urbo | 4 | 2 | 6 | |
| Zielona Gora - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Żary | 9 | 7 | 16 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 37 |
| Aleksandrów Kujawski | 1 | 2 | 3 | |
| Bydgoszcz - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Bydgoszcz - distrikto | 1 | 1 | ||
| Świecie | 5 | 6 | 11 | |
| Toruń - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Włocławek - urbo | 3 | 3 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 32 |
| Brzozów | 2 | 1 | 3 | |
| Jarosław | 1 | 1 | 2 | |
| Kolbuszowa | 2 | 2 | 4 | |
| Mielec | 1 | 1 | ||
| Przeworsk | 3 | 1 | 4 | |
| Stalowa Wola | 9 | 7 | 16 | |
| Ustrzyki Dolne | 1 | 1 | 2 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|