![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Niewczas • Rodziny
Niewczasów • Die Niewczas-Familien • Les familles Niewczas • Niewczas
families |
|
statystyka |
Śluby wg. małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → | Wincenty ∞ ~1790 |
Nazwisko rodowe Niewczas w
różnych krajach
La familia nomo Niewczas en diversaj
landoj
| Lando / nomo | Niewczas |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 2216 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |
| Francio • Francja | |
| Usono • USA | |
Nazwisko rodowe Niewczas w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Niewczas en Pollando
(statistiko)
| Polska | 2216 |
| świętokrzyskie | 687 |
| mazowieckie | 710 |
| łódzkie | 143 |
| dolnośląskie | 115 |
| lubelskie | 87 |
| pomorskie | 72 |
| zachodniopomorskie | 72 |
| małopolskie | 63 |
| śląskie | 48 |
| kujawsko-pomorskie | 47 |
| warmińsko-mazurskie | 41 |
| wielkopolskie | 32 |
| lubuskie | 30 |
| opolskie | 27 |
| podkarpackie | 24 |
| podlaskie | 18 |
| Polska | powiat | M | K | 2216 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 687 |
| Kielce - urbo | 10 | 5 | 15 | |
| Kielce - distrikto | 1 | 4 | 5 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 7 | 4 | 11 | |
| Skarżysko-Kamienna | 34 | 41 | 75 | |
| Starachowice | 288 | 293 | 581 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 710 |
| Ciechanów | 4 | 6 | 10 | |
| Garwolin | 19 | 16 | 35 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 2 | 2 | 4 | |
| Grójec | 5 | 1 | 6 | |
| Kozienice | 1 | 1 | ||
| Legionowo | 3 | 1 | 4 | |
| Lipsko | 9 | 12 | 21 | |
| Mińsk Mazowiecki | 5 | 10 | 15 | |
| Mława | 6 | 7 | 13 | |
| Ostrołęka - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Otwock | 55 | 56 | 111 | |
| Piaseczno | 4 | 4 | 8 | |
| Plock urbo | 6 | 8 | 14 | |
| Płock - distrikto | 5 | 7 | 12 | |
| Pruszków | 6 | 9 | 15 | |
| Pułtusk | 3 | 3 | 6 | |
| Radom - urbo | 24 | 41 | 65 | |
| Radom - distrikto | 75 | 79 | 154 | |
| Siedlce - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Warszawa - urbo | 66 | 86 | 152 | |
| Warszawa - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
| Wołomin | 5 | 3 | 8 | |
| Żyrardów | 22 | 19 | 41 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 143 |
| Bełchatów | 5 | 8 | 13 | |
| Brzeziny | 1 | 4 | 5 | |
| Kutno | 2 | 1 | 3 | |
| Łask | 8 | 5 | 13 | |
| Łódź - urbo | 21 | 25 | 46 | |
| Pabianice | 1 | 1 | ||
| Pajęczno | 2 | 1 | 3 | |
| Poddębice | 1 | 2 | 3 | |
| Rawa Mazowiecka | 6 | 6 | 12 | |
| Sieradz | 4 | 8 | 12 | |
| Skierniewice - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Skierniewice - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
| Wieluń | 1 | 1 | ||
| Wieruszów | 1 | 2 | 3 | |
| Zduńska -Wola | 2 | 2 | 4 | |
| Zgierz | 5 | 3 | 9 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 115 |
| Dzierżoniów | 3 | 7 | 10 | |
| Jelenia Góra - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Kamienna Góra | 1 | 2 | 3 | |
| Legnica - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Lubań | 1 | 2 | 3 | |
| Lubin | 1 | 2 | 3 | |
| Oleśnica | 5 | 5 | 10 | |
| Polkowice | 10 | 12 | 22 | |
| Świdnica | 3 | 4 | 7 | |
| Wałbrzych - urbo | 6 | 3 | 9 | |
| Wrocław - urbo | 11 | 13 | 24 | |
| Wrocław - distrikto | 1 | 5 | 6 | |
| Ząbkowice Śląskie | 4 | 3 | 7 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 87 |
| Biala Podlaska - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Biłgoraj | 2 | 1 | 3 | |
| Krasnystaw | 3 | 1 | 4 | |
| Kraśnik | 8 | 8 | 16 | |
| Lubartów | 9 | 10 | 19 | |
| Lublin - urbo | 7 | 11 | 18 | |
| Lublin - distrikto | 4 | 1 | 5 | |
| Łęczna | 41 | 2 | 3 | |
| Puławy | 1 | 1 | 2 | |
| Ryki | 2 | 2 | 4 | |
| Tomaszów Lubelski | 3 | 1 | 4 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 72 |
| Chojnice | 2 | 2 | ||
| Gdańsk - urbo | 18 | 20 | 38 | |
| Gdynia - urbo | 4 | 3 | 7 | |
| Malbork | 11 | 11 | 22 | |
| Wejherwo | 2 | 1 | 3 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 72 |
| Choszczno | 1 | 1 | ||
| Gryfino | 1 | 1 | 2 | |
| Kamień Pomorski | 1 | 1 | ||
| Kołobrzeg | 2 | 2 | ||
| Łobez | 6 | 4 | 10 | |
| Slawno | 9 | 6 | 15 | |
| Szczecin - urbo | 17 | 15 | 32 | |
| Szczecinek | 4 | 2 | 6 | |
| Wałcz | 2 | 1 | 3 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 63 |
| Chrzanów | 4 | 4 | 8 | |
| Gorlice | 3 | 2 | 5 | |
| Kraków - urbo | 5 | 8 | 13 | |
| Kraków - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Limanowa | 2 | 2 | ||
| Nowy Sącz - urbo | 10 | 11 | 21 | |
| Olkusz | 3 | 2 | 5 | |
| Tarnów - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Zakopane | 1 | 1 | 2 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 48 |
| Częstochowa - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Gliwice - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Katowice - urbo | 9 | 5 | 14 | |
| Sosnowiec - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| Tychy - urbo | 2 | 2 | ||
| Zabrze - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Zawiercie | 1 | 1 | 2 | |
| Żywiec | 1 | 1 | ||
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 47 |
| Bydgoszcz - urbo | 5 | 6 | 11 | |
| Sępólno Krajeńskie | 8 | 5 | 13 | |
| Toruń - urbo | 11 | 11 | 22 | |
| Toruń - distrikto | 1 | 1 | ||
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 41 |
| Bartoszyce | 2 | 1 | 3 | |
| Elbląg - urbo | 12 | 10 | 22 | |
| Elbląg - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| Mrągowo | 1 | 1 | 2 | |
| Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 2 | 3 | |
| Olsztyn - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Pisz | 2 | 1 | 3 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 32 |
| Kalisz - urbo | 1 | 1 | ||
| Kalisz - distrikto | 1 | 1 | ||
| Konin - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Krotoszyn | 3 | 3 | 6 | |
| Leszno - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Oborniki | 1 | 2 | 3 | |
| Poznań - urbo | 4 | 4 | ||
| Poznań - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Złotów | 1 | 1 | ||
| lubuskie | distrikto | M | K | 30 |
| Krosno Odrzańskie | 2 | 2 | ||
| Słubice | 1 | 1 | ||
| Zielona Góra - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Żary | 14 | 11 | 25 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 27 |
| Brzeg | 5 | 5 | 10 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3 | 5 | |
| Krapkowice | 2 | 2 | ||
| Nysa | 1 | 3 | 4 | |
| Olesno | 1 | 1 | 2 | |
| Strzelce Opolskie | 1 | 3 | 4 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 24 |
| Rzeszów - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Stalowa Wola | 2 | 2 | 4 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 6 | 4 | 10 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 18 |
| Bialystok - urbo | 7 | 4 | 11 | |
| Grajewo | 1 | 1 | ||
| Mońki | 1 | 3 | 4 | |
| Suwałki - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|