![]() ![]()
Transgentaro |
|
Potomkowie braci czeskich |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
La familia nomo Jaensch en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe xx w różnych krajach
| Lando / nomo | Jaensch | Jänsch |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 1228 | 1481 |
| Brazilo • Brazylia | 90 | |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 43 | |
La familia nomo Jaensch en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Jaensch w Polsce (statystyka)
| Polska | 43 |
| wielkopolskie | 27 |
| zachodniopomorskie | 7 |
| śląskie | 5 |
| dolnośląskie | 2 |
| lubuskie | 2 |
| Polska | powiat | M | K | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 27 |
| Pleszew | 1 | 1 | ||
| Poznań-urbo | 1 | 1 | ||
| Środa | 5 | 3 | 8 | |
| Września | 10 | 7 | 17 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 7 |
| Gtyfice | 1 | 1 | ||
| Myślibórz | 1 | 1 | ||
| Police | 1 | 2 | 3 | |
| Szczecin-urbo | 1 | 1 | 2 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 5 |
| Gliwice | 3 | 1 | 4 | |
| Żywiec | 1 | 1 | ||
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 2 |
| Wrocław-Urbo | 1 | 1 | 2 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 2 |
| Gorzów - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Jeansch
(ová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Jeansch (ová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Jeansch (ová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Jaensch | Janš | Janša | Janšová | |
| hradecki | Obec • Gmina | |||||
| Brno | 1 | 1 | ||||
| Frýdek-Nístek | 32 | |||||
| Ostrava | 29 | |||||
| Český Krumlov | 1 | |||||
| Litvinov | 1 | 1 | ||||
| Most | 6 | 7 | ||||
| karlowarski | Obec • Gmina | |||||
| kune | 1 | 8 | 106 | 108 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|