![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Tarabasz • Rodziny
Tarabaszów • Die Tarabasz-Familien • Les familles Tarabasz • Tarabasz
families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → | Antoni ∞ ~1783 |
Nazwisko rodowe Tarabasz w
różnych krajach
La familia nomo Tarabasz en diversaj
landoj
| Lando / nomo | Tarabasz | Tarabáš | Tarabášová | Tarabašová | Tarabašová |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 391 | ||||
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |||||
| Brazilo • Brazylia | |||||
| Francio • Francja | |||||
| Usono • USA | |||||
| Czechy | 20 | 21 | 4 | 4 | |
Nazwisko rodowe Tarabasz w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Tarabasz en Pollando
(statistiko)
| Polska | 391 |
| świętokrzyskie | 113 |
| mazowieckie | 162 |
| lubuskie | 46 |
| śląskie | 19 |
| łódzkie | 13 |
| dolnośląskie | 9 |
| opolskie | 8 |
| zachodniopomorskie | 8 |
| pomorskie | 5 |
| podkarpackie | 4 |
| warmińsko-mazurskie | 4 |
| Polska | powiat | M | K | 391 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 113 |
| Kielce - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Końskie | 1 | 1 | ||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 2 | 4 | |
| Skarżysko-Kamienna | 31 | 26 | 57 | |
| Starachowice | 18 | 29 | 47 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 162 |
| Radom - urbo | 14 | 10 | 24 | |
| Radom - distrikto | 12 | 16 | 28 | |
| Szydłowiec | 49 | 58 | 107 | |
| Warszawa - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 46 |
| Krosno Odrzańskie | 17 | 17 | 34 | |
| Słubice | 6 | 6 | 12 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 19 |
| Bielsko-Biała - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Częstochowa - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Katowice - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Mysłowice - urbo | 1 | 1 | ||
| Tychy - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Zabrze - urbo | 1 | 1 | ||
| łódzkie | distrikto | M | K | 13 |
| Bełchatów | 2 | 2 | 4 | |
| Łódź - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 9 |
| Jelenia Góra - distrikto | 1 | 1 | ||
| Legnica - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Lubin | 1 | 2 | 3 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 8 |
| Opole - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Opole - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 8 |
| Szczecin - urbo | 2 | 2 | ||
| Szczecinek | 4 | 2 | 6 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 5 |
| Kościerzyna | 4 | 1 | 5 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 4 |
| Tarnobrzeg - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 4 |
| Kętrzyn | 1 | 1 | ||
| Olsztyn - urbo | 1 | 1 | ||
| Olsztyn - distrikto | 2 | 2 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Tarabáš
(Tarabášová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Tarabáŝ (Tarabášová) w Czechach
(statystyka)
Příjmení Tarabáŝ (Tarabášová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Tarabáš | Tarabášová | Tarabaš | Tarabašová |
| hradecki | Obec • Gmina | 20 | 21 | 4 | 4 |
| morawsko-śląski | Bruntál | 8 | 5 | ||
| Karviná | 2 | 1 | |||
| Nový Jičín | 1 | 2 | |||
| południowo-moraski | Bučovice | 1 | 1 | ||
| Vyškov | 7 | 9 | |||
| środkowo-czeski | Hořovice | 2 | 1 | ||
| ołomuniecki | Šternberk | 2 | 3 | ||
| karlowarski | Ostrov | 1 | 1 | ||
| Praha | Praha | 1 | |||
| ustecki | Roudnice nad Labem | 1 | |||
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|