![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Stompor • Rodziny
Stomporów • Die Stompor-Familien • Les familles Stompor • Stompor families |
|
statystyka |
Śluby wg. małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Stąpór w
różnych krajach
La familia nomo Stąpór en diversaj landoj
| Lando / nomo | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 748 | 831 | 12 | 280 | 149 | 534 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 7 | 7 | ||||
| Francio • Francja | ||||||
| Usono • USA | ||||||
Nazwisko rodowe Stąpór w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Stąpór en Pollando
(statistiko)
| województwo | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| świętokrzyskie | 444 | 78 | 2 | 82 | 36 | 263 |
| małopolskie | 2 | 64 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| śląskie | 48 | 93 | 0 | 61 | 0 | 30 |
| dolnośląskie | 47 | 94 | 4 | 6 | 60 | |
| lubelskie | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| łódzkie | 2 | 13 | 0 | 15 | 15 | 48 |
| mazowieckie | 89 | 152 | 3 | 88 | 48 | 32 |
| podkarpackie | 29 | 248 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| zachodniopomorskie | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| opolskie | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| lubuskie | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 |
| kujawsko-pomorskie | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| pomorskie | 28 | 35 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| wielkopolskie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| warmińsko-mazurskie | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| podlaskie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska | 748 | 831 | 12 | 280 | 149 | 534 |
| województwo | powiat | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| świętokrzyskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Busko-Zdrój | 1 | ||||||
| Jędrzejów | 4 | 2 | |||||
| Kielce - urbo | 88 | 25 | 3 | 25 | |||
| Kielce - distrikto | 188 | 3 | 3 | 51 | |||
| Końskie | 10 | 22 | 46 | ||||
| Opatów | 1 | 19 | |||||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 13 | |||||
| Sandomierz | 131 | 1 | 1 | 2 | |||
| Skarżysko-Kamienna | 9 | 16 | 2 | 7 | |||
| Starachowice | 11 | 9 | 74 | 34 | 100 | ||
| Staszów | 1 | ||||||
| 444 | 78 | 2 | 82 | 36 | 263 | ||
| wielkopolskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Piła | 4 | ||||||
| Poznań - urbo | 1 | ||||||
| Złotów | 3 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| łódzkie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Brzeziny | 3 | ||||||
| Łęczyca | 2 | 5 | |||||
| Łowicz | 5 | ||||||
| Łódź - urbo | 10 | 11 | 11 | 4 | |||
| Łódź - distrikto | 3 | ||||||
| Opoczno | 9 | ||||||
| Pabianice | 4 | ||||||
| Rawa Mazowiecka | 8 | ||||||
| Sieradz | 13 | ||||||
| Skierniewice - distrikto | 1 | ||||||
| Tomaszów Mazowiecki | 4 | ||||||
| 2 | 13 | 0 | 15 | 15 | 48 | ||
| dolnośląskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Dzierżoniów | 5 | 5 | 4 | ||||
| Jelenia Góra - urbo | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
| Kamienna Góra | 5 | ||||||
| Kłodzko | 2 | ||||||
| Legnica - urbo | 1 | 8 | |||||
| Legnica - distrikto | 3 | 4 | |||||
| Lubin | 10 | 5 | 17 | ||||
| Lwówek Śląski | 4 | ||||||
| Oława | 2 | 1 | |||||
| Środa | 1 | ||||||
| Świdnica | 8 | 17 | |||||
| Trzebnica | 1 | 12 | |||||
| Wałbrzych - urbo | 2 | ||||||
| Wałbrzych - distrikto | 15 | 4 | |||||
| Wołów | 6 | ||||||
| Wrocław - urbo | 11 | 13 | 2 | ||||
| Wrocław - distrikto | 3 | ||||||
| Ząbkowice Śląskie | 13 | ||||||
| Złotoryja | 4 | 7 | |||||
| 47 | 94 | 0 | 4 | 6 | 60 | ||
| kujawsko-pomors | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Bydgoszcz - urbo | 2 | 14 | |||||
| Sępólno Krajeńskie | 2 | ||||||
| Żnin | 5 | ||||||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| śląskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Będzin | 7 | 3 | 1 | ||||
| Bielsko-Biala - urbo | 1 | 5 | |||||
| Bieruń-Lędziny | 22 | ||||||
| Bytom - urbo | 4 | 8 | |||||
| Chorzów - urbo | 3 | ||||||
| Cieszyn | 1 | ||||||
| Częstochowa - urbo | 10 | ||||||
| Częstochowa - distrikto | 2 | ||||||
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 3 | 3 | |||||
| Gliwice - urbo | 11 | 8 | |||||
| JastrzębieZdrój - urbo | 5 | 5 | |||||
| Katowice - urbo | 1 | 10 | 11 | 4 | |||
| Mikołów | 5 | 3 | |||||
| Piekary Śląskie - urbo | 3 | ||||||
| Pszczyna | 2 | 4 | |||||
| Racibórz | 3 | ||||||
| Ruda Śląska - urbo | 5 | 3 | 8 | ||||
| Rybnik - urbo | 2 | 3 | 1 | ||||
| Siemianowice | 4 | 9 | 3 | ||||
| Sosnowiec - urbo | 5 | 2 | |||||
| Świętochłowice | 3 | ||||||
| Tarnowskie Góry | 4 | ||||||
| Wodzisław | 3 | 4 | |||||
| Zabrze - urbo | 4 | 5 | |||||
| Zawiercie | 3 | 2 | |||||
| Żywiec | 4 | ||||||
| 48 | 93 | 0 | 61 | 0 | 30 | ||
| lubelskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Biała Podlaska - distrikto | 12 | ||||||
| Chełm - urbo | 4 | ||||||
| Krasnystaw | 1 | ||||||
| Lublin - urbo | 10 | 2 | |||||
| Zamość - urbo | 3 | ||||||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | ||
| lubuskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Gorzów - urbo | 1 | ||||||
| Międzyrzecz | 1 | 4 | |||||
| Wschowa | 5 | ||||||
| Zielona Góra - urbo | 6 | 7 | |||||
| Zielona Gora - distrikto | 1 | ||||||
| Żagań | 2 | 3 | |||||
| Żary | 4 | 4 | |||||
| 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | ||
| małopolskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Bochnia | 15 | ||||||
| Gorlice | 3 | ||||||
| Kraków - urbo | 2 | 26 | 8 | 9 | |||
| Nowy Sącz - urbo | 4 | ||||||
| Nowy Sącz - distrikto | 1 | ||||||
| Nowy Targ | 4 | ||||||
| Olkusz | 8 | ||||||
| Oświęcim | 4 | 1 | |||||
| Sucha Beskidzka | 27 | ||||||
| Tarnów urbo | 1 | ||||||
| Zakopane | 4 | 3 | |||||
| 2 | 64 | 0 | 1 | 27 | 28 | ||
| mazowieckie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Gostynin | 5 | ||||||
| Kozienice | 5 | 3 | |||||
| Legionowo | 1 | ||||||
| Mińsk Mazowicki | 5 | ||||||
| Piaseczno | 4 | 1 | 1 | ||||
| Plock - urbo | 3 | 9 | 6 | ||||
| Płock - distrikto | 6 | ||||||
| Pruszków | 3 | ||||||
| Przysucha | 1 | ||||||
| Radom - urbo | 17 | 39 | 32 | 21 | 16 | ||
| Radom - distrikto | 22 | 37 | 3 | 7 | 14 | 7 | |
| Szydłowiec | 33 | 44 | |||||
| Warszawa - urbo | 7 | 24 | 23 | 8 | |||
| Warszawa - distrikto | 3 | ||||||
| Zwoleń | 2 | ||||||
| 89 | 152 | 3 | 88 | 48 | 32 | ||
| opolskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Nysa | 7 | ||||||
| Opole - urbo | 2 | 5 | |||||
| Prudnik | 5 | ||||||
| 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| podkarpackie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Kolbuszowa | 162 | 7 | |||||
| Krosno - urbo | 1 | ||||||
| Krosno - distrikto | 1 | ||||||
| Lesko | 11 | ||||||
| Lubaczów | 5 | ||||||
| Mielec | 2 | 26 | |||||
| Rzeszów - urbo | 14 | 1 | |||||
| Rzeszów - distrikto | 19 | ||||||
| Stalowa Wola | 3 | 2 | |||||
| Tarnobrzeg - urbo | 16 | ||||||
| Tarnobrzeg - distrikto | 7 | 6 | |||||
| Ustrzyki Dolne | 2 | ||||||
| 29 | 248 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| podlaskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Suwałki - urbo | 5 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pomorskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Chojnice | 12 | ||||||
| Kościerzyna | 6 | ||||||
| Kwidzyń | 6 | ||||||
| Gdańsk - urbo | 18 | 3 | |||||
| Gdynia - urbo | 2 | 3 | |||||
| Malbork | 2 | 1 | |||||
| Nowy Dwór Gdański | 5 | ||||||
| Pruszcz Gdański | 6 | ||||||
| Słupsk - distrikto | 1 | ||||||
| Sopot - urbo | 2 | 4 | |||||
| Tczew | 4 | ||||||
| Wejherowo | 3 | ||||||
| 28 | 35 | 0 | 8 | 4 | 3 | ||
| warmińsko-mazurskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Braniewo | 3 | ||||||
| Elbląg - distrikto | 4 | 1 | |||||
| Olsztyn - urbo | 5 | ||||||
| 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| zachodniopomorskie | distrikto | Stąpór | Stąpor | Stapor | Stompor | Stompór | Stąporek |
| Białogard | 12 | ||||||
| Choszczno | 3 | ||||||
| Drawsko Pomorskie | 15 | ||||||
| Gryfino | 1 | ||||||
| Kołobrzeg | 6 | 1 | |||||
| Koszalin - urbo | 10 | ||||||
| Koszalin - distrikto | 3 | ||||||
| Stargard Szczeciński | 2 | ||||||
| Szczecin - urbo | 2 | 4 | 5 | ||||
| Śiwinoujście | 3 | ||||||
| Wałcz | 10 | ||||||
| 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|