![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Sieczka • Rodziny
Sieczków • Die Sieczka-Familien • Les familles Sieczka • Sieczka families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Sieczka w
różnych krajach
La familia nomo Sieczka en diversaj landoj
| Lando / nomo | Sieczka | Sieczková |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 2798 | |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | ||
| Brazilo • Brazylia | ||
| Francio • Francja | ||
| Usono • USA | ||
| Czechy | 5 | 7 |
Nazwisko rodowe Sieczka w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Sieczka en Pollando
(statistiko)
| Polska | 2798 |
| świętokrzyskie | 792 |
| mazowieckie | 352 |
| małopolskie | 409 |
| śląskie | 185 |
| dolnośląskie | 181 |
| wielkopolskie | 170 |
| łódzkie | 135 |
| podkarpackie | 104 |
| lubelskie | 88 |
| lubuskie | 77 |
| opolskie | 74 |
| pomorskie | 67 |
| zachodniopomorskie | 56 |
| kujawsko-pomorskie | 55 |
| warmińsko-mazurskie | 41 |
| podlaskie | 12 |
| Polska | powiat | M | K | 2798 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 792 |
| Jędrzejów | 5 | 6 | 11 | |
| Kielce - urbo | 16 | 16 | 32 | |
| Kielce - distrikto | 12 | 13 | 25 | |
| Końskie | 5 | 5 | 10 | |
| Opatów | 1 | 1 | 2 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 15 | 12 | 27 | |
| Sandomierz | 1 | 2 | 3 | |
| Skarżysko-Kamienna | 243 | 265 | 508 | |
| Starachowice | 80 | 89 | 169 | |
| Staszów | 2 | 3 | 5 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 352 |
| Grodzisk Mazowiecki | 4 | 4 | 8 | |
| Grójec | 4 | 4 | 8 | |
| Legionowo | 1 | 1 | 2 | |
| Lipsko | 7 | 6 | 13 | |
| Mińsk Mazowiecki | 3 | 1 | 4 | |
| Mława | 20 | 15 | 35 | |
| Otwock | 1 | 1 | ||
| Piaseczno | 2 | 2 | 4 | |
| Plock urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Pruszków | 2 | 4 | 6 | |
| Przasnysz | 1 | 1 | 2 | |
| Radom - urbo | 16 | 16 | 32 | |
| Radom - distrikto | 10 | 12 | 22 | |
| Siedlce - urbo | 6 | 2 | 8 | |
| Sochaczew | 20 | 25 | 45 | |
| Szydłowiec | 34 | 32 | 66 | |
| Warszawa - urbo | 21 | 29 | 50 | |
| Warszawa - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Wołomin | 2 | 1 | 3 | |
| Żuromin | 3 | 2 | 5 | |
| Żyrardów | 13 | 17 | 30 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 181 |
| Bolesławiec | 1 | 1 | 2 | |
| Dzierżoniów | 16 | 20 | 36 | |
| Góra | 6 | 6 | 12 | |
| Jawor | 2 | 1 | 3 | |
| Jelenia Góra - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 3 | 3 | ||
| Kłodzko | 3 | 1 | 4 | |
| Legnica - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Lubin | 3 | 3 | 6 | |
| Oleśnica | 7 | 5 | 12 | |
| Oława | 2 | 1 | 3 | |
| Strzelin | 2 | 2 | ||
| Świdnica | 11 | 12 | 23 | |
| Wałbrzych - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Wrocław - urbo | 23 | 24 | 47 | |
| Wrocław - distrikto | 5 | 7 | 12 | |
| Ząbkowice Śląskie | 1 | 2 | 3 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 409 |
| Bochnia | 25 | 23 | 48 | |
| Brzesko | 3 | 2 | 5 | |
| Dąbrowa Tarnowska | 1 | 1 | ||
| Kraków - urbo | 14 | 14 | 28 | |
| Kraków - distrikto | 12 | 12 | 24 | |
| Nowy Targ | 40 | 44 | 84 | |
| Oświęcim | 1 | 1 | ||
| Proszowice | 5 | 3 | 8 | |
| Tarnów - urbo | 5 | 3 | 8 | |
| Tarnów - distrikto | 5 | 6 | 11 | |
| Wadowice | 4 | 2 | 6 | |
| Wieliczka | 1 | 1 | ||
| Zakopane | 89 | 95 | 184 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 185 |
| Będzin | 1 | 1 | 2 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 1 | 1 | ||
| Bielsko-Biała - distrikto | 1 | 1 | ||
| Bytom - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Chorzów - urbo | 3 | 8 | 11 | |
| Częstochowa - urbo | 12 | 10 | 22 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Gliwice - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| JastrzębieZdrój - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Jaworzno - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Katowice - urbo | 6 | 5 | 11 | |
| Kłobuck | 15 | 13 | 28 | |
| Mikołów | 1 | 1 | ||
| Myszków | 1 | 4 | 5 | |
| Pszczyna | 2 | 3 | 5 | |
| Ruda Śląska - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Rybnik - urbo | 4 | 3 | 7 | |
| Siemianowice Śląskie | 2 | 3 | 5 | |
| Sosnowiec - urbo | 10 | 4 | 14 | |
| Świętochłowice - urbo | 1 | 1 | ||
| Tarnowskie Góry | 2 | 2 | ||
| Tychy - urbo | 6 | 9 | 15 | |
| Zabrze - urbo | 7 | 5 | 12 | |
| Zawiercie | 1 | 2 | 3 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 170 |
| Czarnków | 1 | 2 | 3 | |
| Gniezno | 2 | 2 | 4 | |
| Jarocin | 2 | 3 | 5 | |
| Kalisz - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Kępno | 19 | 20 | 39 | |
| Koło | 5 | 3 | 8 | |
| Konin - urbo | 15 | 11 | 26 | |
| Krotoszyn | 1 | 1 | ||
| Ostrów Wlkp. | 2 | 2 | 4 | |
| Ostrzeszów | 4 | 2 | 6 | |
| Piła | 6 | 6 | 12 | |
| Poznań - urbo | 12 | 12 | 24 | |
| Poznań - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Rawicz | 5 | 5 | 10 | |
| Słupca | 3 | 5 | 8 | |
| Szamotuły | 5 | 6 | 11 | |
| Września | 2 | 2 | ||
| łódzkie | distrikto | M | K | 135 |
| Bełchatów | 2 | 2 | 4 | |
| Kutno | 8 | 5 | 13 | |
| Łask | 1 | 1 | 2 | |
| Łęczyca | 18 | 15 | 33 | |
| Łódź - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Łódź - distrikto | 1 | 1 | ||
| Pabianice | 3 | 2 | 5 | |
| Piotrków - urbo | 8 | 6 | 14 | |
| Piotrków - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| Poddębice | 1 | 3 | 4 | |
| Sieradz | 3 | 1 | 4 | |
| Skierniewice - urbo | 1 | 1 | ||
| Skierniewice - distrikto | 7 | 4 | 11 | |
| Wieluń | 3 | 6 | 9 | |
| Wieruszów | 2 | 3 | 5 | |
| Zgierz | 6 | 6 | 12 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 104 |
| Dębica | 1 | 1 | 2 | |
| Jarosław | 21 | 18 | 39 | |
| Kolbuszowa | 1 | 1 | ||
| Nisko | 13 | 23 | 36 | |
| Przemyśl - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Rzeszów - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Rzeszów - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Sanok | 1 | 2 | 3 | |
| Stalowa Wola | 1 | 1 | ||
| Tarnobrzeg - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 88 |
| Biala Podlaska - distrikto | 2 | 5 | 7 | |
| Krasnystaw | 7 | 11 | 18 | |
| Lublin - urbo | 9 | 9 | 18 | |
| Lublin - distrikto | 5 | 3 | 8 | |
| Radzyń Podlaski | 3 | 3 | 6 | |
| Włodawa | 10 | 5 | 15 | |
| Zamość - urbo | 5 | 6 | 11 | |
| Zamość - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 77 |
| Gorzów - urbo | 2 | 6 | 8 | |
| Gorzów - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
| Międzyrzecz | 10 | 9 | 19 | |
| Nowa Sól | 2 | 2 | ||
| Słubice | 3 | 9 | 12 | |
| Strzekce Krajeńskie | 2 | 1 | 3 | |
| Sulęcin | 8 | 3 | 11 | |
| Zielona Góra - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Żagań | 5 | 5 | 10 | |
| Żary | 1 | 1 | 2 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 74 |
| Brzeg | 9 | 10 | 19 | |
| Kluczbork | 15 | 13 | 28 | |
| Namysłów | 3 | 3 | 6 | |
| Nysa | 5 | 8 | 13 | |
| Opole - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Opole - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 67 |
| Bytów | 1 | 1 | 2 | |
| Lębork | 1 | 1 | ||
| Gdańsk - urbo | 11 | 13 | 24 | |
| Gdynia - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Malbork | 1 | 4 | 5 | |
| Pruszcz Gdański | 11 | 9 | 20 | |
| Puck | 2 | 2 | ||
| Słupsk - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Wejherwo | 1 | 2 | 3 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 56 |
| Drawsko Pomorskie | 1 | 1 | ||
| Goleniów | 1 | 5 | 6 | |
| Gryfice | 2 | 2 | 4 | |
| Gryfino | 1 | 1 | ||
| Kamień Pomorski | 2 | 1 | 3 | |
| Koszalin - urbo | 3 | 3 | ||
| Pyrzyce | 1 | 1 | 2 | |
| Stargard Szczeciński | 4 | 2 | 6 | |
| Szczecin - urbo | 6 | 2 | 8 | |
| Świdwin | 4 | 2 | 6 | |
| Wałcz | 9 | 7 | 16 | |
| kujawsko-pomorske | distrikto | M | K | 55 |
| Aleksandrów | 4 | 4 | 8 | |
| Bydgoszcz - urbo | 4 | 2 | 6 | |
| Inowrocław | 13 | 7 | 20 | |
| Lipno | 1 | 3 | 4 | |
| Toruń - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Włocławek - urbo | 5 | 3 | 8 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 41 |
| Elbląg - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Elbląg - distrikto | 2 | 2 | ||
| Morąg | 6 | 11 | 17 | |
| Olsztyn - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Ostróda | 2 | 2 | 4 | |
| Szczytno | 4 | 2 | 6 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 12 |
| Bialystok - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Bialystok - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| Łomża - urbo | 1 | 1 | ||
| Wysokie Mazowieckie | 2 | 2 | 4 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Sieczka
(Sieczková) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Sieczka (Sieczková) w Czechach
(statystyka)
Příjmení Sieczka (Sieczková) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Sieczka | Sieczková |
| południowo-morawski | Brno | 3 | 3 |
| Šlapanice | 1 | ||
| morawsko-śląski | Ostrava | 2 | 3 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|