![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Rokita • Rodziny
Rokitaów • Die Rokita-Familien • Les familles Rokita • Rokita families |
|
statystyka |
Śluby wg. małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → | Franciszek ∞ ~ 1803 |
Nazwisko rodowe Rokita w
różnych krajach
La familia nomo Rokita en diversaj landoj
| Lando / nomo | Rokita |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 4755 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |
| Brazilo • Brazylia | |
| Argentino • Argentyna | |
| Francio • Francja | |
| Usono • USA | |
| kune • razem |
Nazwisko rodowe Rokita w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Rokita en Pollando
(statistiko)
| Polska | 4755 |
| świętokrzyskie | 716 |
| mazowieckie | 767 |
| śląskie | 569 |
| małopolskie | 490 |
| łódzkie | 335 |
| dolnośląskie | 312 |
| podkarpackie | 311 |
| zachodniopomorskie | 243 |
| pomorskie | 224 |
| lubelskie | 188 |
| kujawsko-pomorskie | 155 |
| warmińsko-mazurskie | 141 |
| wielkopolskie | 119 |
| opolskie | 104 |
| lubuskie | 55 |
| podlaskie | 26 |
| Polska | powiat | M | K | 4755 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 716 |
| Busko-Zdrój | 43 | 37 | 80 | |
| Jędrzejów | 4 | 4 | 8 | |
| Kazimierza Wielka | 26 | 23 | 49 | |
| Kielce - urbo | 19 | 17 | 36 | |
| Kielce - distrikto | 5 | 7 | 12 | |
| Końskie | 19 | 27 | 46 | |
| Opatów | 2 | 1 | 3 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 25 | 39 | 64 | |
| Pińczów | 9 | 8 | 17 | |
| Skarżysko-Kamienna | 34 | 38 | 72 | |
| Starachowice | 142 | 148 | 290 | |
| Staszów | 8 | 9 | 17 | |
| Włoszczowa | 14 | 8 | 22 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 767 |
| Białobrzegi | 2 | 2 | ||
| Grójec | 46 | 60 | 106 | |
| Kozienice | 14 | 19 | 33 | |
| Legionowo | 9 | 5 | 14 | |
| Lipsko | 9 | 8 | 17 | |
| Mińsk Mazowiecki | 12 | 6 | 18 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | ||
| Otwock | 2 | 2 | 4 | |
| Piaseczno | 10 | 8 | 18 | |
| Plock - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Płock - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Pruszków | 17 | 16 | 33 | |
| Przasnysz | 2 | 1 | 3 | |
| Radom - urbo | 40 | 40 | 80 | |
| Radom - distrikto | 30 | 31 | 61 | |
| Siedlce - urbo | 1 | 1 | ||
| Sierpc | 5 | 4 | 9 | |
| Sochaczew | 1 | 1 | 2 | |
| Sokołów Podlaski | 13 | 11 | 24 | |
| Szydłowiec | 17 | 20 | 37 | |
| Warszawa - urbo | 86 | 99 | 185 | |
| Warszawa - distrikto | 1 | 1 | ||
| Wołomin | 1 | 1 | ||
| Zwoleń | 47 | 43 | 90 | |
| Żuromin | 7 | 7 | 14 | |
| Żyrardów | 1 | 3 | 4 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 569 |
| Będzin | 19 | 28 | 47 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 1 | 1 | ||
| Bieruń-Lędziny | 2 | 2 | 4 | |
| Bytom - urbo | 7 | 7 | 14 | |
| Chorzów - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Cieszyn | 5 | 5 | 10 | |
| Częstochowa - urbo | 6 | 17 | 23 | |
| Częstochowa - distrikto | 23 | 17 | 40 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 10 | 12 | 22 | |
| Gliwice - urbo | 26 | 23 | 49 | |
| Gliwice - distrikto | 17 | 16 | 33 | |
| Jaworzno - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Katowice - urbo | 18 | 33 | 51 | |
| Kłobuck | 9 | 9 | 18 | |
| Lubliniec | 1 | 1 | ||
| Mikołów | 2 | 2 | 4 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 10 | 7 | 17 | |
| Pszczyna | 14 | 12 | 26 | |
| Racibórz | 1 | 4 | 5 | |
| Ruda Śląska - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Siemianowice - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Sosnowiec - urbo | 53 | 51 | 104 | |
| Świętochłowice - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Tarnowskie Góry | 4 | 2 | 6 | |
| Tychy - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Wodzisław | 1 | 4 | 5 | |
| Zabrze - urbo | 11 | 10 | 21 | |
| Zawiercie | 3 | 6 | 9 | |
| Żory - urbo | 3 | 6 | 9 | |
| Żywiec | 2 | 2 | 4 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 490 |
| Bochnia | 1 | 1 | ||
| Chrzanów | 20 | 11 | 31 | |
| Dąbrowa Tarnowska | 13 | 9 | 22 | |
| Gorlice | 2 | 4 | 6 | |
| Kraków - urbo | 90 | 92 | 182 | |
| Kraków - distrikto | 7 | 10 | 17 | |
| Limanowa | 1 | 2 | 3 | |
| Miechów | 1 | 1 | ||
| Myślenice | 2 | 2 | 4 | |
| Nowy Sącz - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Nowy Sącz - distrikto | 1 | 1 | ||
| Nowy Targ | 6 | 5 | 11 | |
| Olkusz | 2 | 2 | 4 | |
| Oświęcim | 11 | 8 | 19 | |
| Proszowice | 49 | 64 | 113 | |
| Tarnów - urbo | 7 | 12 | 19 | |
| Tarnów - distrikto | 6 | 14 | 20 | |
| Wadowice | 4 | 3 | 7 | |
| Wieliczka | 5 | 7 | 12 | |
| Zakopane | 1 | 4 | 5 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 335 |
| Bełchatów | 2 | 6 | 8 | |
| Łódź - urbo | 34 | 39 | 73 | |
| Łódź - distrikto | 7 | 8 | 15 | |
| Opoczno | 17 | 15 | 32 | |
| Pabianice | 6 | 3 | 9 | |
| Piotrków Trybunalski - urbo | 25 | 21 | 46 | |
| Piotrków - distrikto | 22 | 21 | 43 | |
| Radomsko | 15 | 13 | 28 | |
| Skierniewice - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 32 | 39 | 71 | |
| Wieluń | 1 | 1 | ||
| Zgierz | 2 | 3 | 5 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 312 |
| Bolesławiec | 2 | 1 | 3 | |
| Dzierżoniów | 14 | 27 | 41 | |
| Jawor | 6 | 4 | 10 | |
| Jelenia Góra - urbo | 2 | 2 | ||
| Jelenia Góra - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Kłodzko | 7 | 6 | 13 | |
| Legnica - distrikto | 12 | 7 | 19 | |
| Lubin | 2 | 2 | 4 | |
| Milicz | 4 | 4 | 8 | |
| Oleśnica | 5 | 9 | 14 | |
| Polkowice | 1 | 1 | ||
| Strzelin | 10 | 13 | 23 | |
| Środa | 2 | 2 | 4 | |
| Świdnica | 3 | 1 | 4 | |
| Trzebnica | 10 | 9 | 19 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Wałbrzych - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Wrocław - urbo | 60 | 54 | 114 | |
| Wrocław - distrikto | 7 | 6 | 13 | |
| Złotoryja | 4 | 2 | 6 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 311 |
| Brzozów | 2 | 3 | 5 | |
| Dębica | 25 | 20 | 45 | |
| Jarosław | 2 | 2 | 4 | |
| Krosno - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Krosno - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Lesko | 4 | 1 | 5 | |
| Lubaczów | 3 | 1 | 4 | |
| Mielec | 4 | 5 | 9 | |
| Nisko | 3 | 1 | 4 | |
| Przemyśl - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Przemyśl - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Przeworsk | 2 | 2 | 4 | |
| Ropczyce | 1 | 1 | 2 | |
| Rzeszów - urbo | 12 | 11 | 23 | |
| Rzeszów - distrikto | 43 | 41 | 84 | |
| Sanok | 5 | 7 | 12 | |
| Strzyżów | 44 | 38 | 82 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 3 | 7 | 10 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 243 |
| Białogard | 4 | 8 | 12 | |
| Drawsko Pomorskie | 10 | 8 | 18 | |
| Gryfice | 4 | 4 | 8 | |
| Kamień Pomorski | 2 | 2 | 4 | |
| Kołobrzeg | 10 | 8 | 18 | |
| Koszalin - urbo | 6 | 9 | 15 | |
| Koszalin - distrikto | 9 | 8 | 17 | |
| Police | 2 | 2 | 4 | |
| Slawno | 7 | 8 | 15 | |
| Stargard Szczeciński | 25 | 29 | 54 | |
| Szczecin - urbo | 10 | 18 | 28 | |
| Szczecinek | 2 | 3 | 5 | |
| Świdwin | 2 | 2 | 4 | |
| Śiwinoujście | 5 | 4 | 9 | |
| Wałcz | 16 | 16 | 32 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 224 |
| Chojnice | 8 | 6 | 14 | |
| Człuchów | 8 | 9 | 17 | |
| Kwidzyń | 4 | 8 | 12 | |
| Gdańsk - urbo | 28 | 24 | 52 | |
| Gdynia - urbo | 7 | 7 | 14 | |
| Malbork | 7 | 4 | 11 | |
| Nowy Dwór Gdański | 11 | 5 | 16 | |
| Pruszcz Gdański | 19 | 9 | 28 | |
| Słupsk - urbo | 14 | 18 | 32 | |
| Słupsk - distrikto | 4 | 7 | 11 | |
| Sopot - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Tczew | 2 | 1 | 3 | |
| Wejherwo | 3 | 4 | 7 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 188 |
| Biala Podlaska - urbo | 1 | 1 | ||
| Chełm - urbo | 5 | 6 | 11 | |
| Chełm - distrikto | 7 | 10 | 17 | |
| Krasnystaw | 4 | 5 | 9 | |
| Kraśnik | 2 | 2 | 4 | |
| Lublin - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Lublin - distrikto | 1 | 1 | ||
| Łuków | 1 | 1 | ||
| Opole Lubelskie | 1 | 1 | 2 | |
| Puławy | 62 | 73 | 135 | |
| Włodawa | 2 | 1 | 3 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 155 |
| Aleksandrów Kujawski | 1 | 1 | ||
| Chełmno | 8 | 9 | 17 | |
| Bydgoszcz - urbo | 22 | 23 | 45 | |
| Bydgoszcz - distrikto | 12 | 7 | 19 | |
| Grudziądz - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Inowrocław | 2 | 2 | ||
| Nakło | 6 | 8 | 14 | |
| Świecie | 15 | 26 | 41 | |
| Toruń - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Włocławek - urbo | 1 | 1 | ||
| Żnin | 2 | 3 | 5 | |
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 141 |
| Bartoszyce | 1 | 2 | 3 | |
| Elbląg - urbo | 27 | 23 | 50 | |
| Elbląg - distrikto | 19 | 15 | 34 | |
| Iława | 12 | 11 | 23 | |
| Kętrzyn | 2 | 1 | 3 | |
| Lidzbark Warmiński | 1 | 1 | 2 | |
| Olsztyn - urbo | 5 | 8 | 13 | |
| Olsztyn - distrikto | 5 | 5 | 10 | |
| Ostróda | 3 | 3 | ||
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 119 |
| Chodzież | 5 | 2 | 7 | |
| Czarnków | 7 | 6 | 13 | |
| Gniezno | 7 | 8 | 15 | |
| Kalisz - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Konin - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Leszno - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Ostrów Wlkp. | 2 | 7 | 9 | |
| Ostrzeszów | 8 | 12 | 20 | |
| Piła | 1 | 2 | 3 | |
| Poznań - urbo | 7 | 10 | 17 | |
| Poznań - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Wągrowiec | 1 | 1 | ||
| Wolsztyn | 3 | 2 | 5 | |
| Złotów | 1 | 1 | ||
| opolskie | distrikto | M | K | 104 |
| Brzeg | 5 | 4 | 9 | |
| Głubczyce | 3 | 2 | 5 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 5 | 2 | 7 | |
| Kluczbork | 19 | 16 | 35 | |
| Nysa | 6 | 4 | 10 | |
| Olesno | 1 | 1 | ||
| Opole - urbo | 11 | 12 | 23 | |
| Opole - distrikto | 5 | 5 | 10 | |
| Strzelce Opolskie | 2 | 2 | 4 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 55 |
| Gorzów - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Gorzów - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Krosno Odrzańskie | 2 | 1 | 3 | |
| Świebodzin | 3 | 8 | 11 | |
| Zielona Góra - urbo | 8 | 7 | 15 | |
| Żagań | 10 | 4 | 14 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 26 |
| Augustów | 3 | 3 | 6 | |
| Hajnówka | 2 | 2 | 4 | |
| Kolno | 1 | 1 | ||
| Siemiatycze | 7 | 7 | 14 | |
| Suwałki - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo xx (ová)
en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe xx (ová) w Czechach (statystyka)
Příjmení xx (ová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
|
| hradecki | Obec • Gmina | |
| karlowarski | Obec • Gmina | |
| Aš |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|