![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Potrzeszcz •
Rodziny Potrzeszczów • Die Potrzeszcz-Familien • Les familles Potrzeszcz •
Potrzeszcz families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Potrzeszcz w
różnych krajach
La familia nomo Potrzeszcz en diversaj
landoj
| Lando / nomo | Potrzeszcz | |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 216 | |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | ||
| Brazilo • Brazylia | ||
| Francio • Francja | ||
| Usono • USA | ||
| kun |
Nazwisko rodowe Potrzeszcz w
Polsce (statystyka)
La familia nomo Potrzeszcz en Pollando
(statistiko)
| Polska | 216 |
| świętokrzyskie | 108 |
| łódzkie | 17 |
| mazowieckie | 17 |
| zachodniopomorskie | 15 |
| pomorskie | 14 |
| lubelskie | 12 |
| warmińsko-mazurskie | 11 |
| dolnośląskie | 9 |
| kujawsko-pomorskie | 5 |
| małopolskie | 5 |
| Polska | powiat | M | K | 216 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 108 |
| Busko-Zdrój | 1 | 1 | ||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 1 | ||
| Skarżysko-Kamienna | 8 | 9 | 17 | |
| Starachowice | 41 | 48 | 89 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 17 |
| Białobrzegi | 2 | 2 | ||
| Otwck | 3 | 1 | 4 | |
| Szydłowiec | 3 | 2 | 5 | |
| Warszawa - urbo | 1 | 4 | 5 | |
| Węgrów | 1 | 1 | ||
| łódzkie | distrikto | M | K | 17 |
| Bełchatów | 1 | 2 | 3 | |
| Brzeziny | 2 | 1 | 3 | |
| Łódź - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Łódź - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 9 |
| Jelenia Góra - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Lwówek Śląski | 1 | 1 | ||
| Wrocław - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 5 |
| Brodnica | 1 | 1 | ||
| Grudziądz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 3 |
| Zabrze - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 12 |
| Hrubieszów | 6 | 5 | 11 | |
| Zamość - ditrikto | 1 | 1 | ||
| małopolskie | distrikto | M | K | 5 |
| Gorlice | 2 | 1 | 3 | |
| Nowy Sącz - distrikto | 2 | 2 | ||
| pomorskie | distrikto | M | K | 14 |
| Kwidzyń | 7 | 6 | 13 | |
| Sopot - urbo | 1 | 1 | ||
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 11 |
| Kętrzyn | 5 | 6 | 11 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 15 |
| Kołobrzeg | 1 | 1 | ||
| Świdwin | 6 | 8 | 14 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|