![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
|
Familioj Minda • Rodziny
Mindów • Die Minda-Familien • Les familles Minda • Minda families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Minda w różnych
krajach
La familia nomo Minda en diversaj landoj
| Lando / nomo | Minda | Mindová |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 1304 | |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | ||
| Brazilo • Brazylia | ||
| Francio • Francja | ||
| Usono • USA | ||
| Czechy | 6 | 8 |
Nazwisko rodowe Minda w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Minda en Pollando
(statistiko)
| Polska | 1304 |
| świętokrzyskie | 283 |
| mazowieckie | 567 |
| dolnośląskie | 39 |
| zachodniopomorskie | 104 |
| pomorskie | 85 |
| śląskie | 46 |
| wielkopolskie | 32 |
| kujawsko-pomorskie | 29 |
| warmińsko-mazurskie | 30 |
| łódzkie | 23 |
| lubelskie | 21 |
| podkarpackie | 20 |
| małopolskie | 13 |
| opolskie | 5 |
| podlaskie | 5 |
| lubuskie | 2 |
| Polska | powiat | M | K | 1304 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 283 |
| Kielce - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Kielce - distrikto | 1 | 1 | ||
| Skarżysko-Kamienna | 43 | 52 | 95 | |
| Starachowice | 85 | 78 | 163 | |
| Włoszczowa | 6 | 5 | 11 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 567 |
| Grodzisk Mazowiecki | 2 | 2 | 4 | |
| Kozienice | 1 | 1 | ||
| Plock - distrikto | 5 | 2 | 7 | |
| Radom - urbo | 72 | 91 | 163 | |
| Radom - distrikto | 102 | 103 | 205 | |
| Szydłowiec | 88 | 77 | 165 | |
| Warszawa - urbo | 8 | 13 | 21 | |
| Warszawa - distrikto | 1 | 1 | ||
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 39 |
| Bolesławiec | 4 | 5 | 9 | |
| Dzierżoniów | 1 | 1 | ||
| Kłodzko | 4 | 6 | 10 | |
| Lwówek Śląski | 1 | 1 | ||
| Oleśnica | 3 | 1 | 4 | |
| Świdnica | 3 | 3 | 6 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Wrocław - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 104 |
| Drawsko Pomorskie | 3 | 6 | 9 | |
| Goleniów | 18 | 14 | 32 | |
| Gryfice | 3 | 1 | 4 | |
| Gryfino | 3 | 2 | 5 | |
| Kołobrzeg | 1 | 2 | 3 | |
| Koszalin - distrikto | 3 | 3 | ||
| Police | 2 | 1 | 3 | |
| Pyrzyce | 3 | 1 | 4 | |
| Slawno | 2 | 2 | 4 | |
| Stargard Szczeciński | 4 | 1 | 5 | |
| Szczecin - urbo | 14 | 12 | 26 | |
| Szczecinek | 1 | 2 | 3 | |
| Świdwin | 2 | 1 | 3 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 85 |
| Bytów | 3 | 2 | 5 | |
| Człuchów | 5 | 9 | 14 | |
| Gdańsk - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Gdynia - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Malbork | 12 | 5 | 17 | |
| Pruszcz Gdański | 3 | 2 | 5 | |
| Słupsk - urbo | 14 | 13 | 27 | |
| Słupsk - distrikto | 3 | 6 | 9 | |
| Tczew | 1 | 1 | ||
| śląskie | distrikto | M | K | 46 |
| Będzin | 1 | 3 | 4 | |
| Bytom - urbo | 1 | 1 | ||
| Częstochowa - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Gliwice - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Gliwice - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
| Katowice - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Mikołów | 1 | 1 | ||
| Piekary Śląskie - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Pszczyna | 2 | 2 | 4 | |
| Świętochłowice - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Zabrze - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Żywiec | 1 | 4 | 5 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 32 |
| Piła | 2 | 1 | 3 | |
| Wągrowiec | 1 | 1 | ||
| Złotów | 13 | 15 | 28 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 30 |
| Elbląg - urbo | 9 | 8 | 17 | |
| Elbląg - distrikto | 6 | 3 | 9 | |
| Olsztyn - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 29 |
| Bydgoszcz - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Grudziądz - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Inowrocław | 1 | 2 | 3 | |
| Nakło nad Notecią | 4 | 3 | 7 | |
| Ryki | 1 | 1 | 2 | |
| Sępólno Krajeńskie | 3 | 5 | 8 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 23 |
| Łask | 2 | 1 | 3 | |
| Łódź - urbo | 6 | 11 | 17 | |
| Pabianice | 1 | 1 | 2 | |
| Zgierz | 1 | 1 | ||
| lubelskie | distrikto | M | K | 21 |
| Lublin - urbo | 5 | 7 | 12 | |
| Puławy | 4 | 3 | 7 | |
| Świdnik | 2 | 2 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 20 |
| Lesko | 4 | 4 | 8 | |
| Rzeszów - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
| Sanok | 1 | 1 | ||
| Ustrzyki Dolne | 3 | 3 | ||
| małopolskie | distrikto | M | K | 13 |
| Kraków - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Nowy Targ | 1 | 1 | 2 | |
| Olkusz | 2 | 1 | 3 | |
| Wadowice | 2 | 1 | 3 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 5 |
| Nysa | 4 | 1 | 5 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 5 |
| Łomża - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Zambrów | 1 | 1 | ||
| lubuskie | distrikto | M | K | 2 |
| Międzyrzecz | 1 | 1 | ||
| Zielona Góra - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Minda
(Mindová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Minda (Mindová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Minda (Mindová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Minda | Mindová |
| południowo-morawski | Břeclav | 1 | 3 |
| Hodonín | 2 | 1 | |
| ustecki | Litvínov | 1 | |
| Teplice | 1 | ||
| Ústí nad Labem | 2 | 2 | |
| Praha | Praha | 1 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|