![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Kozik • Rodziny
Kozików • Die Kozik-Familien • Les familles Kozik • Kozik families |
|
statystyka |
1801-1850 |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Kozik w różnych
krajach
La familia nomo Kozik en diversaj landoj
| lando • kraj • země • país • Land | Kozik | Koziková | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kožik |
| Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 6753 | ||||||
| Germanio • Niemcy • Německo • Alemanha • Deutschland | 561 | ||||||
| Brazilo • Brazylia • Brasilia • Brasil • Brasilien | 76 | ||||||
| Ĉeĥio • Czechy • Česko • Chéquia • Tschechien | 4 | 3 | 84 | 74 | 15 | 15 | 3 |
| Italio • Włochy • Italia • Italien | 22 | ||||||
| Argentino • Argentyna • Argentina • Argentinien | |||||||
| Slovakio • Słowacja • Slovensko • Eslováquia • Slowakei | |||||||
| Francio | |||||||
| Usono • USA | |||||||
Nazwisko rodowe Kozik w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Kozik en Pollando
(statistiko)
| Polska | 6753 |
| małopolskie | 1552 |
| śląskie | 1982 |
| podkarpackie | 721 |
| mazowieckie | 482 |
| lubelskie | 385 |
| dolnośląskie | 349 |
| łódzkie | 309 |
| świętokrzyskie | 208 |
| wielkopolskie | 132 |
| warmińsko-mazurskie | 131 |
| zachodniopomorskie | 123 |
| opolskie | 118 |
| lubuskie | 92 |
| pomorskie | 85 |
| kujawsko-pomorskie | 78 |
| podlaskie | 6 |
| Polska | powiat | M | K | 6753 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 208 |
| Busko-Zdrój | 2 | 1 | 3 | |
| Jędrzejów | 2 | 3 | 5 | |
| Kazimierza Wielka | 35 | 40 | 75 | |
| Kielce - urbo | 10 | 14 | 24 | |
| Kielce - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Opatów | 1 | 2 | 3 | |
| Pińczów | 9 | 9 | 18 | |
| Sandomierz | 1 | 1 | ||
| Starachowice | 26 | 32 | 58 | |
| Staszów | 11 | 8 | 19 | |
| 98 | 110 | 208 | ||
| śląskie | distrikto | M | K | 1982 |
| Będzin | 4 | 8 | 12 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 32 | 39 | 71 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 83 | 90 | 173 | |
| Bieruń-Lędziny | 4 | 4 | 8 | |
| Bytom - urbo | 32 | 33 | 65 | |
| Chorzów - urbo | 9 | 7 | 16 | |
| Cieszyn | 21 | 21 | 42 | |
| Częstochowa - urbo | 26 | 35 | 61 | |
| Częstochowa - distrikto | 35 | 28 | 63 | |
| Dąbrowa Górnicza - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Gliwice - urbo | 28 | 31 | 59 | |
| Gliwice - distrikto | 5 | 5 | 10 | |
| Jastrzębie Zdrój - urbo | 10 | 17 | 27 | |
| Jaworzno - urbo | 24 | 22 | 46 | |
| Katowice - urbo | 73 | 77 | 150 | |
| Lubliniec | 1 | 2 | 3 | |
| Mikołów | 12 | 5 | 17 | |
| Mysłowice - urbo | 17 | 14 | 31 | |
| Myszków | 26 | 19 | 45 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Pszczyna | 152 | 156 | 308 | |
| Racibórz | 9 | 13 | 22 | |
| Ruda Śląska - urbo | 20 | 22 | 42 | |
| Rybnik - urbo | 55 | 65 | 120 | |
| Rybnik - distrikto | 60 | 62 | 122 | |
| Siemianowice | 14 | 15 | 29 | |
| Sosnowiec - urbo | 17 | 28 | 45 | |
| Świętochłowice - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Tarnowskie Góry | 12 | 5 | 17 | |
| Tychy - urbo | 38 | 41 | 79 | |
| Wodzisław | 59 | 50 | 109 | |
| Zabrze - urbo | 24 | 30 | 54 | |
| Zawiercie | 11 | 19 | 30 | |
| Żory - urbo | 24 | 30 | 54 | |
| Żywiec | 10 | 12 | 22 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 1552 |
| Bochnia | 23 | 20 | 43 | |
| Brzesko | 6 | 16 | 22 | |
| Chrzanów | 23 | 25 | 48 | |
| Dąbrowa Tarnowska | 2 | 2 | 4 | |
| Gorlice | 32 | 49 | 81 | |
| Kraków - urbo | 167 | 178 | 345 | |
| Kraków - distrikto | 63 | 62 | 125 | |
| Miechów | 35 | 25 | 60 | |
| Myślenice | 37 | 42 | 79 | |
| Nowy Sącz - urbo | 12 | 10 | 22 | |
| Nowy Sącz - distrikto | 109 | 101 | 210 | |
| Nowy Targ | 6 | 3 | 9 | |
| Olkusz | 3 | 5 | 8 | |
| Oświęcim | 20 | 17 | 37 | |
| Proszowice | 17 | 17 | 34 | |
| Sucha Beskidzka | 8 | 10 | 18 | |
| Tarnów - urbo | 19 | 30 | 49 | |
| Tarnów - distrikto | 36 | 40 | 76 | |
| Wadowice | 106 | 93 | 199 | |
| Wieliczka | 46 | 37 | 83 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 721 |
| Brzozów | 6 | 6 | 12 | |
| Dębica | 40 | 40 | 80 | |
| Jarosław | 3 | 1 | 4 | |
| Jaslo | 34 | 33 | 67 | |
| Krosno - urbo | 9 | 10 | 19 | |
| Krosno - distrikto | 34 | 29 | 63 | |
| Lesko | 2 | 2 | ||
| Lubaczów | 3 | 3 | 6 | |
| Łańcut | 3 | 1 | 4 | |
| Mielec | 101 | 108 | 209 | |
| Nisko | 10 | 8 | 18 | |
| Przemyśl - distrikto | 7 | 3 | 10 | |
| Przeworsk | 1 | 1 | ||
| Rzeszów - urbo | 41 | 39 | 80 | |
| Rzeszów - distrikto | 32 | 33 | 65 | |
| Sanok | 3 | 2 | 5 | |
| Stalowa Wola | 6 | 7 | 13 | |
| Strzyżów | 8 | 17 | 25 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 8 | 11 | 19 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 12 | 7 | 19 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 482 |
| Białobrzegi | 7 | 2 | 9 | |
| Garwolin | 3 | 1 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 3 | 8 | 11 | |
| Grójec | 1 | 2 | 3 | |
| Kozienice | 3 | 2 | 5 | |
| Legionowo | 2 | 3 | 5 | |
| Lipsko | 1 | 1 | 2 | |
| Maków Mazowiecki | 1 | 1 | 2 | |
| Mińsk Mazowiecki | 11 | 14 | 25 | |
| Ostrołęka - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Ostrołęka - distrikto | 6 | 4 | 10 | |
| Ostrów Mazowiecka | 14 | 13 | 27 | |
| Otwock | 3 | 1 | 4 | |
| Piaseczno | 5 | 9 | 14 | |
| Plońsk | 1 | 1 | ||
| Pruszków | 9 | 7 | 16 | |
| Przasnysz | 1 | 1 | ||
| Radom - urbo | 16 | 24 | 40 | |
| Radom - distrikto | 12 | 8 | 20 | |
| Siedlce - urbo | 5 | 3 | 8 | |
| Siedlce - distrikto | 8 | 11 | 19 | |
| Szydłowiec | 4 | 2 | 6 | |
| Warszawa - urbo | 90 | 107 | 197 | |
| Warszawa - distrikto | 11 | 13 | 24 | |
| Węgrów | 4 | 2 | 6 | |
| Wołomin | 3 | 6 | 9 | |
| Wyszków | 1 | 1 | ||
| Zwoleń | 3 | 4 | 7 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 385 |
| Biała Podlaska - urbo | 7 | 9 | 16 | |
| Biała Podlaska - distrikto | 13 | 8 | 21 | |
| Chełm - urbo | 6 | 8 | 14 | |
| Hrubieszów | 19 | 11 | 30 | |
| Janów Lubelski | 49 | 46 | 95 | |
| Krasnystaw | 2 | 2 | ||
| Kraśnik | 39 | 36 | 75 | |
| Lublin - urbo | 38 | 30 | 68 | |
| Lublin - distrikto | 11 | 14 | 25 | |
| Łęczna | 2 | 1 | 3 | |
| Opole Lubelskie | 2 | 3 | 5 | |
| Puławy | 2 | 3 | 5 | |
| Świdnik | 2 | 3 | 5 | |
| Zamość - urbo | 11 | 6 | 17 | |
| Zamość - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 349 |
| Bolesławiec | 4 | 3 | 7 | |
| Dzierżoniów | 5 | 3 | 8 | |
|
|
Głogów | 4 | 2 | 6 |
| Jawor | 2 | 4 | 6 | |
| Jelenia Góra - urbo | 12 | 13 | 25 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 15 | 10 | 25 | |
| Kamienna Góra | 8 | 9 | 17 | |
| Kłodzko | 18 | 18 | 36 | |
| Legnica - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Legnica - distrikto | 1 | 1 | ||
| Lubań | 1 | 1 | 2 | |
| Lubin | 3 | 6 | 9 | |
| Lwówek Śląski | 1 | 1 | ||
| Polkowice | 5 | 6 | 11 | |
| Strzelin | 4 | 5 | 9 | |
| Środa | 6 | 3 | 9 | |
| Świdnica | 7 | 9 | 16 | |
| Trzebnica | 10 | 6 | 16 | |
| Wałbrzych - urbo | 8 | 8 | 16 | |
| Wałbrzych - distrikto | 1 | 1 | ||
| Wołów | 1 | 1 | ||
| Wrocław - urbo | 40 | 29 | 69 | |
| Wrocław - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Ząbkowice Śląskie | 4 | 4 | ||
| Zgorzelec | 2 | 4 | 6 | |
| Złotoryja | 14 | 15 | 29 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 309 |
| Brzeziny | 2 | 2 | 4 | |
| Kutno | 3 | 3 | ||
| Łask | 1 | 1 | ||
| Łęczyca | 2 | 2 | 4 | |
| Łódź - urbo | 36 | 42 | 78 | |
| Łódź - distrikto | 3 | 6 | 9 | |
| Pabianice | 1 | 1 | ||
| Pajęczno | 4 | 6 | 10 | |
| Radomsko | 4 | 1 | 5 | |
| Rawa Mazowicka | 24 | 26 | 50 | |
| Sieradz | 4 | 3 | 7 | |
| Skierniewice - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 26 | 30 | 56 | |
| Wieluń | 25 | 31 | 56 | |
| Zduńska-Wola | 2 | 3 | 5 | |
| Zgierz | 5 | 10 | 15 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 132 |
| Chodzież | 2 | 1 | 3 | |
| Gniezno | 9 | 8 | 17 | |
| Grodzisk | 1 | 1 | ||
| Kalisz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Kalisz - distrikto | 8 | 6 | 14 | |
| Konin - urbo | 1 | 1 | ||
| Konin - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Krotoszyn | 2 | 1 | 3 | |
| Piła | 20 | 22 | 42 | |
| Poznań - urbo | 8 | 13 | 21 | |
| Poznań - distrikto | 6 | 4 | 10 | |
| Słupca | 1 | 1 | ||
| Września | 2 | 7 | 9 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 131 |
| Bartoszyce | 1 | 2 | 3 | |
| Braniewo | 12 | 9 | 21 | |
| Elbląg - urbo | 6 | 9 | 15 | |
| Giżycko | 2 | 4 | 6 | |
| Gołdap | 1 | 1 | ||
| Ketrzyn | 3 | 6 | 9 | |
| Mrągowo | 3 | 2 | 5 | |
| Olecko | 8 | 3 | 11 | |
| Olsztyn - urbo | 4 | 3 | 7 | |
| Ostróda | 23 | 19 | 42 | |
| Pisz | 2 | 4 | 6 | |
| Szczytno | 1 | 4 | 5 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 123 |
| Białogard | 6 | 8 | 14 | |
| Choszczno | 1 | 1 | ||
| Goleniów | 3 | 6 | 9 | |
| Gryfice | 2 | 1 | 3 | |
| Gryfino | 8 | 4 | 12 | |
| Kołobrzeg | 1 | 4 | 5 | |
| Koszalin - urbo | 3 | 3 | ||
| Koszalin - distrikto | 7 | 4 | 11 | |
| Myślibórz | 9 | 5 | 14 | |
| Pyrzyce | 1 | 1 | ||
| Szczecin - urbo | 10 | 13 | 23 | |
| Szczecinek | 1 | 1 | ||
| Świdwin | 9 | 13 | 22 | |
| Śiwinoujście | 2 | 2 | 4 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 118 |
| Brzeg | 2 | 2 | 4 | |
| Głubczyce | 7 | 7 | 14 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 7 | 6 | 13 | |
| Kluczbork | 2 | 1 | 3 | |
| Nysa | 16 | 19 | 35 | |
| Olesno | 2 | 2 | 4 | |
| Opole - urbo | 10 | 8 | 18 | |
| Opole - distrikto | 9 | 6 | 15 | |
| Prudnik | 1 | 1 | 2 | |
| Strzelce Opolskie | 3 | 7 | 10 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 92 |
| Gorzów - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Gorzów - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
| Krosno | 3 | 1 | 4 | |
| Słubice | 1 | 1 | ||
| Sulęcin | 5 | 4 | 9 | |
| Świebodzin | 7 | 9 | 16 | |
| Zielona Góra - urbo | 5 | 14 | 19 | |
| Zielona Gora - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Żagań | 12 | 9 | 21 | |
| Żary | 2 | 3 | 5 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 85 |
| Człuchów | 3 | 3 | 6 | |
| Kartuzy | 3 | 1 | 4 | |
| Kwidzyń | 2 | 2 | 4 | |
| Lębork | 1 | 1 | 2 | |
| Gdańsk - urbo | 16 | 17 | 33 | |
| Gdynia - urbo | 5 | 3 | 8 | |
| Pruszcz Gdański | 2 | 2 | ||
| Starogard Gdański | 5 | 8 | 13 | |
| Sztum | 2 | 1 | 3 | |
| Tczew | 2 | 4 | 6 | |
| Wejherwo | 2 | 2 | 4 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 78 |
| Bydgoszcz - urbo | 11 | 9 | 20 | |
| Grudziądz - urbo | 1 | 1 | ||
| Mogilno | 1 | 1 | 2 | |
| Nakło | 6 | 5 | 11 | |
| Sepólno | 1 | 3 | 4 | |
| Świecie | 3 | 4 | 7 | |
| Toruń - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Toruń - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Tuchola | 6 | 4 | 10 | |
| Włocławek - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Żnin | 5 | 5 | 10 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 6 |
| Augustów | 1 | 1 | 2 | |
| Bialystok - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Kožík
(Kožíková) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Kožík (Kožíková) w Czechach (statystyka)
Příjmení Kožík (Kožíková) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo Gmina • Gemeinde | Kožík 84 |
Kožíková 74 |
Kozík |
Kozíková |
Kozik 4 |
Koziková 3 |
Kožik 3 |
| karlowarski | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Aš | 1 | |||||||
| Cheb | 4 | |||||||
| Karlovy Vary | 4 | 2 | ||||||
| Mariánské Lázně | 1 | 1 | ||||||
| Sokolov | 4 | 2 | ||||||
| morawsko-śląski | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Bohumin | 4 | 3 | ||||||
| Bruntál | 1 | |||||||
| Hlučín | 1 | 1 | ||||||
| Karviná | 1 | |||||||
| Krnov | 2 | 1 | ||||||
| Opava | 11 | 7 | ||||||
| Orlová | 2 | 4 | ||||||
| Ostrava | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Vítkov | 2 | 1 | ||||||
| ołomuniecki | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Hranice | 1 | |||||||
| Olomouc | 3 | 5 | ||||||
| pardubicki | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Svitavy | 1 | |||||||
| pilzneński | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Nýřany | 1 | 1 | ||||||
| Plzeň | 1 | 1 | ||||||
| południowomorawski | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Hodonin | 6 | 7 | ||||||
| Šlapanice | 3 | |||||||
| Kyjov | 1 | 1 | ||||||
| Veselí nad Moravou | 2 | 2 | ||||||
| Tišnov | 1 | 2 | ||||||
| środkowoczeski | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Brandýs nad Labem | 1 | |||||||
| Praha | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Kladno | 1 | 1 | ||||||
| Neratovice | 1 | 1 | ||||||
| Říčany | 1 | 1 | ||||||
| ustecki | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Podbořany | 2 | 3 | ||||||
| zliński | Obec • Gmina | Kožík | Kožíková | Kozík | Kozíková | Kozik | Koziková | Kožik |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | |||||||
| Holešov | 3 | 1 | ||||||
| Kroměříž | 1 | 2 | ||||||
| Uherské Hradiště | 17 | 13 | ||||||
| Zlín | 10 | 11 | ||||||
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|