![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Kolasa • Rodziny
Kolasów • Die Kolasa-Familien • Les familles Kolasa • Kolasa families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Kolasa w
różnych krajach
La familia nomo Kolasa en diversaj landoj
| Lando / nomo | Kolasa | Kolasová |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 7955 | |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 203 | |
| Ĉeĥio • Czehy | 16 | 22 |
| Italio • Włochy | 13 | |
| Francio • Francja | ||
| Usono • USA | ||
Nazwisko rodowe Kolasa w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Kolasa en Pollando
(statistiko)
| Polska | 7955 |
| świętokrzyskie | 652 |
| małopolskie | 1538 |
| łódzkie | 1135 |
| śląskie | 707 |
| mazowieckie | 706 |
| podkarpackie | 554 |
| dolnośląskie | 523 |
| lubelskie | 465 |
| wielkopolskie | 390 |
| kujawsko-pomorskie | 298 |
| pomorskie | 253 |
| zachodniopomorskie | 238 |
| opolskie | 229 |
| lubuskie | 141 |
| warmińsko-mazurskie | 109 |
| podlaskie | 17 |
| Polska | powiat | M | K | |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 652 |
| Busko-Zdrój | 1 | 2 | 3 | |
| Jędrzejów | 11 | 10 | 21 | |
| Kazimierza Wielka | 2 | 2 | 4 | |
| Kielce - urbo | 37 | 30 | 67 | |
| Kielce - distrikto | 41 | 40 | 81 | |
| Końskie | 2 | 2 | ||
| Opatów | 36 | 36 | 72 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 111 | 116 | 227 | |
| Pińczów | 1 | 1 | 2 | |
| Sandomierz | 43 | 38 | 81 | |
| Skarżysko-Kamienna | 8 | 4 | 12 | |
| Starachowice | 22 | 28 | 50 | |
| Staszów | 15 | 15 | 30 | |
| Włoszczowa | ||||
| małopolskie | distrikto | M | K | 1538 |
| Bochnia | 11 | 10 | 21 | |
| Brzesko | 1 | 2 | 3 | |
| Chrzanów | 19 | 12 | 31 | |
| Gorlice | 2 | 1 | 3 | |
| Kraków - urbo | 125 | 134 | 259 | |
| Kraków - distrikto | 39 | 35 | 74 | |
| Miechów | 6 | 5 | 11 | |
| Myślenice | 1 | 4 | 5 | |
| Nowy Sącz - urbo | 3 | 3 | ||
| Nowy Sącz - distrikto | 28 | 32 | 60 | |
| Nowy Targ | 141 | 160 | 301 | |
| Olkusz | 1 | 1 | ||
| Oświęcim | 200 | 214 | 414 | |
| Sucha Beskidzka | 1 | 1 | ||
| Tarnów urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Tarnów - distrikto | 5 | 6 | 11 | |
| Wadowice | 150 | 153 | 303 | |
| Wieliczka | 12 | 9 | 21 | |
| Zakopane | 1 | 3 | 4 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 1135 |
| Bełchatów | 8 | 7 | 15 | |
| Brzeziny | 29 | 32 | 61 | |
| Kutno | 7 | 8 | 15 | |
| Łask | 18 | 14 | 32 | |
| Łęczyca | 12 | 11 | 23 | |
| Łowicz | 1 | 1 | ||
| Łódź - urbo | 205 | 197 | 402 | |
| Łódź - distrikto | 12 | 16 | 28 | |
| Opoczno | 28 | 29 | 57 | |
| Pabianice | 55 | 60 | 115 | |
| Pajęczno | 4 | 6 | 10 | |
| Piotrków - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Piotrków - distrikto | 2 | 2 | ||
| Poddębice | 25 | 20 | 45 | |
| Radomsko | 4 | 3 | 7 | |
| Sieradz | 71 | 72 | 143 | |
| Skierniewice - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 3 | 7 | 10 | |
| Wieluń | 5 | 5 | 10 | |
| Zduńska -Wola | 18 | 21 | 39 | |
| Zgierz | 58 | 53 | 111 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 707 |
| Będzin | 18 | 19 | 37 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 15 | 23 | 38 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 11 | 20 | 31 | |
| Bieruń-Lędziny | 1 | 4 | 5 | |
| Bytom - urbo | 22 | 22 | 44 | |
| Cieszyn | 3 | 6 | 9 | |
| Częstochowa - urbo | 13 | 19 | 32 | |
| Częstochowa - distrikto | 6 | 2 | 8 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 4 | 2 | 6 | |
| Gliwice - urbo | 22 | 24 | 46 | |
| Gliwice - distrikto | 10 | 11 | 21 | |
| JastrzębieZdrój - urbo | 2 | 6 | 8 | |
| Jaworzno - urbo | 16 | 16 | 32 | |
| Katowice - urbo | 21 | 14 | 35 | |
| Lubliniec | 10 | 8 | 18 | |
| Mikołów | 1 | 1 | 2 | |
| Mysłowice - urbo | 6 | 1 | 7 | |
| Myszków | 25 | 25 | 50 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Pszczyna | 6 | 6 | 12 | |
| Racibórz | 3 | 6 | 9 | |
| Ruda Śląska - urbo | 6 | 8 | 14 | |
| Rybnik - urbo | 7 | 8 | 15 | |
| Rybnik distrikto | 2 | 5 | 7 | |
| Siemianowice | 1 | 3 | 4 | |
| Sosnowiec - urbo | 35 | 40 | 75 | |
| Tarnowskie Góry | 19 | 15 | 34 | |
| Tychy - urbo | 16 | 13 | 29 | |
| Wodzisław | 8 | 9 | 17 | |
| Zabrze - urbo | 10 | 14 | 24 | |
| Zawiercie | 3 | 3 | 6 | |
| Żory - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Żywiec | 6 | 8 | 14 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 706 |
| Białobrzegi | 1 | 3 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 2 | 1 | 3 | |
| Grójec | 7 | 9 | 16 | |
| Kozienice | 9 | 4 | 13 | |
| Legionowo | 2 | 2 | 4 | |
| Lipsko | 1 | 2 | 3 | |
| Mińsk Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 2 | 4 | |
| Ostrołęka - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Ostrołęka - distrikto | 1 | 1 | ||
| Ostrów Mazowiecka | 1 | 3 | 4 | |
| Otwock | 3 | 5 | 8 | |
| Piaseczno | 5 | 7 | 12 | |
| Płock - urbo | 11 | 12 | 23 | |
| Płock - distrikto | 5 | 9 | 14 | |
| Płońsk | 3 | 4 | 7 | |
| Pruszków | 5 | 3 | 8 | |
| Przysucha | 1 | 2 | 3 | |
| Radom - urbo | 47 | 54 | 101 | |
| Radom - distrikto | 53 | 37 | 90 | |
| Sochaczew | 6 | 10 | 16 | |
| Sokołów Podlaski | 1 | 1 | ||
| Szydłowiec | 18 | 10 | 28 | |
| Warszawa - urbo | 151 | 158 | 309 | |
| Warszawa - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Wołomin | 7 | 2 | 9 | |
| Żyrardów | 7 | 8 | 15 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 554 |
| Jarosław | 58 | 65 | 123 | |
| Jasło | 29 | 37 | 66 | |
| Kolbuszowa | 15 | 14 | 29 | |
| Krosno - urbo | 1 | 7 | 8 | |
| Krosno - distrikto | 10 | 19 | 29 | |
| Lesko | 2 | 2 | 4 | |
| Leżajsk | 1 | 1 | ||
| Lubaczów | 34 | 38 | 72 | |
| Łańcut | 2 | 3 | 5 | |
| Mielec | 1 | 1 | ||
| Nisko | 30 | 18 | 48 | |
| Przemyśl - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Przemyśl - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Przeworsk | 18 | 24 | 42 | |
| Ropczyce | 1 | 1 | ||
| Rzeszów - urbo | 12 | 10 | 22 | |
| Rzeszów - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
| Sanok | 3 | 1 | 4 | |
| Stalowa Wola | 27 | 26 | 53 | |
| Strzyżów | 3 | 2 | 5 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 11 | 8 | 19 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 523 |
| Bolesławiec | 17 | 22 | 39 | |
| Dzierżoniów | 16 | 13 | 29 | |
|
|
Głogów | 4 | 8 | 12 |
| Jawor | 2 | 2 | ||
| Jelenia Góra - urbo | 16 | 13 | 29 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 19 | 15 | 34 | |
| Kłodzko | 11 | 12 | 23 | |
| Legnica - urbo | 11 | 13 | 24 | |
| Lubań | 3 | 1 | 4 | |
| Lubin | 11 | 14 | 25 | |
| Lwówek Śląski | 2 | 1 | 3 | |
| Milicz | 13 | 10 | 23 | |
| Oleśnica | 4 | 8 | 12 | |
| Oława | 5 | 2 | 7 | |
| Polkowice | 2 | 1 | 3 | |
| Strzelin | 1 | 2 | 3 | |
| Środa | 1 | 1 | 2 | |
| Świdnica | 14 | 16 | 30 | |
| Trzebnica | 13 | 13 | 26 | |
| Wałbrzych - urbo | 11 | 13 | 24 | |
| Wałbrzych - distrikto | 9 | 10 | 19 | |
| Wołów | 4 | 9 | 13 | |
| Wrocław - urbo | 44 | 42 | 86 | |
| Wrocław - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| Ząbkowice Śląskie | 15 | 15 | 30 | |
| Zgorzelec | 6 | 3 | 9 | |
| Złotoryja | 4 | 2 | 6 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 465 |
| Biala Podlaska - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Chełm - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Chełm - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Hrubieszów | 2 | 1 | 3 | |
| Janów Lubelski | 57 | 56 | 113 | |
| Krasnystaw | 2 | 2 | 4 | |
| Kraśnik | 46 | 48 | 94 | |
| Lublin - urbo | 38 | 38 | 76 | |
| Lublin - distrikto | 6 | 2 | 8 | |
| Łęczna | 5 | 5 | 10 | |
| Radzyń Podlaski | 5 | 4 | 9 | |
| Świdnik | 20 | 18 | 38 | |
| Tomaszów Lubelski | 22 | 25 | 47 | |
| Włodawa | 20 | 16 | 36 | |
| Zamość - urbo | 5 | 5 | 10 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 390 |
| Chodzież | 9 | 10 | 19 | |
| Czarnków | 37 | 29 | 66 | |
| Gniezno | 2 | 3 | 5 | |
| Gostyń | 1 | 1 | ||
| Grodzisk Wielkopolski | 7 | 7 | 14 | |
| Kalisz - urbo | 6 | 4 | 10 | |
| Kalisz - distrikto | 10 | 9 | 19 | |
| Koło | 16 | 15 | 31 | |
| Konin - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Konin - distrikto | 11 | 10 | 21 | |
| Leszno - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Leszno - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Oborniki | 12 | 9 | 21 | |
| Ostrów Wlkp. | 2 | 2 | ||
| Ostrzeszów | 4 | 7 | 11 | |
| Piła | 25 | 25 | 50 | |
| Poznań - urbo | 18 | 32 | 50 | |
| Poznań - distrikto | 11 | 15 | 26 | |
| Słupca | 1 | 1 | ||
| Szamotuły | 4 | 3 | 7 | |
| Środa | 2 | 2 | 4 | |
| Turek | 4 | 2 | 6 | |
| Wągrowiec | 1 | 1 | 2 | |
| Wolsztyn | 1 | 2 | 3 | |
| Złotów | 2 | 1 | 3 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 298 |
| Brodnica | 2 | 3 | 5 | |
| Bydgoszcz - urbo | 31 | 29 | 60 | |
| Bydgoszcz - distrikto | 15 | 15 | 30 | |
| Chełmno | 7 | 8 | 15 | |
| Golub-Dobrzyń | 4 | 4 | 8 | |
| Grudziądz - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Inowrocław | 9 | 9 | 18 | |
| Mogilno | 5 | 3 | 8 | |
| Nakło | 1 | 1 | ||
| Sępólno Krajeńskie | 3 | 2 | 5 | |
| Świecie | 4 | 4 | 8 | |
| Toruń - urbo | 11 | 16 | 27 | |
| Toruń - distrikto | 7 | 8 | 15 | |
| Tuchola | 32 | 23 | 55 | |
| Wąbrzeźno | 9 | 7 | 16 | |
| Włocławek - urbo | 5 | 2 | 7 | |
| Żnin | 7 | 9 | 16 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 253 |
| Chojnice | 18 | 23 | 41 | |
| Kartuzy | 1 | 1 | ||
| Kwidzyń | 14 | 13 | 27 | |
| Lębork | 8 | 4 | 12 | |
| Gdańsk - urbo | 30 | 33 | 63 | |
| Gdynia - urbo | 22 | 22 | 44 | |
| Malbork | 6 | 7 | 13 | |
| Nowy Dwór Gdański | 1 | 3 | 4 | |
| Pruszcz Gdański | 2 | 1 | 3 | |
| Słupsk - urbo | 6 | 5 | 11 | |
| Słupsk - distrikto | 2 | 2 | ||
| Sopot - urbo | 4 | 4 | ||
| Starogard Gdański | 2 | 4 | 6 | |
| Sztum | 3 | 4 | 7 | |
| Tczew | 2 | 5 | 7 | |
| Wejherwo | 5 | 3 | 8 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 238 |
| Choszczno | 23 | 12 | 35 | |
| Goleniów | 11 | 13 | 24 | |
| Gryfice | 1 | 1 | ||
| Gryfino | 24 | 25 | 49 | |
| Kamień Pomorski | 2 | 1 | 3 | |
| Kołobrzeg | 3 | 2 | 5 | |
| Koszalin - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Łobez | 1 | 1 | 2 | |
| Myślibórz | 4 | 9 | 13 | |
| Police | 1 | 2 | 3 | |
| Pyzdry | 4 | 4 | ||
| Stargard Szczeciński | 7 | 7 | 14 | |
| Szczecin - urbo | 27 | 32 | 59 | |
| Szczecinek | 2 | 2 | ||
| Świdwin | 2 | 4 | 6 | |
| Śiwinoujście | 3 | 1 | 4 | |
| Wałcz | 6 | 2 | 8 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 229 |
| Brzeg | 1 | 1 | 2 | |
| Głubczyce | 5 | 5 | 10 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 48 | 60 | 108 | |
| Krapkowice | 11 | 13 | 24 | |
| Nysa | 6 | 6 | 12 | |
| Olesno | 1 | 1 | 2 | |
| Opole - urbo | 6 | 8 | 14 | |
| Opole - distrikto | 8 | 4 | 12 | |
| Prudnik | 18 | 14 | 32 | |
| Strzelce Opolskie | 5 | 8 | 13 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 141 |
| Gorzów Wlkp - urbo | 12 | 11 | 23 | |
| Gorzów Wlkp - distrikto | 10 | 5 | 15 | |
| Krosno | 2 | 2 | ||
| Nowa Sól | 6 | 7 | 13 | |
| Strzekce Krajeńskie | 5 | 9 | 14 | |
| Słubice | 1 | 1 | ||
| Wschowa | 7 | 3 | 10 | |
| Zielona Góra - urbo | 13 | 14 | 27 | |
| Zielona Gora - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Żagań | 6 | 4 | 10 | |
| Żary | 12 | 8 | 20 | |
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 109 |
| Bartoszyce | 5 | 9 | 14 | |
| Braniewo | 2 | 2 | 4 | |
| Działdowo | 1 | 1 | 2 | |
| Elbląg - urbo | 3 | 3 | ||
| Elbląg - distrikto | 14 | 14 | 28 | |
| Giżycko | 2 | 1 | 3 | |
| Iława | 3 | 3 | 6 | |
| Kętrzyn | 5 | 2 | 7 | |
| Mrągowo | 1 | 1 | ||
| Nidzica | 1 | 1 | ||
| Olecko | 4 | 3 | 7 | |
| Olsztyn - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| Olsztyn - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| Ostróda | 2 | 1 | 3 | |
| Pisz | 2 | 2 | 4 | |
| Szczytno | 3 | 4 | 7 | |
| Wegorzewo | 2 | 5 | 7 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 17 |
| Białystok - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Białystok - distrikto | 3 | 3 | ||
| Bielsk Podlaski | 2 | 3 | 5 | |
| Suwałki - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Kolasa
(ová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Kolasa (ová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Kolasa (ová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
|
| hradecki | Obec • Gmina | |
| karlowarski | Obec • Gmina | |
| Aš |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|