![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Gralec • Rodziny
Gralców • Die Gralec-Familien • Les familles Gralec • Gralec families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Gralec w
różnych krajach
La familia nomo Gralec en diversaj landoj
| Lando / nomo | Gralec |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 504 |
| Usono • USA | ? |
Nazwisko rodowe Gralec w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Gralec en Pollando
(statistiko)
| Polska | 504 |
| świętokrzyskie | 237 |
| mazowieckie | 112 |
| łódzkie | 40 |
| dolnośląskie | 27 |
| lubelskie | 25 |
| pomorskie | 23 |
| małopolskie | 16 |
| lubuskie | 7 |
| śląskie | 7 |
| wielkopolskie | 5 |
| podkarpackie | 3 |
| kujawsko-pomorskie | 2 |
| Polska | powiat | M | K | 504 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 237 |
| Jędrzejów | 1 | 1 | ||
| Kielce - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Kielce - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Opatów | 1 | 2 | 3 | |
| Pińczów | 1 | 2 | 3 | |
| Skarżysko-Kamienna | 1 | 5 | 6 | |
| Starachowice | 107 | 105 | 212 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 112 |
| Radom - urbo | 15 | 21 | 36 | |
| Radom - distrikto | 11 | 13 | 24 | |
| Szydłowiec | 15 | 15 | 30 | |
| Warszawa - urbo | 7 | 7 | 14 | |
| Wołomin | 3 | 2 | 5 | |
| Zwoleń | 1 | 2 | 3 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 40 |
| Brzeziny | 3 | 1 | 4 | |
| Łódź - urbo | 7 | 8 | 15 | |
| Opoczno | 2 | 1 | 3 | |
| Skierniewice - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 3 | 1 | 4 | |
| Zgierz | 6 | 5 | 11 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 27 |
| Jelenia Góra - distrikto | 1 | 4 | 5 | |
| Legnica - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Strzelin | 6 | 3 | 9 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Zgorzelec | 3 | 2 | 5 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 25 |
| Lublin - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Opole Lubelskie | 8 | 5 | 13 | |
| Świdnik | 2 | 3 | 5 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 23 |
| Lębork | 4 | 3 | 7 | |
| Gdynia - urbo | 1 | 1 | ||
| Pruszcz Gdański | 2 | 1 | 3 | |
| Słupsk - distrikto | 5 | 4 | 9 | |
| Wejherwo | 1 | 2 | 3 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 16 |
| Kraków - urbo | 4 | 3 | 7 | |
| Kraków - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| Oświęcim | 4 | 1 | 5 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 7 |
| Świebodzin | 1 | 3 | 4 | |
| Zielona Góra - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 7 |
| Racibórz | 2 | 2 | 4 | |
| Tychy - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 5 |
| Kalisz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Poznań - urbo | 1 | 1 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 3 |
| Tarnobrzeg - urbo | 1 | 1 | ||
| Tarnobrzeg - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 2 |
| Chełmno | 1 | 1 | 2 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|