![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Dróżdż • Rodziny
Dróżdżów • Die Dróżdż-Familien • Les familles Dróżdż • Dróżdż families |
|
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Dróżdż w
różnych krajach
La familia nomo xDróżdż en diversaj landoj
| Lando / nomo | Dróżdż | |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 6951 | |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | ||
| Francio • Francja | ||
| Usono • USA | ||
| kune • razem |
Nazwisko rodowe Dróżdż w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Dróżdż en Pollando
(statistiko)
| Polska 6775 | 6951 |
| świętokrzyskie | 724 |
| śląskie | 2027 |
| mazowieckie | 1299 |
| łódzkie | 1095 |
| małopolskie | 513 |
| dolnośląskie | 297 |
| pomorskie | 257 |
| wielkopolskie | 238 |
| zachodniopomorskie | 160 |
| kujawsko-pomorskie | 114 |
| opolskie | 88 |
| podkarpackie | 57 |
| lubelskie | 37 |
| lubuskie | 26 |
| warmińsko-mazurskie | 11 |
| podlaskie | 8 |
| Polska | powiat | M | K | 6951 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 724 |
| Busko-Zdrój | 13 | 11 | 24 | |
| Jędrzejów | 11 | 15 | 26 | |
| Kielce - urbo | 22 | 23 | 45 | |
| Kielce - distrikto | 28 | 22 | 50 | |
| Końskie | 57 | 74 | 131 | |
| Opatów | 7 | 3 | 10 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 11 | 19 | 30 | |
| Sandomierz | 3 | 2 | 5 | |
| Skarżysko-Kamienna | 46 | 46 | 92 | |
| Starachowice | 107 | 118 | 225 | |
| Staszów | 32 | 33 | 65 | |
| Włoszczowa | 11 | 10 | 21 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 2027 |
| Będzin | 176 | 165 | 341 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 3 | 6 | 9 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 4 | 6 | 10 | |
| Bieruń-Lędziny | 2 | 2 | ||
| Bytom - urbo | 8 | 13 | 21 | |
| Chorzów - urbo | 8 | 8 | 16 | |
| Cieszyn | 17 | 13 | 30 | |
| Częstochowa - urbo | 176 | 193 | 369 | |
| Częstochowa - distrikto | 226 | 244 | 470 | |
| Dąbrowa Gornicza - urbo | 56 | 69 | 125 | |
| Gliwice - urbo | 13 | 13 | 26 | |
| JastrzębieZdrój - urbo | 12 | 15 | 27 | |
| Jaworzno - urbo | 6 | 2 | 8 | |
| Katowice - urbo | 26 | 37 | 63 | |
| Kłobuck | 31 | 30 | 61 | |
| Lubliniec | 5 | 4 | 9 | |
| Mikołów | 6 | 2 | 8 | |
| Myszków | 17 | 11 | 28 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 25 | 21 | 46 | |
| Pszczyna | 4 | 4 | ||
| Racibórz | 2 | 4 | 6 | |
| Ruda Śląska - urbo | 6 | 3 | 9 | |
| Rybnik - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Rybnik distrikto | 7 | 6 | 13 | |
| Siemianowice | 2 | 4 | 6 | |
| Sosnowiec - urbo | 58 | 64 | 122 | |
| Świętochłowice | 2 | 2 | 4 | |
| Tarnowskie Góry | 15 | 23 | 38 | |
| Tychy - urbo | 11 | 13 | 24 | |
| Wodzisław | 12 | 9 | 21 | |
| Zabrze - urbo | 10 | 13 | 23 | |
| Zawiercie | 16 | 20 | 36 | |
| Żory - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Żywiec | 23 | 23 | 46 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 1299 |
| Ciechanów | 2 | 4 | 6 | |
| Garwolin | 17 | 12 | 29 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 3 | 2 | 5 | |
| Grójec | 5 | 4 | 9 | |
| Kozienice | 42 | 53 | 95 | |
| Legionowo | 3 | 5 | 8 | |
| Lipsko | 12 | 11 | 23 | |
| Mińsk Mazowiecki | 162 | 172 | 334 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 4 | 12 | |
| Otwock | 66 | 60 | 126 | |
| Piaseczno | 5 | 8 | 13 | |
| Płock urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Płock - distrikto | 8 | 7 | 15 | |
| Pruszków | 18 | 11 | 29 | |
| Przasnysz | 1 | 1 | ||
| Przysucha | 21 | 12 | 33 | |
| Radom - urbo | 44 | 44 | 88 | |
| Radom - distrikto | 88 | 88 | 176 | |
| Siedlce - distrikto | 1 | 1 | ||
| Sierpc | 1 | 1 | ||
| Sochaczew | 5 | 3 | 8 | |
| Sokołów Podkaski | 2 | 2 | ||
| Szydłowiec | 13 | 18 | 31 | |
| Warszawa - urbo | 92 | 115 | 207 | |
| Warszawa - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| Wołomin | 4 | 3 | 7 | |
| Wyszków | 1 | 2 | 3 | |
| Zwoleń | 10 | 13 | 23 | |
| Żyrardów | 2 | 2 | 4 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 1095 |
| Bełchatów | 8 | 11 | 19 | |
| Brzeziny | 5 | 3 | 8 | |
| Kutno | 2 | 1 | 3 | |
| Łask | 2 | 2 | 4 | |
| Łęczyca | 1 | 2 | 3 | |
| Łowicz | 7 | 8 | 15 | |
| Łódź - urbo | 73 | 93 | 166 | |
| Łódź - distrikto | 19 | 21 | 40 | |
| Opoczno | 35 | 37 | 72 | |
| Pabianice | 20 | 24 | 44 | |
| Pajęczno | 21 | 17 | 38 | |
| Piotrków - urbo | 46 | 57 | 103 | |
| Piotrków - distrikto | 125 | 127 | 252 | |
| Poddębice | 7 | 3 | 10 | |
| Radomsko | 36 | 41 | 77 | |
| Rawa Mazowiecka | 2 | 2 | 4 | |
| Sieradz | 7 | 5 | 12 | |
| Skierniewice - distrikto | 3 | 2 | 5 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 84 | 86 | 170 | |
| Wieluń | 12 | 15 | 27 | |
| Zduńska -Wola | 2 | 1 | 3 | |
| Zgierz | 8 | 12 | 20 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 513 |
| Bochnia | 7 | 7 | 14 | |
| Chrzanów | 9 | 9 | 18 | |
| Kraków - urbo | 30 | 25 | 55 | |
| Kraków - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| Limanowa | 4 | 4 | 8 | |
| Miechów | 98 | 98 | 196 | |
| Myślenice | 33 | 39 | 72 | |
| Nowy Sącz - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Nowy Sącz - distrikto | 7 | 6 | 13 | |
| Nowy Targ | 3 | 3 | 6 | |
| Olkusz | 10 | 18 | 28 | |
| Oświęcim | 2 | 2 | 4 | |
| Proszowice | 1 | 2 | 3 | |
| Sucha Beskidzka | 31 | 28 | 59 | |
| Tarnów - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Tarnów - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| Wadowice | 5 | 8 | 13 | |
| Wieliczka | 4 | 3 | 7 | |
| Zakopane | 1 | 1 | ||
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 297 |
| Bolesławiec | 1 | 1 | 2 | |
| Dzierżoniów | 2 | 5 | 7 | |
|
|
Głogów | 2 | 3 | 5 |
| Jawor | 1 | 3 | 4 | |
| Jelenia Góra - urbo | 6 | 4 | 10 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 8 | 6 | 14 | |
| Kamienna Góra | 19 | 9 | 28 | |
| Kłodzko | 13 | 17 | 30 | |
| Legnica - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Legnica - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
| Lubań | 10 | 12 | 22 | |
| Lubin | 7 | 6 | 13 | |
| Lwówek Śląski | 3 | 3 | 6 | |
| Milicz | 1 | 1 | 2 | |
| Oleśnica | 3 | 6 | 9 | |
| Polkowice | 5 | 4 | 9 | |
| Strzelin | 2 | 1 | 3 | |
| Świdnica | 1 | 1 | ||
| Wałbrzych - urbo | 7 | 12 | 19 | |
| Wałbrzych - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| Wrocław - urbo | 34 | 29 | 63 | |
| Wrocław - distrikto | 14 | 9 | 23 | |
| Ząbkowice Śląskie | 1 | 2 | 3 | |
| Zgorzelec | 7 | 5 | 12 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 257 |
| Bytów | 32 | 22 | 54 | |
| Człuchów | 4 | 4 | 8 | |
| Kwidzyń | 2 | 2 | ||
| Gdańsk - urbo | 13 | 16 | 29 | |
| Gdynia - urbo | 8 | 8 | 16 | |
| Malbork | 23 | 22 | 45 | |
| Nowy Dwór Gdański | 4 | 7 | 11 | |
| Słupsk - urbo | 13 | 12 | 25 | |
| Słupsk - distrikto | 21 | 17 | 38 | |
| Sopot - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Sztum | 3 | 5 | 8 | |
| Tczew | 4 | 5 | 9 | |
| Wejherwo | 3 | 4 | 7 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 238 |
| Czarnków | 1 | 1 | 2 | |
| Kalisz - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Kalisz - distrikto | 7 | 6 | 13 | |
| Kępno | 8 | 3 | 11 | |
| Koło | 1 | 1 | ||
| Konin - urbo | 2 | 5 | 7 | |
| Krotoszyn | 1 | 1 | 2 | |
| Leszno - urbo | 5 | 2 | 7 | |
| Ostrów Wlkp. | 5 | 9 | 14 | |
| Piła | 9 | 10 | 19 | |
| Poznań - urbo | 6 | 7 | 13 | |
| Poznań - distrikto | 1 | 1 | ||
| Rawicz | 1 | 2 | 3 | |
| Szamotuły | 1 | 1 | ||
| Śrem | 1 | 1 | ||
| Turek | 67 | 60 | 127 | |
| Złotów | 1 | 3 | 4 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 160 |
| Drawsko Pomorskie | 10 | 6 | 16 | |
| Goleniów | 5 | 4 | 9 | |
| Gryfino | 6 | 7 | 13 | |
| Kamień Pomorski | 2 | 3 | 5 | |
| Kołobrzeg | 3 | 3 | 6 | |
| Koszalin - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Koszalin - distrikto | 7 | 8 | 15 | |
| Police | 3 | 5 | 8 | |
| Pyrzyce | 3 | 3 | 6 | |
| Slawno | 10 | 10 | 20 | |
| Stargard Szczeciński | 12 | 12 | 24 | |
| Szczecin - urbo | 12 | 13 | 25 | |
| Wałcz | 3 | 3 | 6 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 114 |
| Brodnica | 1 | 1 | 2 | |
| Bydgoszcz - urbo | 14 | 13 | 27 | |
| Bydgoszcz - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
| Chełmno | 5 | 3 | 8 | |
| Golub-Dobrzyń | 4 | 3 | 7 | |
| Grudziądz - distrikto | 1 | 1 | ||
| Inowrocław | 15 | 22 | 37 | |
| Lipno | 4 | 4 | 8 | |
| Nakło nad Notecią | 1 | 1 | ||
| Toruń - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Włocławek - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Włocławek - distrikto | 3 | 2 | 5 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 88 |
| Brzeg | 8 | 7 | 15 | |
| Kluczbork | 1 | 1 | ||
| Krapkowice | 7 | 3 | 10 | |
| Namysłów | 8 | 14 | 22 | |
| Nysa | 9 | 8 | 17 | |
| Opole - urbo | 6 | 7 | 13 | |
| Opole - distrikto | 1 | 1 | ||
| Prudnik | 2 | 4 | 6 | |
| Strzelce Opolskie | 2 | 1 | 3 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 57 |
| Dębica | 1 | 1 | ||
| Kolbuszowa | 1 | 1 | 2 | |
| Krosno - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Krosno - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Lubaczów | 1 | 1 | ||
| Mielec | 5 | 5 | 10 | |
| Przemyśl - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Rzeszów - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| Sanok | 2 | 2 | 4 | |
| Stalowa Wola | 6 | 7 | 13 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 37 |
| Biala Podlaska - urbo | 3 | 3 | ||
| Chełm - distrikto | 1 | 1 | ||
| Lublin - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Łuków | 1 | 1 | 2 | |
| Opole Lubelskie | 6 | 8 | 14 | |
| Puławy | 1 | 1 | ||
| Ryki | 1 | 1 | ||
| Świdnik | 1 | 1 | ||
| Tomaszów Lubelski | 1 | 1 | ||
| Włodawa | 1 | 1 | 2 | |
| Zamość - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 26 |
| Gorzów - urbo | 1 | 1 | ||
| Gorzów - distrikto | 3 | 2 | 5 | |
| Krosno | 1 | 1 | ||
| Sulęcin | 2 | 3 | 5 | |
| Żagań | 2 | 2 | ||
| Żary | 5 | 7 | 12 | |
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 11 |
| Elbląg - urbo | 1 | 1 | ||
| Giżycko | 2 | 1 | 3 | |
| Ostróda | 4 | 3 | 7 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 8 |
| Białystok - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Białystok - distrikto | 1 | 1 | ||
| Siemiatycze | 1 | 1 | 2 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|