![]() ![]()
Transgentaro |
Gento
- Ród - Sippe - Family |
Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
Familioj Bilski • Rodziny
Bilskich • Die Bilski-Familien • Les familles Bilski • Bilski families |
statystyka |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Bilski w
różnych krajach
La familia nomo Bilski en diversaj landoj
Lando / nomo | Bilski | Bílský | Bílská | Bilský | Bilská |
Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 9038 | ||||
Czechy | 95 | 112 | 24 | 35 | |
Germanio • Niemcy • Deutschland | |||||
Brazilo • Brazylia | |||||
Argentino • Argentyna | |||||
Francio • Francja | |||||
Usono • USA | |||||
Nazwisko rodowe Bilski w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Bilski en Pollando
(statistiko)
Polska | 9038 |
świętokrzyskie | 1322 |
mazowieckie | 1314 |
dolnośląskie | 756 |
wielkopolskie | 1189 |
łódzkie | 993 |
śląskie | 641 |
małopolskie | 599 |
podkarpackie | 458 |
lubelskie | 416 |
zachodniopomorskie | 319 |
kujawsko-pomorskie | 253 |
pomorskie | 219 |
warmińsko-mazurskie | 190 |
lubuskie | 187 |
opolskie | 152 |
podlaskie | 30 |
Polska | powiat | M | K | 9038 |
świętokrzyskie | distrikto | M | K | 1322 |
Busko-Zdrój | 2 | 5 | 7 | |
Jędrzejów | 6 | 2 | 8 | |
Kazimierza Wielka | 1 | 1 | 2 | |
Kielce - urbo | 43 | 44 | 87 | |
Kielce - distrikto | 7 | 9 | 16 | |
Końskie | 17 | 15 | 32 | |
Opatów | 25 | 26 | 51 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 43 | 44 | 87 | |
Sandomierz | 62 | 68 | 130 | |
Skarżysko-Kamienna | 296 | 344 | 640 | |
Starachowice | 112 | 117 | 229 | |
Staszów | 12 | 16 | 28 | |
Włoszczowa | 3 | 2 | 5 | |
628 | 629 | 693 | ||
mazowieckie | distrikto | M | K | 1314 |
Białobrzegi | 7 | 7 | 14 | |
Ciechanów | 3 | 4 | 7 | |
Garwolin | 4 | 2 | 6 | |
Grójec | 3 | 4 | 7 | |
Kozienice | 12 | 7 | 19 | |
Legionowo | 14 | 10 | 24 | |
Maków Mazowiecki | 3 | 2 | 5 | |
Mińsk Mazowiecki | 6 | 4 | 10 | |
Mława | 13 | 18 | 31 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | 2 | |
Ostrołęka - urbo | 1 | 1 | ||
Ostrów Mazowiecka | 2 | 1 | 3 | |
Otwock | 4 | 7 | 11 | |
Piaseczno | 8 | 9 | 17 | |
Plock - urbo | 4 | 10 | 14 | |
Płock - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
Płońsk | 14 | 10 | 24 | |
Pruszków | 19 | 21 | 40 | |
Przasnysz | 2 | 1 | 3 | |
Przysucha | 16 | 16 | 32 | |
Pułtusk | 4 | 5 | 9 | |
Radom - urbo | 133 | 129 | 262 | |
Radom - distrikto | 76 | 64 | 140 | |
Siedlce - urbo | 4 | 2 | 6 | |
Siedlce - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
Sierpc | 4 | 4 | ||
Sochaczew | 3 | 6 | 9 | |
Szydłowiec | 109 | 100 | 209 | |
Warszawa - urbo | 161 | 188 | 349 | |
Warszawa - distrikto | 5 | 11 | 16 | |
Wołomin | 3 | 5 | 8 | |
Zwoleń | 4 | 7 | 11 | |
Żyrardów | 6 | 5 | 11 | |
648 | 665 | |||
dolnośląskie | distrikto | M | K | 756 |
Bolesławiec | 3 | 3 | ||
Dzierżoniów | 43 | 35 | 78 | |
|
Głogów | 22 | 27 | 49 |
Góra | 1 | 3 | 4 | |
Jawor | 12 | 9 | 21 | |
Jelenia Góra - urbo | 10 | 11 | 21 | |
Jelenia Góra - distrikto | 14 | 14 | 28 | |
Kamienna Góra | 1 | 1 | ||
Kłodzko | 16 | 17 | 33 | |
Legnica - urbo | 1 | 4 | 5 | |
Legnica - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
Lubań | 5 | 3 | 8 | |
Lubin | 10 | 12 | 22 | |
Lwówek Śląski | 10 | 6 | 16 | |
Milicz | 5 | 6 | 11 | |
Oleśnica | 40 | 31 | 71 | |
Oława | 1 | 2 | 3 | |
Polkowice | 24 | 25 | 49 | |
Strzelin | 1 | 2 | 3 | |
Środa | 12 | 7 | 19 | |
Świdnica | 15 | 14 | 29 | |
Trzebnica | 4 | 3 | 7 | |
Wałbrzych - urbo | 15 | 14 | 29 | |
Wałbrzych - distrikto | 5 | 5 | 10 | |
Wołów | 6 | 6 | 12 | |
Wrocław - urbo | 76 | 79 | 155 | |
Wrocław - distrikto | 3 | 5 | 8 | |
Ząbkowice Śląskie | 15 | 18 | 33 | |
Zgorzelec | 8 | 11 | 19 | |
Złotoryja | 1 | 1 | 2 | |
378 | 378 | |||
wielkopolskie | distrikto | M | K | 1189 |
Chodzież | 5 | 5 | 10 | |
Czarnków | 46 | 51 | 97 | |
Gniezno | 11 | 16 | 27 | |
Gostyń | 4 | 6 | 10 | |
Grodzisk | 19 | 17 | 36 | |
Jarocin | 17 | 20 | 37 | |
Kalisz - urbo | 17 | 17 | 34 | |
Kalisz - distrikto | 27 | 35 | 62 | |
Kępno | 17 | 14 | 31 | |
Koło | 15 | 15 | 30 | |
Konin - urbo | 14 | 14 | 28 | |
Konin - distrikto | 17 | 17 | 34 | |
Kościan | 7 | 7 | 14 | |
Krotoszyn | 1 | 1 | ||
Leszno - urbo | 1 | 2 | 3 | |
Leszno - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
Międzychód | 4 | 7 | 11 | |
Nowy Tomyśl | 27 | 33 | 60 | |
Oborniki | 2 | 6 | 8 | |
Ostrów Wlkp. | 41 | 44 | 85 | |
Ostrzeszów | 23 | 22 | 45 | |
Piła | 11 | 13 | 24 | |
Pleszew | 8 | 5 | 13 | |
Poznań - urbo | 88 | 85 | 173 | |
Poznań - distrikto | 30 | 34 | 64 | |
Rawicz | 1 | 1 | ||
Słupca | 1 | 1 | ||
Szamotuły | 28 | 37 | 65 | |
Śrem | 13 | 9 | 22 | |
Środa | 18 | 22 | 40 | |
Turek | 9 | 14 | 23 | |
Wągrowiec | 16 | 14 | 30 | |
Września | 25 | 27 | 52 | |
Złotów | 4 | 7 | 11 | |
567 | 622 | |||
łódzkie | distrikto | M | K | 993 |
Bełchatów | 1 | 4 | 5 | |
Brzeziny | 1 | 1 | ||
Kutno | 22 | 16 | 38 | |
Łask | 4 | 8 | 12 | |
Łęczyca | 6 | 6 | 12 | |
Łowicz | 13 | 7 | 20 | |
Łódź - urbo | 150 | 194 | 344 | |
Łódź - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
Opoczno | 9 | 9 | 18 | |
Pabianice | 34 | 32 | 66 | |
Pajęczno | 15 | 9 | 24 | |
Piotrków - urbo | 6 | 12 | 18 | |
Piotrków - distrikto | 4 | 9 | 13 | |
Poddębice | 13 | 15 | 28 | |
Radomsko | 16 | 14 | 30 | |
Rawa Mazowiecka | 6 | 12 | 18 | |
Sieradz | 60 | 64 | 124 | |
Skierniewice - urbo | 17 | 15 | 32 | |
Skierniewice - distrikto | 10 | 12 | 22 | |
Tomaszów Mazowiecki | 9 | 12 | 21 | |
Wieluń | 6 | 5 | 11 | |
Zduńska -Wola | 34 | 34 | 68 | |
Zgierz | 30 | 32 | 62 | |
469 | 524 | |||
śląskie | distrikto | M | K | 641 |
Będzin | 16 | 15 | 31 | |
Bielsko-Biala - urbo | 5 | 4 | 9 | |
Bielsko-Biała - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
Bieruń-Lędziny | 2 | 5 | 7 | |
Bytom - urbo | 16 | 20 | 36 | |
Chorzów - urbo | 4 | 7 | 11 | |
Częstochowa - urbo | 27 | 31 | 58 | |
Częstochowa - distrikto | 7 | 11 | 18 | |
Dąbrowa Gornicza - urbo | 15 | 19 | 34 | |
Gliwice - urbo | 20 | 26 | 46 | |
Gliwice - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
JastrzębieZdrój - urbo | 10 | 15 | 25 | |
Jaworzno - urbo | 9 | 6 | 15 | |
Katowice - urbo | 23 | 22 | 45 | |
Kłobuck | 3 | 4 | 7 | |
Mikołów | 2 | 8 | 10 | |
Mysłowice - urbo | 3 | 2 | 5 | |
Piekary Śląskie - urbo | 3 | 5 | 8 | |
Pszczyna | 1 | 1 | 2 | |
Racibórz | 6 | 4 | 10 | |
Ruda Śląska - urbo | 1 | 4 | 5 | |
Rybnik - urbo | 3 | 4 | 7 | |
Rybnik distrikto | 4 | 4 | 8 | |
Siemianowice | 7 | 10 | 17 | |
Sosnowiec - urbo | 41 | 53 | 94 | |
Świętochłowice | 2 | 2 | 4 | |
Tarnowskie Góry | 4 | 4 | ||
Tychy - urbo | 16 | 20 | 36 | |
Zabrze - urbo | 17 | 14 | 31 | |
Zawiercie | 20 | 23 | 43 | |
Żory - urbo | 3 | 1 | 4 | |
291 | 350 | |||
małopolskie | distrikto | M | K | 599 |
Bochnia | 32 | 28 | 60 | |
Brzesko | 2 | 2 | ||
Chrzanów | 13 | 12 | 25 | |
Dąbrowa Tarnowska | 6 | 5 | 11 | |
Gorlice | 10 | 12 | 22 | |
Kraków - urbo | 113 | 143 | 256 | |
Kraków - distrikto | 7 | 10 | 17 | |
Miechów | 7 | 9 | 16 | |
Nowy Sącz - urbo | 1 | 1 | ||
Nowy Sącz - distrikto | 1 | 1 | ||
Nowy Targ | 5 | 4 | 9 | |
Olkusz | 6 | 8 | 14 | |
Oświęcim | 7 | 3 | 10 | |
Proszowice | 3 | 3 | 6 | |
Sucha Beskidzka | 2 | 2 | 4 | |
Tarnów urbo | 19 | 23 | 42 | |
Tarnów - distrikto | 8 | 15 | 23 | |
Wadowice | 8 | 8 | 16 | |
Wieliczka | 34 | 27 | 61 | |
Zakopane | 2 | 1 | 3 | |
282 | 317 | |||
podkarpackie | distrikto | M | K | 458 |
Brzozów | 3 | 2 | 5 | |
Dębica | 3 | 4 | 7 | |
Jarosław | 2 | 2 | 4 | |
Jasło | 98 | 87 | 185 | |
Krosno - urbo | 3 | 8 | 11 | |
Krosno - distrikto | 32 | 21 | 53 | |
Leżajsk | 2 | 2 | 4 | |
Lubaczów | 1 | 1 | 2 | |
Mielec | 3 | 2 | 5 | |
Nisko | 9 | 14 | 23 | |
Przemyśl - urbo | 2 | 3 | 5 | |
Przemyśl - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Przeworsk | 6 | 8 | 14 | |
Ropczyce | 5 | 3 | 8 | |
Rzeszów - urbo | 18 | 12 | 30 | |
Rzeszów - distrikto | 25 | 20 | 45 | |
Stalowa Wola | 6 | 7 | 13 | |
Strzyżów | 1 | 1 | ||
Tarnobrzeg - urbo | 8 | 8 | 16 | |
Tarnobrzeg - distrikto | 11 | 12 | 23 | |
239 | 219 | |||
lubelskie | distrikto | M | K | 416 |
Biala Podlaska - urbo | 5 | 7 | 12 | |
Chełm - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Janów Lubelski | 4 | 2 | 6 | |
Kraśnik | 5 | 5 | 10 | |
Lubartów | 52 | 61 | 113 | |
Lublin - urbo | 26 | 29 | 55 | |
Lublin - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
Łęczna | 2 | 3 | 5 | |
Łuków | 25 | 24 | 49 | |
Opole Lubelskie | 2 | 2 | 4 | |
Puławy | 5 | 10 | 15 | |
Radzyń Podlaski | 8 | 11 | 19 | |
Ryki | 18 | 28 | 46 | |
Świdnik | 1 | 1 | 2 | |
Tomaszów Lubelski | 1 | 1 | ||
Zamość - urbo | 11 | 11 | 22 | |
Zamość - distrikto | 24 | 26 | 50 | |
192 | 224 | |||
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 319 |
Białogard | 1 | 1 | ||
Choszczno | 4 | 2 | 6 | |
Goleniów | 4 | 5 | 9 | |
Gryfice | 5 | 6 | 11 | |
Gryfino | 9 | 12 | 21 | |
Kamień Pomorski | 7 | 6 | 13 | |
Kołobrzeg | 1 | 1 | 2 | |
Koszalin - distrikto | 9 | 10 | 19 | |
Łobez | 2 | 2 | ||
Myślibórz | 4 | 5 | 9 | |
Police | 14 | 13 | 27 | |
Slawno | 4 | 4 | 8 | |
Stargard Szczeciński | 15 | 15 | 30 | |
Szczecin - urbo | 65 | 69 | 134 | |
Szczecinek | 6 | 9 | 15 | |
Świdwin | 2 | 1 | 3 | |
Śiwinoujście | 3 | 2 | 5 | |
Wałcz | 1 | 3 | 4 | |
153 | 166 | |||
kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 253 |
Aleksandrów | 1 | 1 | ||
Bydgoszcz - urbo | 49 | 35 | 84 | |
Bydgoszcz - distrikto | 1 | 1 | ||
Chełmno | 1 | 1 | ||
Golub-Dobrzyń | 2 | 2 | 4 | |
Grudziądz - urbo | 7 | 12 | 19 | |
Grudziądz - distrikto | 1 | 1 | ||
Inowrocław | 16 | 15 | 31 | |
Mogilno | 15 | 10 | 25 | |
Nakło nad Notecią | 8 | 12 | 20 | |
Radziejów | 1 | 1 | 2 | |
Sępólno Krajeńskie | 7 | 4 | 11 | |
Świecie | 7 | 4 | 11 | |
Toruń - urbo | 16 | 18 | 34 | |
Toruń - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
Włocławek - urbo | 1 | 1 | ||
132 | 121 | |||
pomorskie | distrikto | M | K | 219 |
Bytów | 6 | 8 | 14 | |
Chojnice | 2 | 2 | 4 | |
Człuchów | 6 | 7 | 13 | |
Lębork | 1 | 1 | ||
Gdańsk - urbo | 46 | 52 | 98 | |
Gdynia - urbo | 3 | 11 | 14 | |
Nowy Dwór Gdański | 2 | 2 | ||
Pruszcz Gdański | 3 | 6 | 9 | |
Słupsk - urbo | 17 | 19 | 36 | |
Słupsk - distrikto | 5 | 2 | 7 | |
Sopot - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Starogard Gdański | 7 | 6 | 13 | |
Tczew | 1 | 2 | 3 | |
Wejherwo | 1 | 1 | ||
99 | 120 | |||
warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 190 |
Bartoszyce | 2 | 3 | 5 | |
Działdowo | 7 | 3 | 10 | |
Elbląg - urbo | 21 | 21 | 42 | |
Elbląg - distrikto | 15 | 10 | 25 | |
Ełk | 3 | 7 | 10 | |
Giżycko | 6 | 8 | 14 | |
Giołdap | 2 | 2 | ||
Iława | 1 | 2 | 3 | |
Kętrzyn | 6 | 8 | 14 | |
Lidzbark Warmiński | 1 | 1 | ||
Nidzica | 3 | 3 | 6 | |
Olsztyn - urbo | 5 | 5 | 10 | |
Olsztyn - distrikto | 4 | 6 | 10 | |
Ostróda | 2 | 2 | ||
Pisz | 8 | 5 | 13 | |
Szczytno | 6 | 9 | 15 | |
Węgorzewo | 5 | 3 | 8 | |
93 | 97 | |||
lubuskie | distrikto | M | K | 187 |
Gorzów - urbo | 11 | 11 | 22 | |
Gorzów - distrikto | 8 | 7 | 15 | |
Międzyrzecz | 4 | 6 | 10 | |
Nowa Sól | 10 | 8 | 18 | |
Słubice | 2 | 1 | 3 | |
Strzekce Krajeńskie | 9 | 13 | 22 | |
Świebodzin | 1 | 1 | ||
Zielona Góra - urbo | 19 | 27 | 46 | |
Zielona Gora - distrikto | 16 | 13 | 29 | |
Żagań | 4 | 1 | 5 | |
Żary | 8 | 8 | 16 | |
91 | 96 | |||
opolskie | distrikto | M | K | 152 |
Brzeg | 8 | 12 | 20 | |
Głubczyce | 4 | 4 | 8 | |
Kędzierzyn-Koźle | 6 | 10 | 16 | |
Kluczbork | 16 | 21 | 37 | |
Namysłów | 7 | 5 | 12 | |
Nysa | 3 | 2 | 5 | |
Olesno | 10 | 12 | 22 | |
Opole - urbo | 11 | 12 | 23 | |
Opole - distrikto | 5 | 4 | 9 | |
70 | 82 | |||
podlaskie | distrikto | M | K | 30 |
Augustów | 1 | 2 | 3 | |
Bialystok - urbo | 1 | 1 | ||
Bialystok - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
Grajewo | 3 | 3 | 6 | |
Łomża - urbo | 3 | 3 | 6 | |
Suwałki - urbo | 2 | 1 | 3 | |
Zambrów | 3 | 2 | 5 | |
14 | 16 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Bílský
(Bílská) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Bílský (Bílská) w Czechach (statystyka)
Příjmení Bílský (Bílská) v České republice (statistika)
kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Bílský 95 |
Bílská 112 |
Bilský 24 |
Bilská 35 |
hradecki | Nové Město nad Metují | 2 | |||
karlowarski | Karlovy Vary | 7 | 9 | ||
Kraslice | 2 | 1 | |||
Sokolov | 6 | 8 | |||
morawsko-śląski | Český Těšín | 2 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 1 | |||
Frýdek - Místek | 12 | 11 | 1 | 1 | |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 3 | |||
Havířov | 2 | 4 | |||
Hlučín | 2 | 4 | |||
Jablunkov | 2 | 5 | |||
Karviná | 1 | ||||
Kopřivnice | 7 | 4 | 2 | 5 | |
Nový Jičín | 1 | 2 | |||
Ostrava | 4 | 6 | 6 | 4 | |
kraj | Gmina • Obec | Bílský | Bílská | Bilský | Bilská |
ołomuniecki | Lipník nad Bečvou | 2 | |||
Olomouc | 1 | 3 | |||
Prostějov | 1 | 1 | |||
Přerov | 2 | ||||
pardubicki | Polička | 1 | 1 | ||
południowo-czeski | České Budějovice | 1 | 2 | ||
południowo-morawski | Brno | 1 | 2 | 4 | |
Břeclav | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Bučovice | 1 | ||||
Hodonín | 14 | 19 | 4 | 4 | |
Hustopeče | 1 | 2 | |||
Kyjov | 1 | ||||
Slavkov u Brna | 1 | 1 | |||
kraj | Gmina • Obec | Bílský | Bílská | Bilský | Bilská |
Praha | Praha | 1 | 6 | ||
środkowo-czeski | Kolín | 2 | 1 | ||
ustecki | Chomutov | 1 | |||
Děčín | 3 | 2 | |||
Kadaň | 1 | ||||
Litoměřice | 1 | 3 | |||
Teplice | 2 | 1 | |||
Ústí nad Labem | 15 | 8 | 1 | 2 | |
wysoczyzna | Pacov | 1 | 1 | ||
zliński | Kroměříž | 1 | 1 | ||
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | ||||
kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Bílský 95 |
Bílská 112 |
Bilský 24 |
Bilská 35 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|