![]() ![]()
Transgentaro |
|
Dalecy kuzyni z Wielkopolski • Cousins éloignés de Grande Pologne • Ferne Cousins aus Großpolen • Foraj kuzoj el Granda Pollando |
|
Emigracja z
Wielkopolski do Francji poprzez Westfalię |
| Lista nazwisk objętych statystyką • Liste des noms • Liste von Familiennamen • Listo de familiaj nomoj |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arras (préfecture) |
62041 | 62000 | Arras | Arras-1 | 11,63 | 40 883 (2016) |
| Ablain-Saint-Nazaire | 62001 | 62153 | Lens | Bully-les-Mines | 9,85 | 1 784 (2016) |
| Ablainzevelle | 62002 | 62116 | Arras | Bapaume | 4,32 | 216 (2016) |
| Acheville | 62003 | 62320 | Lens | Avion | 3,04 | 638 (2016) |
| Achicourt | 62004 | 62217 | Arras | Arras-3 | 5,94 | 7 678 (2016) |
| Achiet-le-Grand | 62005 | 62121 | Arras | Bapaume | 5,08 | 997 (2016) |
| Achiet-le-Petit | 62006 | 62121 | Arras | Bapaume | 7,25 | 299 (2016) |
| Acq | 62007 | 62144 | Arras | Arras-1 | 4,86 | 752 (2016) |
| Acquin-Westbécourt | 62008 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 14,29 | 814 (2016) |
| Adinfer | 62009 | 62116 | Arras | Avesnes-le-Comte | 6,19 | 256 (2016) |
| Affringues | 62010 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 2,81 | 226 (2016) |
| Agnez-lès-Duisans | 62011 | 62161 | Arras | Avesnes-le-Comte | 7,30 | 649 (2016) |
| Agnières | 62012 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 3,25 | 247 (2016) |
| Agny | 62013 | 62217 | Arras | Arras-3 | 6,05 | 1 931 (2016) |
| Aire-sur-la-Lys | 62014 | 62120 | Saint-Omer | Aire-sur-la-Lys | 33,38 | 9 859 (2016) |
| Airon-Notre-Dame | 62015 | 62180 | Montreuil | Berck | 5,05 | 218 (2016) |
| Airon-Saint-Vaast | 62016 | 62180 | Montreuil | Berck | 5,92 | 185 (2016) |
| Aix-Noulette | 62019 | 62160 | Lens | Bully-les-Mines | 10,44 | 3 901 (2016) |
| Aix-en-Ergny | 62017 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 4,83 | 182 (2016) |
| Aix-en-Issart | 62018 | 62170 | Montreuil | Auxi-le-Château | 10,10 | 264 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Alembon | 62020 | 62850 | Calais | Calais-2 | 8,97 | 633 (2016) |
| Alette | 62021 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 13,87 | 386 (2016) |
| Alincthun | 62022 | 62142 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 9,88 | 332 (2016) |
| Allouagne | 62023 | 62157 | Béthune | Lillers | 7,81 | 2 939 (2016) |
| Alquines | 62024 | 62850 | Saint-Omer | Lumbres | 10,51 | 1 007 (2016) |
| Ambleteuse | 62025 | 62164 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 5,45 | 1 812 (2016) |
| Ambricourt | 62026 | 62310 | Montreuil | Fruges | 3,39 | 115 (2016) |
| Ambrines | 62027 | 62127 | Arras | Avesnes-le-Comte | 4,68 | 252 (2016) |
| Ames | 62028 | 62190 | Béthune | Lillers | 3,51 | 644 (2016) |
| Amettes | 62029 | 62260 | Béthune | Lillers | 6,82 | 487 (2016) |
| Amplier | 62030 | 62760 | Arras | Avesnes-le-Comte | 8,71 | 303 (2016) |
| Andres | 62031 | 62340 | Calais | Calais-2 | 7,15 | 1 569 (2016) |
| Angres | 62032 | 62143 | Lens | Bully-les-Mines | 4,82 | 4 439 (2016) |
| Annay | 62033 | 62880 | Lens | Lens | 4,33 | 4 298 (2016) |
| Annequin | 62034 | 62149 | Béthune | Douvrin | 3,99 | 2 239 (2016) |
| Annezin | 62035 | 62232 | Béthune | Béthune | 6,10 | 5 892 (2016) |
| Anvin | 62036 | 62134 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 7,83 | 766 (2016) |
| Anzin-Saint-Aubin | 62037 | 62223 | Arras | Arras-1 | 5,13 | 2 755 (2016) |
| Ardres | 62038 | 62610 | Calais | Calais-2 | 13,52 | 4 427 (2016) |
| Arleux-en-Gohelle | 62039 | 62580 | Arras | Brebières | 6,27 | 841 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Arques | 62040 | 62510 | Saint-Omer | Longuenesse | 22,41 | 9 852 (2016) |
| Athies | 62042 | 62223 | Arras | Arras-2 | 4,34 | 993 (2016) |
| Attin | 62044 | 62170 | Montreuil | Berck | 6,70 | 730 (2016) |
| Aubigny-en-Artois | 62045 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 6,27 | 1 465 (2016) |
| Aubin-Saint-Vaast | 62046 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 6,70 | 768 (2016) |
| Aubrometz | 62047 | 62390 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,72 | 153 (2016) |
| Auchel | 62048 | 62260 | Béthune | Auchel | 6,00 | 10 443 (2016) |
| Auchy-au-Bois | 62049 | 62190 | Béthune | Lillers | 4,27 | 491 (2016) |
| Auchy-les-Mines | 62051 | 62138 | Béthune | Douvrin | 5,10 | 4 667 (2016) |
| Auchy-lès-Hesdin | 62050 | 62770 | Montreuil | Auxi-le-Château | 9,61 | 1 576 (2016) |
| Audembert | 62052 | 62250 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 7,50 | 422 (2016) |
| Audincthun | 62053 | 62560 | Saint-Omer | Fruges | 15,26 | 657 (2016) |
| Audinghen | 62054 | 62179 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 13,09 | 579 (2016) |
| Audrehem | 62055 | 62890 | Saint-Omer | Lumbres | 9,19 | 560 (2016) |
| Audresselles | 62056 | 62164 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 5,72 | 663 (2016) |
| Audruicq | 62057 | 62370 | Calais | Marck | 14,44 | 5 396 (2016) |
| Aumerval | 62058 | 62550 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 3,42 | 197 (2016) |
| Autingues | 62059 | 62610 | Calais | Calais-2 | 2,97 | 287 (2016) |
| Auxi-le-Château | 62060 | 62390 | Arras | Auxi-le-Château | 27,08 | 2 674 (2016) |
| Averdoingt | 62061 | 62127 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 8,33 | 291 (2016) |
| Avesnes | 62062 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 3,00 | 50 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Avesnes-le-Comte | 62063 | 62810 | Arras | Avesnes-le-Comte | 9,38 | 1 951 (2016) |
| Avesnes-lès-Bapaume | 62064 | 62450 | Arras | Bapaume | 3,09 | 159 (2016) |
| Avion | 62065 | 62210 | Lens | Avion | 13,04 | 17 900 (2016) |
| Avondance | 62066 | 62310 | Montreuil | Fruges | 2,19 | 40 (2016) |
| Avroult | 62067 | 62560 | Saint-Omer | Fruges | 4,78 | 606 (2016) |
| Ayette | 62068 | 62116 | Arras | Bapaume | 5,15 | 326 (2016) |
| Azincourt | 62069 | 62310 | Montreuil | Auxi-le-Château | 8,46 | 303 (2016) |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 62073 | 62580 | Arras | Arras-2 | 9,35 | 1 402 (2016) |
| Bailleul-aux-Cornailles | 62070 | 62127 | Arras | Avesnes-le-Comte | 6,82 | 259 (2016) |
| Bailleul-lès-Pernes | 62071 | 62550 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 3,49 | 430 (2016) |
| Bailleulmont | 62072 | 62123 | Arras | Avesnes-le-Comte | 5,41 | 244 (2016) |
| Bailleulval | 62074 | 62123 | Arras | Avesnes-le-Comte | 3,90 | 249 (2016) |
| Baincthun | 62075 | 62360 | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer-2 | 26,69 | 1 290 (2016) |
| Bainghen | 62076 | 62850 | Calais | Calais-2 | 6,69 | 232 (2016) |
| Bajus | 62077 | 62150 | Béthune | Bruay-la-Buissière | 2,94 | 368 (2016) |
| Balinghem | 62078 | 62610 | Calais | Calais-2 | 5,79 | 1 191 (2016) |
| Bancourt | 62079 | 62450 | Arras | Bapaume | 4,54 | 86 (2016) |
| Bapaume | 62080 | 62450 | Arras | Bapaume | 5,76 | 3 976 (2016) |
| Baralle | 62081 | 62860 | Arras | Bapaume | 7,95 | 482 (2016) |
| Barastre | 62082 | 62124 | Arras | Bapaume | 7,64 | 306 (2016) |
| Barlin | 62083 | 62620 | Béthune | Nœux-les-Mines | 6,18 | 7 720 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Barly | 62084 | 62810 | Arras | Avesnes-le-Comte | 6,15 | 223 (2016) |
| Basseux | 62085 | 62123 | Arras | Avesnes-le-Comte | 3,35 | 136 (2016) |
| Bavincourt | 62086 | 62158 | Arras | Avesnes-le-Comte | 7,54 | 382 (2016) |
| Bayenghem-lès-Seninghem | 62088 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 3,33 | 324 (2016) |
| Bayenghem-lès-Éperlecques | 62087 | 62910 | Saint-Omer | Saint-Omer | 4,51 | 1 013 (2016) |
| Bazinghen | 62089 | 62250 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 13,20 | 399 (2016) |
| Beaudricourt | 62091 | 62810 | Arras | Avesnes-le-Comte | 4,58 | 92 (2016) |
| Beaufort-Blavincourt | 62092 | 62810 | Arras | Avesnes-le-Comte | 7,98 | 399 (2016) |
| Beaulencourt | 62093 | 62450 | Arras | Bapaume | 4,90 | 237 (2016) |
| Beaumerie-Saint-Martin | 62094 | 62170 | Montreuil | Berck | 9,37 | 393 (2016) |
| Beaumetz-lès-Aire | 62095 | 62960 | Saint-Omer | Fruges | 4,43 | 240 (2016) |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 62096 | 62124 | Arras | Bapaume | 9,91 | 587 (2016) |
| Beaumetz-lès-Loges | 62097 | 62123 | Arras | Arras-1 | 4,98 | 997 (2016) |
| Beaurains | 62099 | 62217 | Arras | Arras-3 | 5,99 | 5 697 (2016) |
| Beaurainville | 62100 | 62990 | Montreuil | Auxi-le-Château | 13,09 | 2 099 (2016) |
| Beauvoir-Wavans | 62881 | 62390 | Arras | Auxi-le-Château | 9,49 | 382 (2016) |
| Beauvois | 62101 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,68 | 144 (2016) |
| Belle-et-Houllefort | 62105 | 62142 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 9,14 | 559 (2016) |
| Bellebrune | 62104 | 62142 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 5,32 | 382 (2016) |
| Bellinghem | 62471 | 62129 | Saint-Omer | Fruges | 3,20 | 1 073 (2016) |
| Bellonne | 62106 | 62490 | Arras | Brebières | 2,03 | 216 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Berck | 62108 | 62600 | Montreuil | Berck | 14,88 | 14 368 (2016) |
| Bergueneuse | 62109 | 62134 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,78 | 217 (2016) |
| Berlencourt-le-Cauroy | 62111 | 62810 | Arras | Avesnes-le-Comte | 7,48 | 281 (2016) |
| Berles-Monchel | 62113 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 8,33 | 490 (2016) |
| Berles-au-Bois | 62112 | 62123 | Arras | Avesnes-le-Comte | 8,90 | 515 (2016) |
| Bermicourt | 62114 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 5,53 | 162 (2016) |
| Berneville | 62115 | 62123 | Arras | Avesnes-le-Comte | 5,63 | 490 (2016) |
| Bernieulles | 62116 | 62170 | Montreuil | Berck | 5,74 | 185 (2016) |
| Bertincourt | 62117 | 62124 | Arras | Bapaume | 7,58 | 921 (2016) |
| Beugin | 62120 | 62150 | Béthune | Bruay-la-Buissière | 5,06 | 473 (2016) |
| Beugny | 62122 | 62124 | Arras | Bapaume | 5,83 | 386 (2016) |
| Beugnâtre | 62121 | 62450 | Arras | Bapaume | 3,97 | 170 (2016) |
| Beussent | 62123 | 62170 | Montreuil | Lumbres | 15,93 | 552 (2016) |
| Beutin | 62124 | 62170 | Montreuil | Berck | 3,00 | 467 (2016) |
| Beuvrequen | 62125 | 62250 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 4,75 | 451 (2016) |
| Beuvry | 62126 | 62660 | Béthune | Beuvry | 16,85 | 9 587 (2016) |
| Bezinghem | 62127 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 13,15 | 355 (2016) |
| Biache-Saint-Vaast | 62128 | 62118 | Arras | Brebières | 9,29 | 4 058 (2016) |
| Biefvillers-lès-Bapaume | 62129 | 62450 | Arras | Bapaume | 4,04 | 92 (2016) |
| Bienvillers-au-Bois | 62130 | 62111 | Arras | Avesnes-le-Comte | 7,39 | 642 (2016) |
| Bihucourt | 62131 | 62121 | Arras | Bapaume | 4,67 | 357 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Billy-Berclau | 62132 | 62138 | Béthune | Douvrin | 7,41 | 4 562 (2016) |
| Billy-Montigny | 62133 | 62420 | Lens | Harnes | 2,71 | 8 166 (2016) |
| Bimont | 62134 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 6,81 | 116 (2016) |
| Blairville | 62135 | 62173 | Arras | Avesnes-le-Comte | 4,60 | 312 (2016) |
| Blangerval-Blangermont | 62137 | 62270 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 4,61 | 112 (2016) |
| Blangy-sur-Ternoise | 62138 | 62770 | Montreuil | Auxi-le-Château | 11,61 | 722 (2016) |
| Blendecques | 62139 | 62575 | Saint-Omer | Longuenesse | 9,56 | 5 022 (2016) |
| Blessy | 62141 | 62120 | Béthune | Aire-sur-la-Lys | 5,39 | 866 (2016) |
| Blingel | 62142 | 62770 | Montreuil | Auxi-le-Château | 3,17 | 162 (2016) |
| Bléquin | 62140 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 8,69 | 516 (2016) |
| Boffles | 62143 | 62390 | Arras | Auxi-le-Château | 3,27 | 52 (2016) |
| Boiry-Becquerelle | 62144 | 62128 | Arras | Arras-3 | 4,54 | 433 (2016) |
| Boiry-Notre-Dame | 62145 | 62156 | Arras | Brebières | 6,11 | 458 (2016) |
| Boiry-Saint-Martin | 62146 | 62175 | Arras | Avesnes-le-Comte | 3,50 | 278 (2016) |
| Boiry-Sainte-Rictrude | 62147 | 62175 | Arras | Avesnes-le-Comte | 5,81 | 404 (2016) |
| Bois-Bernard | 62148 | 62320 | Lens | Harnes | 3,97 | 827 (2016) |
| Boisdinghem | 62149 | 62500 | Saint-Omer | Lumbres | 3,13 | 247 (2016) |
| Boisjean | 62150 | 62170 | Montreuil | Auxi-le-Château | 12,74 | 510 (2016) |
| Boisleux-Saint-Marc | 62152 | 62175 | Arras | Arras-3 | 3,38 | 254 (2016) |
| Boisleux-au-Mont | 62151 | 62175 | Arras | Arras-3 | 4,66 | 519 (2016) |
| Bomy | 62153 | 62960 | Saint-Omer | Fruges | 14,63 | 623 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Bonningues-lès-Ardres | 62155 | 62890 | Saint-Omer | Lumbres | 10,60 | 665 (2016) |
| Bonningues-lès-Calais | 62156 | 62340 | Calais | Calais-1 | 8,49 | 574 (2016) |
| Bonnières | 62154 | 62270 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 23,76 | 659 (2016) |
| Boubers-lès-Hesmond | 62157 | 62990 | Montreuil | Auxi-le-Château | 1,74 | 87 (2016) |
| Boubers-sur-Canche | 62158 | 62270 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 9,23 | 592 (2016) |
| Bouin-Plumoison | 62661 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 6,22 | 493 (2016) |
| Boulogne-sur-Mer | 62160 | 62200 | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer-1 | 8,42 | 41 669 (2016) |
| Bouquehault | 62161 | 62340 | Calais | Calais-2 | 8,04 | 755 (2016) |
| Bourecq | 62162 | 62190 | Béthune | Lillers | 4,02 | 616 (2016) |
| Bouret-sur-Canche | 62163 | 62270 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 4,87 | 260 (2016) |
| Bourlon | 62164 | 62860 | Arras | Bapaume | 12,30 | 1 175 (2016) |
| Bournonville | 62165 | 62240 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 8,71 | 244 (2016) |
| Bours | 62166 | 62550 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 11,84 | 614 (2016) |
| Boursin | 62167 | 62132 | Calais | Calais-2 | 7,58 | 262 (2016) |
| Bourthes | 62168 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 22,33 | 866 (2016) |
| Bouvelinghem | 62169 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 6,28 | 210 (2016) |
| Bouvigny-Boyeffles | 62170 | 62172 | Lens | Bully-les-Mines | 9,07 | 2 428 (2016) |
| Boyaval | 62171 | 62134 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 5,38 | 134 (2016) |
| Boyelles | 62172 | 62128 | Arras | Arras-3 | 4,25 | 357 (2016) |
| Brebières | 62173 | 62117 | Arras | Brebières | 10,80 | 4 908 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Brias | 62180 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 7,74 | 292 (2016) |
| Brimeux | 62177 | 62170 | Montreuil | Auxi-le-Château | 10,68 | 839 (2016) |
| Bruay-la-Buissière | 62178 | 62700 | Béthune | Bruay-la-Buissière | 16,35 | 22 230 (2016) |
| Brunembert | 62179 | 62240 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 6,11 | 416 (2016) |
| Brévillers | 62175 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 3,03 | 159 (2016) |
| Bréxent-Énocq | 62176 | 62170 | Montreuil | Étaples | 7,27 | 688 (2016) |
| Brêmes | 62174 | 62610 | Calais | Calais-2 | 7,25 | 1 290 (2016) |
| Bucquoy | 62181 | 62116 | Arras | Bapaume | 20,80 | 1 467 (2016) |
| Buire-au-Bois | 62182 | 62390 | Arras | Auxi-le-Château | 11,81 | 229 (2016) |
| Buire-le-Sec | 62183 | 62870 | Montreuil | Auxi-le-Château | 13,36 | 786 (2016) |
| Buissy | 62184 | 62860 | Arras | Bapaume | 6,87 | 258 (2016) |
| Bullecourt | 62185 | 62128 | Arras | Bapaume | 6,43 | 239 (2016) |
| Bully-les-Mines | 62186 | 62160 | Lens | Bully-les-Mines | 7,66 | 12 299 (2016) |
| Buneville | 62187 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 3,84 | 178 (2016) |
| Burbure | 62188 | 62151 | Béthune | Lillers | 5,53 | 2 925 (2016) |
| Bus | 62189 | 62124 | Arras | Bapaume | 3,24 | 125 (2016) |
| Busnes | 62190 | 62350 | Béthune | Lillers | 9,55 | 1 291 (2016) |
| Béalencourt | 62090 | 62770 | Montreuil | Auxi-le-Château | 7,31 | 129 (2016) |
| Bécourt | 62102 | 62240 | Montreuil | Lumbres | 6,03 | 270 (2016) |
| Béhagnies | 62103 | 62121 | Arras | Bapaume | 3,06 | 120 (2016) |
| Bénifontaine | 62107 | 62410 | Lens | Wingles | 4,24 | 355 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Béthonsart | 62118 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 4,21 | 151 (2016) |
| Béthune | 62119 | 62400 | Béthune | Béthune | 9,46 | 25 186 (2016) |
| Caffiers | 62191 | 62132 | Calais | Calais-2 | 4,77 | 758 (2016) |
| Cagnicourt | 62192 | 62182 | Arras | Brebières | 9,42 | 432 (2016) |
| Calais | 62193 | 62100 | Calais | Calais-1 | 33,50 | 74 978 (2016) |
| Calonne-Ricouart | 62194 | 62470 | Béthune | Auchel | 4,61 | 5 466 (2016) |
| Calonne-sur-la-Lys | 62195 | 62350 | Béthune | Lillers | 11,00 | 1 565 (2016) |
| Camblain-Châtelain | 62197 | 62470 | Béthune | Auchel | 10,04 | 1 777 (2016) |
| Camblain-l'Abbé | 62199 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 5,61 | 652 (2016) |
| Cambligneul | 62198 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 4,69 | 339 (2016) |
| Cambrin | 62200 | 62149 | Béthune | Douvrin | 1,77 | 1 189 (2016) |
| Camiers | 62201 | 62176 | Montreuil | Étaples | 16,13 | 2 685 (2016) |
| Campagne-lès-Boulonnais | 62202 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 13,28 | 613 (2016) |
| Campagne-lès-Guines | 62203 | 62340 | Calais | Calais-2 | 5,72 | 446 (2016) |
| Campagne-lès-Hesdin | 62204 | 62870 | Montreuil | Auxi-le-Château | 15,64 | 1 901 (2016) |
| Campagne-lès-Wardrecques | 62205 | 62120 | Saint-Omer | Longuenesse | 4,69 | 1 223 (2016) |
| Campigneulles-les-Grandes | 62206 | 62170 | Montreuil | Berck | 5,34 | 292 (2016) |
| Campigneulles-les-Petites | 62207 | 62170 | Montreuil | Berck | 6,19 | 551 (2016) |
| Canettemont | 62208 | 62270 | Arras | Avesnes-le-Comte | 1,79 | 70 (2016) |
| Canlers | 62209 | 62310 | Montreuil | Fruges | 3,62 | 162 (2016) |
| Canteleux | 62210 | 62270 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 3,40 | 15 (2016) |
| Capelle-Fermont | 62211 | 62690 | Arras | Avesnes-le-Comte | 2,96 | 215 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Capelle-lès-Hesdin | 62212 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 5,56 | 470 (2016) |
| Carency | 62213 | 62144 | Lens | Bully-les-Mines | 8,60 | 735 (2016) |
| Carly | 62214 | 62830 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 6,31 | 555 (2016) |
| Carvin | 62215 | 62220 | Lens | Carvin | 21,03 | 17 167 (2016) |
| Cauchy-à-la-Tour | 62217 | 62260 | Béthune | Auchel | 3,13 | 2 860 (2016) |
| Caucourt | 62218 | 62150 | Béthune | Bruay-la-Buissière | 5,51 | 346 (2016) |
| Caumont | 62219 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 9,44 | 169 (2016) |
| Cavron-Saint-Martin | 62220 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 11,86 | 463 (2016) |
| Chelers | 62221 | 62127 | Arras | Avesnes-le-Comte | 8,04 | 266 (2016) |
| Chocques | 62224 | 62920 | Béthune | Béthune | 7,95 | 2 920 (2016) |
| Chériennes | 62222 | 62140 | Montreuil | Auxi-le-Château | 4,65 | 151 (2016) |
| Chérisy | 62223 | 62128 | Arras | Bapaume | 6,29 | 295 (2016) |
| Clairmarais | 62225 | 62500 | Saint-Omer | Saint-Omer | 18,02 | 634 (2016) |
| Clenleu | 62227 | 62650 | Montreuil | Lumbres | 7,26 | 197 (2016) |
| Clerques | 62228 | 62890 | Saint-Omer | Lumbres | 6,39 | 320 (2016) |
| Cléty | 62229 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 6,13 | 757 (2016) |
| Colembert | 62230 | 62142 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 9,92 | 923 (2016) |
| Colline-Beaumont | 62231 | 62180 | Montreuil | Berck | 4,60 | 137 (2016) |
| Conchil-le-Temple | 62233 | 62180 | Montreuil | Berck | 16,72 | 1 132 (2016) |
| Conchy-sur-Canche | 62234 | 62270 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 9,83 | 213 (2016) |
| Condette | 62235 | 62360 | Boulogne-sur-Mer | Outreau | 16,26 | 2 523 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Contes | 62236 | 62990 | Montreuil | Auxi-le-Château | 7,15 | 328 (2016) |
| Conteville-en-Ternois | 62238 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,29 | 96 (2016) |
| Conteville-lès-Boulogne | 62237 | 62126 | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer-1 | 2,10 | 465 (2016) |
| Coquelles | 62239 | 62231 | Calais | Calais-1 | 8,77 | 2 503 (2016) |
| Corbehem | 62240 | 62112 | Arras | Brebières | 2,60 | 2 357 (2016) |
| Cormont | 62241 | 62630 | Montreuil | Étaples | 9,71 | 327 (2016) |
| Couin | 62242 | 62760 | Arras | Avesnes-le-Comte | 5,82 | 111 (2016) |
| Coullemont | 62243 | 62158 | Arras | Avesnes-le-Comte | 4,04 | 115 (2016) |
| Coulogne | 62244 | 62137 | Calais | Calais-2 | 9,16 | 5 323 (2016) |
| Coulomby | 62245 | 62380 | Saint-Omer | Lumbres | 10,26 | 735 (2016) |
| Coupelle-Neuve | 62246 | 62310 | Montreuil | Fruges | 4,54 | 163 (2016) |
| Coupelle-Vieille | 62247 | 62310 | Montreuil | Fruges | 14,69 | 607 (2016) |
| Courcelles-le-Comte | 62248 | 62121 | Arras | Bapaume | 7,94 | 451 (2016) |
| Courcelles-lès-Lens | 62249 | 62970 | Lens | Hénin-Beaumont-2 | 5,56 | 7 630 (2016) |
| Courrières | 62250 | 62710 | Lens | Carvin | 8,63 | 10 579 (2016) |
| Courset | 62251 | 62240 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 10,24 | 517 (2016) |
| Couturelle | 62253 | 62158 | Arras | Avesnes-le-Comte | 2,10 | 67 (2016) |
| Coyecques | 62254 | 62560 | Saint-Omer | Fruges | 13,89 | 595 (2016) |
| Croisette | 62258 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 7,64 | 291 (2016) |
| Croisilles | 62259 | 62128 | Arras | Bapaume | 11,58 | 1 909 (2016) |
| Croix-en-Ternois | 62260 | 62130 | Arras | Saint-Pol-sur-Ternoise | 6,62 | 324 (2016) |
|
Commune (loko • miejscowość • Ort) |
Code Insee |
Code postal (poŝtkodo) |
Arrondissement (arondismento • poddepartament) |
Canton (kantono • kanton) |
Superficie (km2) |
Population (loĝantaro • ludność) |
| Crémarest | 62255 | 62240 | Boulogne-sur-Mer | Desvres | 11,69 | 782 (2016) |
| Crépy | 62256 | 62310 | Montreuil | Fruges | 6,91 | 150 (2016) |
| Créquy | 62257 | 62310 | Montreuil | Fruges | 20,40 | 489 (2016) |
| Cucq | 62261 | 62780 | Montreuil | Étaples | 13,16 | 5 120 (2016) |
| Cuinchy | 62262 | 62149 | Béthune | Douvrin | 4,15 | 1 745 (2016) |
| Dainville | 62263 | 62000 | Arras | Arras-1 | 11,22 | 5 573 (2016) |
