![]() ![]()
Transgentaro |
|
|
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
La familia nomo Smolny en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Smolny w różnych krajach
| lando • kraj • země • país • Land | Smolny | |
| Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 369 | |
| Germanio • Niemcy • Německo • Alemanha • Deutschland | 253 | |
| Ĉeĥio • Czechy • Česko • Chéquia • Tschechien | 142 | |
| Brazilo • Brazylia • Brasilia • Brasil • Brasilien | 27 | |
| Argentino • Argentyna • Argentina • Argentinien | 22 | |
| Slovakio • Słowacja • Slovensko • Eslováquia • Slowakei | ? | |
| Francio | ||
| Usono • USA | ? | |
La familia nomo Smolny en
Polando (statistiko)
Nazwisko rodowe Smolny w Polsce (statystyka)
| vojevodio | distrikto | Smolny = 223 | Smolna = 146 |
| wielkopolskie = 75 | Gniezno | M = 10 | F = 7 |
| Krotoszyn | M = 1 | ||
| Leszno - urbo | M = 8, F = 1 | F = 5 | |
| Leszno - distrikto | M = 2 | F = 1 | |
| Ostrów Wlkp. | M = 2 | F = 2 | |
| Ostrzeszów | M = 12 | F = 14 | |
| Poznań - urbo | M = 2 | F = 2 | |
| Poznań - distrikto | M = 3 | F = 1 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| łódzkie = 75 | Bełchatów | M =15 | F = 16 |
| Łask | M = 4 | F = 3 | |
| Łódź - urbo | M = 13, F = 1 | F = 9 | |
| Pajęczno | M = 3 | F = 1 | |
| Poddębice | M = 2 | F = 1 | |
| Sieradz | M = 2 | F = 2 | |
| Wieruszów | F = 2 | ||
| Zduńska-Wola | M = 2, F = 1 | F = 1 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| dolnośląskie = 58 | Dzierżoniów | M = 5, F = 7 | F = 3 |
|
|
Głogów | M = 2 | F =1 |
| Lubin | M = 7 | F = 8 | |
| Lwówek Śląski | M = 1 | ||
| Oleśnica | M = 1 | F = 1 | |
| Środa | M = 2 | F = 4 | |
| Wołów | M = 2 | F = 3 | |
| Wrocław - urbo | M = 4, F = 3 | F = 1 | |
| Wrocław - distrikto | M = 1 | F = 1 | |
| Ząbkowice Śląskie | F =1 | ||
| vojevodio | distrikto | ||
| kujawsko-pomorskie = 48 | Brodnica | M = 3 | F = 2 |
| Chełmno | M =13, F = 2 | F = 11 | |
| Bydgoszcz - urbo | F = 1 | ||
| Toruń - urbo | M = 3 | F = 4 | |
| Toruń - distrikto | M = 4 | F = 1 | |
| Wąbrzeźno | M = 2 | F = 2 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| śląskie = 34 | Bielsko-Biała - distrikto | M = 5, F = 5 | |
| Cieszyn | M = 1 | ||
| Dąbrowa Górnicza - urbo | F = 1 | ||
| Gliwice - distrikto | M = 8, FG= 6 | F =1 | |
| Żywiec | M = 4, F = 2 | F = 1 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| zachodniopomorskie = 21 | Drawsko Pomoskie | M = 5, F = 2 | F = 1 |
| Goleniów | M = 1 | F = 1 | |
| Koszalin - urbo | M = 3 | F = 4 | |
| Szczecin - urbo | M =1, F = 2 | F = 1 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| świętokrzyskie = 15 | Busko-Zdrój | M = 1 | F =1 |
| Kielce - urbo | M = 5 | F = 6 | |
| Kielce - distrikto | F = 2 | ||
| vojevodio | distrikto | ||
| mazowieckie = 10 | Warszawa - urbo | M = 5, F = 4 | F =1 |
| vojevodio | distrikto | ||
| warmińsko-mazurskie = 10 | Olsztyn - distrikto | M = 5 | F = 5 |
| vojevodio | distrikto | ||
| lubuskie = 7 | Gorzów - urbo | M = 1 | |
| Międzyrzecz | F = 1 | ||
| Żagań | M = 3 | F = 2 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| pomorskie = 7 | Lębork | M = 1 | F = 1 |
| Gdynia - urbo | M = 2 | F = 3 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| małopolskie = 4 | Kraków - distrikto | F = 1 | |
| Kraków - urbo | M = 1 | F = 2 | |
| vojevodio | distrikto | ||
| opolskie = 3 | Opole - urbo | F = 1 | |
| Opole - distrikto | F = 2 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach
(M=mężczyźni, F=kobiety) Razem 369
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Smolný
(Smolná) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Smolný (Smolná) w Czechach (statystyka)
Příjmení Smolný (Smolná) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Smolný | Smolná | Kune | |
| środkowoczeski | Rakovník | 6 | 9 | 15 | |
| środkowoczeski | Praha | 3 | 4 | 7 | |
| środkowoczeski | Kutná Hora | 2 | 2 | ||
| środkowoczeski | Český Brod | 5 | 3 | 8 | |
| środkowoczeski | Čáslav | 1 | 1 | ||
| środkowoczeski | Mladá Boleslav | 2 | 1 | 3 | 36 |
| liberecki | Liberec | 8 | 5 | 13 | |
| liberecki | Frýdlant | 5 | 3 | 8 | |
| liberecki | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | ||
| liberecki | Česká Lípa | 1 | 1 | 24 | |
| pardubicki | Pardubice | 9 | 13 | 22 | 22 |
| ołomuniecki | Olomouc | 5 | 3 | 8 | |
| ołomuniecki | Jeseník | 1 | 3 | 4 | |
| ołomuniecki | Šumperk | 1 | 1 | 2 | |
| ołomuniecki | Zábřeh | 1 | 1 | ||
| ołomuniecki | Uničov | 1 | 1 | ||
| ołomuniecki | Mohelnice | 2 | 2 | 4 | 20 |
| karlowarski | Karlovy Vary | 5 | 5 | 10 | |
| karlowarski | Sokolov | 1 | 4 | 5 | 15 |
| ustecki | Litoměřice | 3 | 2 | 5 | |
| ustecki | Ústí nad Labem | 3 | 1 | 4 | |
| ustecki | Lovosice | 1 | 1 | 2 | |
| ustecki | Podbořany | 1 | 1 | 2 | |
| ustecki | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 2 | 15 |
| pilzneński | Nýřany | 1 | 2 | 3 | |
| pilzneński | Rokycany | 1 | 1 | 2 | 5 |
| południowomorawski | Brno | 2 | 1 | 3 | 3 |
| zliński | Vsetín | 1 | 1 | 2 | 2 |
| kune | 71 | 71 | 142 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: Abecední seznamy příjmení a křestních jmen | KdeJsme.cz | Četnost příjmení nebo jména v České republice https://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|