![]() ![]()
Transgentaro |
|
|
|
Gento - Ród - Sippe
- Family |
| Strona główna •
Ĉefa paĝo Hlavní stránka • Page initiale Hauptseite • Página inicial Головна сторінка • Homepage |
Statystyka •
Statistiko Statistik • Estatística Statistik • Statistique Статистика • Statistics |
Rodziny •
Familioj Rodiny • Famílias Familien • Familles Сім'ї • Families |
Brazilo • Brasil Česko • Ĉeĥio Deutschland • Germanio |
Polska: • Pollando USA • Usono |
Odgałęzienia żeńskie Inaj branĉoj • Ženské větve Weibliche Zweige Ramos femininos • Female branches |
W ks. adresowych V adresářích En adreslibroj In Adreßbücher |
La familia nomo Palacký
en diversaj landoj
Nazwisko rodowe Palacký w różnych krajach
| Lando | Palacký | Palacky | Pallaske | Palatzky | Palatzke | Palaske | Balaske | Balaski | Palaski | kune |
| Ĉeĥio • Czechy • Česko | 628 | 628 | ||||||||
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 182 | 92 | 42 | 14 | 14 | 344 | ||||
| Brazilo • Brazylia • Brasil | 6 | 14 | 20 | |||||||
| Pollando • Polska | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Nederlando • Holandia • Nederland | 4 | 4 | ||||||||
| Usono - USA | ? | |||||||||
La familia nomo xx en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe xx w Czechach (statystyka)
Příjmení xx v České republice (statistika)
|
kraj hradecki |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | ||||
| Nový Bydžov | ||||||
| Jičín | Hořice | |||||
| Jičín | ||||||
| Nová Paka | ||||||
| Náchod | Broumov | |||||
| Jaroměř | ||||||
| Náchod | ||||||
| Nové Město nad Metují | ||||||
| Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | |||||
| Kostelec nad Orlicí | ||||||
| Rychnov nad Kněžnou | ||||||
| Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | |||||
| Trutnov | ||||||
| Vrchlabí | ||||||
|
kraj |
||||||
|
karlowarski |
okres | obec | Palacky | Palacká | Nomo | ová |
| Karlovarský | Cheb | Aš | ||||
| Cheb | ||||||
| Mariánské Lázně | ||||||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | |||||
| Ostrov | ||||||
| Sokolov | Kraslice | |||||
| Sokolov | ||||||
|
kraj |
|
|||||
|
liberecki |
okres |
obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Liberecký | Česká Lípa | Česká Lípa | ||||
| Nový Bor | ||||||
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | |||||
| Tanvald | ||||||
| Železný Brod | ||||||
| Liberec | Frýdlant | |||||
| Liberec | ||||||
| Semily | Jilemnice | |||||
| Semily | ||||||
| Turnov | ||||||
|
kraj |
||||||
|
morawsko-śląski |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Moravskoslezský | Bruntál | Bruntál | ||||
| Krnov | ||||||
| Rýmařov | ||||||
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | |||||
| Frýdlant nad Ostravicí | ||||||
| Jablunkov | ||||||
| Třinec | ||||||
| Karviná | Bohumín | |||||
| Český Těšín | ||||||
| Havířov | ||||||
| Karviná | ||||||
| Orlová | ||||||
| Nový Jičín | Bílovec | |||||
| Frenštát pod Radhoštěm | ||||||
| Kopřivnice | ||||||
| Nový Jičín | ||||||
| Odry | ||||||
| Opava | Hlučín | |||||
| Kravaře | ||||||
| Opava | ||||||
| Vítkov | ||||||
| Ostrava-město | Ostrava | |||||
| kraj | ||||||
| ołomuniecki | okres | obec | nomo | nomo | ||
| Olomoucký | Jeseník | Jeseník | ||||
| Olomouc | Litovel | |||||
| Olomouc | ||||||
| Šternberk | ||||||
| Uničov | ||||||
| Prostějov | Konice | |||||
| Prostějov | ||||||
| Přerov | Hranice | |||||
| Lipník nad Bečvou | ||||||
| Přerov | ||||||
| Šumperk | Mohelnice | |||||
| Šumperk | ||||||
| Zábřeh | ||||||
|
kraj |
||||||
|
pardubicki |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Pardubický | Chrudim | Chrudim | ||||
| Hlinsko | ||||||
| Pardubice | Holice | |||||
| Pardubice | ||||||
| Přelouč | ||||||
| Svitavy | Litomyšl | |||||
| Moravská Třebová | ||||||
| Polička | ||||||
| Svitavy | ||||||
| Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | |||||
| Králíky | ||||||
| Lanškroun | ||||||
| Ústí nad Orlicí | ||||||
| Vysoké Mýto | ||||||
| Žamberk | ||||||
|
kraj |
||||||
|
pilzneński |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | ||||
| Horšovský Týn | ||||||
| Klatovy | Horažďovice | |||||
| Klatovy | ||||||
| Sušice | ||||||
| Plzeň-jih | Blovice | |||||
| Nepomuk | ||||||
| Přeštice | ||||||
| Stod | ||||||
| Plzeň-město | Plzeň | |||||
| Plzeň-sever | Kralovice | |||||
| Nýřany | ||||||
| Rokycany | Rokycany | |||||
| Tachov | Stříbro | |||||
| Tachov | ||||||
|
kraj |
||||||
|
południowo-czeski |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ||||
| Trhové Sviny | ||||||
| Týn nad Vltavou | ||||||
| Český Krumlov | Český Krumlov | |||||
| Kaplice | ||||||
| Jindřichův Hradec | Dačice | |||||
| Jindřichův Hradec | ||||||
| Třeboň | ||||||
| Písek | Milevsko | |||||
| Písek | ||||||
| Prachatice | Prachatice | |||||
| Vimperk | ||||||
| Strakonice | Blatná | |||||
| Strakonice | ||||||
| Vodňany | ||||||
| Tábor | Soběslav | |||||
| Tábor | ||||||
| kraj | ||||||
| południowo-morawski | okres | obec | nomo | ová | nomo | ová |
| Jihomoravský | Blansko | Blansko | ||||
| Boskovice | ||||||
| Brno-město | Brno | |||||
| Brno-venkov | Ivančice | |||||
| Kuřim | ||||||
| Pohořelice | ||||||
| Rosice | ||||||
| Šlapanice | ||||||
| Tišnov | ||||||
| Židlochovice | ||||||
| Břeclav | Břeclav | |||||
| Hustopeče | ||||||
| Mikulov | ||||||
| Hodonín | Hodonín | |||||
| Kyjov | ||||||
| Veselí nad Moravou | ||||||
| Vyškov | Bučovice | |||||
| Slavkov u Brna | ||||||
| Vyškov | ||||||
| Znojmo | Moravský Krumlov | |||||
| Znojmo | ||||||
|
kraj |
||||||
|
środkowo-czeski |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Středočeský | Praha | |||||
| Benešov | Benešov | |||||
| Vlašim | ||||||
| Votice | ||||||
| Beroun | Beroun | |||||
| Hořovice | ||||||
| Kladno | Kladno | |||||
| Slaný | ||||||
| Kolín | Český Brod | |||||
| Kolín | ||||||
| Kutná Hora | Čáslav | |||||
| Kutná Hora | ||||||
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | |||||
| Mnichovo Hradiště | ||||||
| Mělník | Kralupy nad Vltavou | |||||
| Mělník | ||||||
| Neratovice | ||||||
| Nymburk | Lysá nad Labem | |||||
| Nymburk | ||||||
| Poděbrady | ||||||
| Praha-východ | Brandýs nad Labem- -Stará Boleslav |
|||||
| Říčany | ||||||
| Praha-západ | Černošice | |||||
| Příbram | Dobříš | |||||
| Příbram | ||||||
| Sedlčany | ||||||
| Rakovník | Rakovník | |||||
|
kraj |
|
|||||
|
ustecki |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Ústecký | Děčín | Děčín | ||||
| Rumburk | ||||||
| Varnsdorf | ||||||
| Chomutov | Chomutov | |||||
| Kadaň | ||||||
| Litoměřice | Litoměřice | |||||
| Lovosice | ||||||
| Roudnice nad Labem | ||||||
| Louny | Louny | |||||
| Podbořany | ||||||
| Žatec | ||||||
| Most | Most | |||||
| Litvínov | ||||||
| Teplice | Bílina | |||||
| Teplice | ||||||
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | |||||
|
kraj |
||||||
|
wysoczyzna |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Chotěboř | ||||
| Havlíčkův Brod | ||||||
| Světlá nad Sázavou | ||||||
| Jihlava | Jihlava | |||||
| Telč | ||||||
| Pelhřimov | Humpolec | |||||
| Pacov | ||||||
| Pelhřimov | ||||||
| Třebíč | Moravské Budějovice | |||||
| Náměšť nad Oslavou | ||||||
| Třebíč | ||||||
| Žďár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | |||||
| Nové Město na Moravě | ||||||
| Velké Meziříčí | ||||||
| Žďár nad Sázavou | ||||||
|
kraj |
||||||
|
zliński |
okres | obec | Nomo | Ová | Nomo | ová |
|
Zlínský
|
Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem | ||||
| Holešov | ||||||
| Kroměříž | ||||||
| Uherské Hradiště | Uherský Brod | |||||
| Uherské Hradiště | ||||||
| Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | |||||
| Valašské Meziříčí | ||||||
| Vsetín | ||||||
| Zlín | Luhačovice | |||||
| Otrokovice | ||||||
| Valašské Klobouky | ||||||
| Vizovice | ||||||
| Zlín |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
mnohojazyčné stránky, kterých cílem je informovat lidi
kteří rádi brouzdají po internetu
o možnosti bezplatné a snadné výuky esperanta. |