![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
• Ród • Род • Famille • Sippe • Family |
La familia nomo Najwer en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Najwer w różnych krajach
| Lando / nomo | Najwer | Najwert | Naiver | Naivert | Naiverth | Najvert | Найвер | Найверт | Найверд | Neiwer | Neiwert | Neiverth | Neiver | Neivert | Nejwer |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • Польща | 400 | 9 | 5 | 11 | |||||||||||
| Brazilo • Brazylia • Brasil • Бразилія | 27 | 137 | 515 | 35 | 152 | ||||||||||
| Germanio • Niemcy • Alemanha Німеччина • Deutschland |
21 | 126 | 7 | ||||||||||||
| Ĉeĥio • Czechy • Tchéquia • Чехія | 0 | 25 | 40 | ||||||||||||
| Ukrainio • Ukraina • Ucrânia • Україна | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||
| Argentino • Argentyna • Аргентина | 11 | ||||||||||||||
| Usono • USA • Estados Unidos • США | |||||||||||||||
| Kanado • Kanada • Canadá • Канада | |||||||||||||||
La familia nomo Najwer en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Najwer w Polsce (statystyka)
| Polska | 400 |
| dolnośląskie | 268 |
| śląskie | 43 |
| opolskie | 36 |
| lubuskie | 15 |
| łódzkie | 13 |
| zachodniopomorskie | 12 |
| mazowieckie | 8 |
| małopolskie | 1 |
| podkarpackie | 1 |
| pomorskie | 1 |
| warmińsko-mazurskie | 1 |
| wielkopolskie | 1 |
| Polska | powiat | M | K | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 268 |
| Dzierżoniów | 35 | 26 | 61 | |
|
|
Głogów | 5 | 3 | 8 |
| Jawor | 27 | 26 | 53 | |
| Jelenia Góra ur | 2 | 2 | 4 | |
| Kamienna Góra | 1 | 1 | ||
| Kłodzko | 2 | 4 | 6 | |
| Legnica - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Legnica -dis | 6 | 5 | 11 | |
| Lubań | 5 | 4 | 9 | |
| Lubin | 3 | 6 | 9 | |
| Lwówek Śląski | 1 | 1 | ||
| Oława | 1 | 1 | 2 | |
| Polkowice | 11 | 8 | 19 | |
| Środa | 1 | 1 | ||
| Świdnica | 8 | 12 | 20 | |
| Trzebnica | 1 | 4 | 5 | |
| Wrocław - ur | 20 | 22 | 42 | |
| Wrocław - dis | 2 | 1 | 3 | |
| Zgorzelec | 3 | 3 | 6 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 43 |
| Bytom - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Częstochowa u | 4 | 4 | ||
| Gliwice urbo | 7 | 12 | 19 | |
| Gliwice - dis | 2 | 1 | 3 | |
| Racibórz | 2 | 2 | ||
| Wodzisław | 4 | 4 | 8 | |
| Zabrze - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 36 |
| Krapkowice | 8 | 8 | 16 | |
| Olesno | 4 | 3 | 7 | |
| Opole - urbo | 1 | |||
| Opole - distr | 3 | 2 | 5 | |
| Prudnik | 2 | 5 | 7 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 15 |
| Krosno | 4 | 7 | 11 | |
| Zielona Gora d | 2 | 2 | 4 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 13 |
| Bełchatów | 4 | 2 | 6 | |
| Łódź - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Pabianice | 1 | 1 | 2 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 12 |
| Goleniów | 1 | 1 | ||
| Kamień Pom | 3 | 4 | 7 | |
| Police | 1 | 1 | 2 | |
| Śiwinoujście | 1 | 1 | 2 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 8 |
| Piaseczno | 1 | 2 | 3 | |
| Warszawa - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 1 |
| Kraków - urbo | 1 | 1 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 1 |
| Sanok | 1 | 1 | ||
| pomorskie | distrikto | M | K | 1 |
| Pruszcz Gdański | 1 | 1 | ||
| warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 1 |
| Olsztyn - urbo | 1 | 1 | ||
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 1 |
| Poznań - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo xx
(ová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe xx (ová) w Czechach (statystyka)
Příjmení xx (ová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
|
| hradecki | Obec • Gmina | |
| karlowarski | Obec • Gmina | |
| Aš |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|