Transgentaro |
Potomkowie
braci czeskich |
Familioj Lorek el
Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio |
2. Wielkopolska środkowa i północna •
Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen |
La familia nomo Lorek en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Lorek w różnych krajach
lando • kraj • země • país • Land | Lorek | Lorková |
Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 5305 | |
Germanio • Niemcy • Německo • Alemanha • Deutschland | 828 | |
Ĉeĥio • Czechy • Česko • Chéquia • Tschechien | 52 | 69 |
Italio • Włochy | 4 | |
Slovakio • Słowacja • Slovensko • Eslováquia • Slowakei | ? | |
Francio | ? | |
Usono • USA | ? | |
La familia nomo Lorek en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Lorek w Polsce (statystyka)
Polska | 5305 |
małopolskie | 1368 |
śląskie | 1233 |
wielkopolskie | 502 |
dolnośląskie | 471 |
pomorskie | 377 |
opolskie | 286 |
kujawsko-pomorskie | 229 |
mazowieckie | 177 |
podkarpackie | 176 |
łódzkie | 110 |
zachodniopomorskie | 101 |
lubelskie | 81 |
warmińsko-mazurskie | 64 |
świętokrzyskie | 61 |
lubuskie | 57 |
podlaskie | 12 |
Polska | powiat | M | K | 5305 |
wielkopolskie | distrikto | M | K | 502 |
Gniezno | 5 | 2 | 7 | |
Gostyń | 14 | 14 | 28 | |
Jarocin | 1 | 1 | 2 | |
Kalisz - distrikto | 1 | 1 | ||
Kępno | 14 | 9 | 23 | |
Konin - urbo | 3 | 5 | 8 | |
Kościan | 3 | 1 | 4 | |
Krotoszyn | 7 | 4 | 11 | |
Leszno - urbo | 11 | 18 | 29 | |
Leszno - distrikto | 11 | 13 | 24 | |
Oborniki | 4 | 6 | 10 | |
Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 | ||
Piła | 17 | 13 | 30 | |
Poznań - urbo | 36 | 32 | 68 | |
Poznań - distrikto | 9 | 14 | 23 | |
Rawicz | 101 | 109 | 210 | |
Szamotuły | 6 | 4 | 10 | |
Śrem | 3 | 3 | 5 | |
Środa | 1 | 1 | ||
Złotów | 3 | 4 | 7 | |
dolnośląskie | distrikto | M | K | 471 |
Bolesławiec | 10 | 5 | 15 | |
Dzierżoniów | 9 | 6 | 15 | |
|
Głogów | 4 | 6 | 10 |
Góra | 7 | 9 | 16 | |
Jawor | 2 | 4 | 6 | |
Jelenia Góra - urbo | 2 | 5 | 7 | |
Jelenia Góra - distrikto | 6 | 6 | 12 | |
Kamienna Góra | 17 | 17 | 34 | |
Kłodzko | 7 | 4 | 11 | |
Legnica - urbo | 6 | 2 | 8 | |
Legnica - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
Lubań | 2 | 6 | 8 | |
Lubin | 21 | 9 | 30 | |
Lwówek Śląski | 8 | 7 | 15 | |
Milicz | 7 | 6 | 13 | |
Oleśnica | 1 | 4 | 5 | |
Oława | 9 | 10 | 19 | |
Świdnica | 5 | 9 | 14 | |
Trzebnica | 28 | 29 | 57 | |
Wałbrzych - urbo | 3 | 6 | 9 | |
Wałbrzych - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
Wołów | 2 | 2 | 4 | |
Wrocław - urbo | 41 | 52 | 93 | |
Wrocław - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
Ząbkowice Śląskie | 7 | 6 | 13 | |
Zgorzelec | 9 | 7 | 16 | |
Złotoryja | 9 | 13 | 22 | |
łódzkie | distrikto | M | K | 110 |
Bełchatów | 5 | 4 | 9 | |
Łask | 1 | 2 | 3 | |
Łódź - urbo | 22 | 26 | 48 | |
Łódź - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Opoczno | 14 | 4 | 18 | |
Pabianice | 6 | 6 | 12 | |
Piotrków - urbo | 4 | 3 | 7 | |
Sieradz | 1 | 1 | 2 | |
Wieluń | 3 | 4 | 7 | |
kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 229 |
Brodnica | 2 | 1 | 3 | |
Bydgoszcz - urbo | 26 | 28 | 54 | |
Bydgoszcz - distrikto | 10 | 9 | 19 | |
Inowrocław | 12 | 9 | 21 | |
Lipno | 3 | 4 | 7 | |
Mogilno | 2 | 3 | 5 | |
Nakło | 17 | 25 | 42 | |
Sępólno Krajeńskie | 3 | 3 | ||
Świecie | 1 | 4 | 5 | |
Toruń - urbo | 6 | 8 | 14 | |
Toruń - distrikto | 7 | 5 | 12 | |
Tuchola | 22 | 19 | 41 | |
Żnin | 2 | 1 | 3 | |
lubelskie | distrikto | M | K | 81 |
Biala Podlaska - distrikto | 3 | 2 | 5 | |
Chełm - urbo | 2 | 2 | ||
Hrubieszów | 3 | 1 | 4 | |
Krasnystaw | 1 | 1 | ||
Lublin - urbo | 7 | 9 | 16 | |
Lublin - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
Łęczna | 2 | 4 | 6 | |
Opole Lubelskie | 6 | 4 | 10 | |
Puławy | 2 | 4 | 6 | |
Świdnik | 3 | 3 | 6 | |
Tomaszów Lubelski | 10 | 9 | 19 | |
lubuskie | distrikto | M | K | 57 |
Gorzów - urbo | 3 | 3 | 6 | |
Gorzów - distrikto | 2 | 2 | ||
Krosno | 2 | 3 | 5 | |
Międzyrzecz | 6 | 8 | 14 | |
Świebodzin | 2 | 3 | 5 | |
Zielona Góra - urbo | 5 | 8 | 13 | |
Zielona Gora - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
Żary | 2 | 3 | 5 | |
małopolskie | distrikto | M | K | 1368 |
Chrzanów | 14 | 11 | 25 | |
Dąbrowa Tarnowska | 2 | 2 | 4 | |
Gorlice | 1 | 1 | 2 | |
Kraków - urbo | 77 | 81 | 158 | |
Kraków - distrikto | 38 | 46 | 84 | |
Limanowa | 25 | 17 | 42 | |
Miechów | 1 | 2 | 3 | |
Myślenice | 3 | 1 | 4 | |
Nowy Sącz - urbo | 77 | 81 | 158 | |
Nowy Sącz - distrikto | 274 | 231 | 505 | |
Nowy Targ | 7 | 9 | 16 | |
Olkusz | 129 | 136 | 265 | |
Oświęcim | 19 | 16 | 35 | |
Sucha Beskidzka | 4 | 3 | 7 | |
Tarnów - urbo | 3 | 3 | 6 | |
Tarnów - distrikto | 7 | 8 | 15 | |
Wadowice | 3 | 2 | 5 | |
Wieliczka | 3 | 12 | 15 | |
Zakopane | 8 | 11 | 19 | |
mazowieckie | distrikto | M | K | 177 |
Ciechanów | 3 | 1 | 4 | |
Grójec | 2 | 3 | 5 | |
Lipsko | 14 | 17 | 31 | |
Maków Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | |
Mława | 2 | 3 | 5 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 6 | 4 | 10 | |
Plock - urbo | 6 | 10 | 16 | |
Pruszków | 3 | 3 | 6 | |
Radom - distrikto | 3 | 2 | 5 | |
Sierpc | 6 | 8 | 14 | |
Warszawa - urbo | 24 | 23 | 47 | |
Zwoleń | 5 | 3 | 8 | |
Żuromin | 12 | 11 | 23 | |
opolskie | distrikto | M | K | 286 |
Brzeg | 7 | 11 | 18 | |
Głubczyce | 2 | 5 | 7 | |
Kędzierzyn-Koźle | 7 | 11 | 18 | |
Kluczbork | 41 | 50 | 91 | |
Krapkowice | 11 | 14 | 25 | |
Namysłów | 1 | 1 | ||
Nysa | 10 | 12 | 22 | |
Olesno | 5 | 5 | 10 | |
Opole - urbo | 5 | 8 | 13 | |
Opole - distrikto | 10 | 10 | 20 | |
Prudnik | 7 | 10 | 17 | |
Strzelce Opolskie | 23 | 21 | 44 | |
podkarpackie | distrikto | M | K | 176 |
Dębica | 41 | 47 | 88 | |
Jarosław | 1 | 1 | ||
Jasło | 9 | 11 | 20 | |
Krosno - urbo | 2 | 3 | 5 | |
Krosno - distrikto | 5 | 8 | 13 | |
Lubaczów | 1 | 1 | 2 | |
Mielec | 4 | 4 | 8 | |
Przemyśl - urbo | 2 | 7 | 9 | |
Przemyśl - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
Ropczyce | 6 | 9 | 15 | |
Sanok | 1 | 1 | ||
Strzyżów | 1 | 1 | ||
Ustrzyki Dolne | 2 | 3 | 5 | |
podlaskie | distrikto | M | K | 12 |
Bialystok - urbo | 2 | 2 | ||
Łomża - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Suwałki - urbo | 5 | 3 | 8 | |
pomorskie | distrikto | M | K | 377 |
Bytów | 19 | 16 | 35 | |
Chojnice | 13 | 11 | 24 | |
Człuchów | 1 | 1 | 2 | |
Kartuzy | 2 | 1 | 3 | |
Kościerzyna | 47 | 48 | 95 | |
Kwidzyń | 17 | 14 | 31 | |
Lębork | 1 | 3 | 4 | |
Gdańsk - urbo | 16 | 15 | 31 | |
Gdynia - urbo | 8 | 13 | 21 | |
Malbork | 3 | 3 | 6 | |
Pruszcz Gdański | 20 | 15 | 35 | |
Puck | 4 | 3 | 7 | |
Słupsk - urbo | 7 | 9 | 16 | |
Słupsk - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
Sopot - urbo | 1 | 1 | ||
Starogard Gdański | 19 | 11 | 30 | |
Tczew | 1 | 4 | 5 | |
Wejherwo |
17 |
12 | 29 | |
śląskie | distrikto | M | K | 1233 |
Będzin | 60 | 60 | 120 | |
Bielsko-Biala - urbo | 48 | 59 | 107 | |
Bielsko-Biała - distrikto | 45 | 51 | 96 | |
Bieruń-Lędziny | 8 | 8 | 16 | |
Bytom - urbo | 16 | 22 | 38 | |
Chorzów - urbo | 27 | 27 | 54 | |
Cieszyn | 70 | 81 | 151 | |
Częstochowa - urbo | 1 | 1 | ||
Dąbrowa Górnicza - urbo | 22 | 29 | 51 | |
Gliwice - urbo | 12 | 17 | 29 | |
Gliwice - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
Jastrzębie Zdrój - urbo | 9 | 9 | 18 | |
Jaworzno - urbo | 11 | 8 | 19 | |
Katowice - urbo | 26 | 34 | 60 | |
Kłobuck | 1 | 2 | 3 | |
Mikołów | 11 | 13 | 24 | |
Mysłowice - urbo | 4 | 5 | 9 | |
Piekary Śląskie - urbo | 11 | 11 | 22 | |
Pszczyna | 20 | 11 | 31 | |
Racibórz | 11 | 10 | 21 | |
Ruda Śląska - urbo | 34 | 43 | 77 | |
Rybnik - urbo | 4 | 6 | 10 | |
Rybnik - distrikto | 8 | 6 | 14 | |
Siemianowice - urbo | 3 | 1 | 4 | |
Sosnowiec - urbo | 46 | 42 | 88 | |
Świętochłowice - urbo | 12 | 14 | 26 | |
Tarnowskie Góry | 22 | 23 | 45 | |
Tychy - urbo | 8 | 10 | 18 | |
Wodzisław | 10 | 7 | 17 | |
Zabrze - urbo | 5 | 7 | 12 | |
Zawiercie | 15 | 14 | 29 | |
Żory - urbo | 4 | 6 | 10 | |
Żywiec | 3 | 1 | 4 | |
świętokrzyskie | distrikto | M | K | 61 |
Busko-Zdrój | 1 | 1 | ||
Jędrzejów | 1 | 1 | 2 | |
Kielce - urbo | 8 | 7 | 15 | |
Kielce - distrikto | 1 | 1 | ||
Końskie | 6 | 10 | 16 | |
Opatów | 2 | 1 | 3 | |
Ostrowiec Śwętokrzyski | 6 | 10 | 16 | |
Sandomierz | 1 | 1 | ||
Skarżysko-Kamienna | 1 | 2 | 3 | |
Starachowice | 2 | 2 | ||
Staszów | 1 | 1 | ||
warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | 64 |
Działdowo | 5 | 3 | 8 | |
Elbląg - urbo | 10 | 8 | 18 | |
Iława | 3 | 5 | 8 | |
Kętrzyn | 1 | 2 | 3 | |
Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 1 | ||
Olsztyn - urbo | 6 | 5 | 11 | |
Ostróda | 7 | 8 | 15 | |
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 101 |
Drawsko Pomorskie | 5 | 5 | 10 | |
Kamień Pomorski | 5 | 6 | 11 | |
Kołobrzeg | 2 | 1 | 3 | |
Koszalin - urbo | 2 | 1 | 3 | |
Koszalin - distrikto | 8 | 2 | 10 | |
Łobez | 1 | 2 | 3 | |
Police | 2 | 2 | ||
Pyrzyce | 2 | 2 | 4 | |
Stargard Szczwciński | 11 | 8 | 19 | |
Szczecin - urbo | 9 | 13 | 22 | |
Śiwinoujście | 4 | 1 | 5 | |
Wałcz | 3 | 6 | 9 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Lorek
(Lorková) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Lorek (Lorková) w Czechach (statystyka)
Příjmení Lorek (Lorková) v České republice (statistika)
kraj hradecki |
okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 5 |
---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 3 | 4 |
Jičín | Hořice | 1 | 1 | ||
kraj |
|||||
morawsko-śląski |
okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 72 |
Moravskoslezský | Bruntál | Krnov | 1 | 1 | |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2 | |
Jablunkov | 3 | 2 | 5 | ||
Třinec | 7 | 7 | 14 | ||
Karviná | Havířov | 1 | 1 | ||
Karviná | 1 | 1 | |||
Orlová | 1 | 1 | |||
Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 3 | 5 | |
Odry | 1 | 1 | |||
Opava | Hlučín | 9 | 5 | 14 | |
Opava | 1 | 2 | 3 | ||
Vítkov | 3 | 2 | 5 | ||
Ostrava-město | Ostrava | 6 | 13 | 19 | |
kraj | |||||
ołomuniecki | okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 6 |
Olomoucký | Olomouc | Litovel | 2 | 1 | 3 |
Olomouc | 1 | 1 | |||
Přerov | \Hranice | 1 | 1 | 2 | |
kraj |
|||||
pardubicki |
okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 1 |
Pardubický | Chrudim | Chrudim | 1 | 1 | |
kraj |
|||||
pilzneński |
okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 2 |
Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 1 | 1 | |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | ||
kraj |
|||||
południowo-czeski |
okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 2 |
Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | |
Písek | Písek | 1 | 1 | ||
kraj | |||||
południowo-morawski | okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 26 |
Jihomoravský | Blansko | Blansko | 1 | 2 | 3 |
Brno-město | Brno | 6 | 9 | 15 | |
Brno-venkov | Kuřim | 2 | 2 | 4 | |
Vyškov | Vyškov | 2 | 2 | 4 | |
kraj |
|||||
środkowo-czeski |
okres | obec | Lorek | Lorková | Kune 7 |
Středočeský | Praha | 4 | 4 | ||
Beroun | Beroun | 1 | 1 | ||
Nymburk | Lysá nad Labem | 2 | 2 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/
Statystyka o potomkach polskich
emigrantów urodzonych we Francji w latach 1891-1990
Statistiques sur les descendants des
émigrés polonais nés en France • Statistiko pri idoj de polaj enmigrintoj
naskiĝintaj en Francio
Statistiken über die Nachkommen polnischer Emigranten, die zwischen 1891‒1990 in
Frankreich geboren wurden
39 LOREK
sont nés en France entre 1916 et 1940 |
|||||||||||||||
urodzeni we Francji w latach 1916-1940 |
|||||||||||||||
|
communes • lokoj • miejscowości • Orte | communes • lokoj • miejscowości • Orte | communes • lokoj • miejscowości • Orte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
90 LOREK
sont nés en France entre 1941 et 1965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urodzeni we Francji w latach 1941-1965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
communes • lokoj • miejscowości • Orte | communes • lokoj • miejscowości • Orte | communes • lokoj • miejscowości • Orte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
76 LOREK
sont nés en France entre 1966 et 1990 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urodzeni we Francji w latach 1966-1990 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
communes • lokoj • miejscowości • Orte | communes • lokoj • miejscowości • Orte | communes • lokoj • miejscowości • Orte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
Les
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
|
Les
|
sites
plurilingues dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur
l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement |