![]() ![]()
Transgentaro |
|
|
|
Gento
• Ród • Sippe • Family • Famille • Род |
| Strona główna •
Ĉefa paĝo Hlavní stránka • Page initiale Hauptseite • Página inicial Головна сторінка • Homepage |
Rodziny •
Familioj Rodiny • Famílias Familien • Familles Сім'ї • Families |
Česko •
Ĉeĥio Deutschland • Germanio Italia • Italio Magyarország • Hungario |
Slovensko • Slovakio Україна • Ukrainio USA • Usono |
Polska: • Pollando • kujawsko-pomorskie • lubelskie • łódzkie • małopolskie • mazowieckie |
•
podkarpackie • pomorskie • śląskie • świętokrzyskie • wielkopolskie |
La familia nomo Kaleta en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Kaleta w różnych krajach
| lando • kraj • země • país • Land | Kaleta | Kaletka | Калета | Kaletta | Caletta |
| Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 11.731 | 830 | 51 | ||
| Germanio • Niemcy • Německo • Alemanha • Deutschland | 414 | 449 | |||
| Ĉeĥio • Czechy • Česko • Chéquia • Tschechien | 1.115 | ||||
| Brazilo • Brazylia • Brasilia • Brasil • Brasilien | 41 | 6 | |||
| Ukrainio • Ukraina | 40 | ||||
| Slovakio • Słowacja • Slovensko • Eslováquia • Slowakei | ~200 | ||||
| Italio • Włochy | 27 | 40 | |||
| Svedio • Szwecja | 10 | ||||
| Nederlando • Holandia | 4 | ||||
| Argentino • Argentyna • Argentina • Argentinien | |||||
| Francio • Francja | |||||
| Usono • USA | |||||
La familia nomo Kaleta en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Kaleta w Polsce (statystyka)
| Polska | 11.731 |
| małopolskie | 2400 |
| śląskie | 2197 |
| świętokrzyskie | 1722 |
| dolnośląskie | 1019 |
| mazowieckie | 909 |
| łódzkie | 802 |
| wielkopolskie | 538 |
| opolskie | 493 |
| pomorskie | 428 |
| podkarpackie | 343 |
| zachodniopomorskie | 282 |
| kujawsko-pomorskie | 228 |
| lubuskie | 154 |
| lubelskie | 111 |
| warmińsko-mazurskie | 91 |
| podlaskie | 14 |
La familia nomo Kaletka en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Kaletka w Polsce (statystyka)
| Polska | 830 |
| małopolskie | 258 |
| śląskie | 241 |
| wielkopolskie | 88 |
| opolskie | 77 |
| dolnośląskie | 75 |
| łódzkie | 59 |
| lubuskie | 8 |
| świętokrzyskie | 8 |
| zachodniopomorskie | 5 |
| pomorskie | 4 |
| mazowieckie | 3 |
| kujawsko-pomorskie | 0 |
| lubelskie | 0 |
| podkarpackie | 0 |
| podlaskie | 0 |
| warmińsko-mazurskie | 0 |
| Polska | powiat | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 11.731 | Kaletta 51 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 830 |
| małopolskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 2400 | Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 258 |
| Bochnia | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||
| Brzesko | 4 | 4 | 8 | |||||
| Chrzanów | 26 | 21 | 47 | 7 | 4 | 11 | ||
| Dąbrowa Tarnowska | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gorlice | 35 | 42 | 77 | 1 | 1 | |||
| Kraków - urbo | 239 | 258 | 497 | 16 | 19 | 35 | ||
| Kraków - distrikto | 145 | 132 | 277 | 3 | 4 | 7 | ||
| Limanowa | 155 | 164 | 319 | 60 | 55 | 115 | ||
| Miechów | 10 | 11 | 21 | |||||
| Myślenice | 194 | 193 | 387 | 5 | 5 | 10 | ||
| Nowy Sącz - urbo | 68 | 69 | 137 | 3 | 3 | 6 | ||
| Nowy Sącz - distrikto | 15 | 20 | 35 | 4 | 3 | 7 | ||
| Nowy Targ | 53 | 63 | 116 | 3 | 5 | 8 | ||
| Olkusz | 26 | 23 | 49 | |||||
| Oświęcim | 22 | 26 | 48 | 2 | 2 | 4 | ||
| Proszowice | 3 | 8 | 11 | |||||
| Sucha Besk | 9 | 11 | 20 | 5 | 2 | 7 | ||
| Tarnów - urbo | 14 | 18 | 32 | |||||
| Tarnów - distrikto | 10 | 13 | 23 | |||||
| Wadowice | 15 | 19 | 34 | 15 | 16 | 31 | ||
| Wieliczka | 101 | 110 | 211 | 2 | 3 | 5 | ||
| Zakopane | 11 | 16 | 27 | 5 | 4 | 9 | ||
| śląskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 2197 |
Kaletta 14 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 241 |
| Będzin | 46 | 52 | 98 | 2 | 1 | 3 | ||
| Bielsko-Biala - urbo | 26 | 23 | 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| Bielsko-Biała - distrikto | 16 | 16 | 32 | 1 | 3 | 4 | ||
| Bieruń-Lędziny | 10 | 8 | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Bytom - urbo | 70 | 69 | 139 | 3 | 4 | 7 | ||
| Chorzów - urbo | 21 | 29 | 50 | 0+2=2 | ||||
| Cieszyn | 114 | 101 | 215 | |||||
| Częstochowa - urbo | 85 | 84 | 169 | |||||
| Częstochowa - distrikto | 45 | 47 | 92 | |||||
| Dąbrowa Górnicza - urbo | 46 | 45 | 91 | 3 | 2 | 5 | ||
| Gliwice - urbo | 51 | 43 | 94 | 4+3=7 | 3 | 3 | ||
| Gliwice - distrikto | 33 | 39 | 72 | 1+2=3 | 15 | 17 | 32 | |
| Jastrzębie-Zdrój - urbo | 13 | 12 | 25 | 4 | 3 | 7 | ||
| Jaworzno - urbo | 15 | 17 | 32 | 5 | 8 | 13 | ||
| Katowice - urbo | 61 | 46 | 107 | 1 | 2 | 3 | ||
| Kłobuck | 8 | 4 | 12 | |||||
| Mikołów | 13 | 14 | 27 | |||||
| Mysłowice - urbo | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 5 | ||
| Myszków | 17 | 28 | 45 | |||||
| Piekary Śląskie - urbo | 6 | 6 | 12 | |||||
| Pszczyna | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 | ||
| Racibórz | 26 | 31 | 57 | 23 | 25 | 48 | ||
| Ruda Śl - urbo | 46 | 42 | 88 | 1 | 1 | 2 | ||
| Rybnik - urbo | 13 | 11 | 24 | 7 | 3 | 10 | ||
| Rybnik - distrikto | 5 | 8 | 13 | |||||
| Siemianowice | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | |||
| Sosnowiec - urbo | 62 | 76 | 138 | 1 | 1 | 2 | ||
| Świętochłowice | 20 | 20 | 40 | |||||
| Tarnowskie Góry | 17 | 19 | 36 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tychy - urbo | 30 | 29 | 59 | 2 | 3 | 5 | ||
| Wodzisław | 13 | 9 | 22 | 18 | 22 | 40 | ||
| Zabrze - urbo | 31 | 41 | 72 | 0+2=2 | 2 | 3 | 5 | |
| Zawiercie | 36 | 43 | 79 | |||||
| Żory - urbo | 7 | 7 | 14 | 8 | 10 | 18 | ||
| Żywiec | 45 | 69 | 114 | 11 | 6 | 17 | ||
| świętokrzyskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 1722 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 8 |
| Busko-Zdrój | 102 | 111 | 213 | |||||
| Jędrzejów | 105 | 116 | 221 | |||||
| Kazimierza Wielka | 26 | 26 | 52 | |||||
| Kielce - urbo | 173 | 197 | 370 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kielce - distrikto | 263 | 283 | 546 | |||||
| Końskie | 26 | 27 | 53 | |||||
| Opatów | 8 | 9 | 17 | |||||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 19 | 17 | 36 | 2 | 4 | 6 | ||
| Pińczów | 29 | 22 | 51 | |||||
| Sandomierz | 6 | 5 | 11 | |||||
| Skarżysko-Kamienna | 42 | 41 | 83 | |||||
| Starachowice | 7 | 12 | 19 | |||||
| Staszów | 19 | 16 | 35 | |||||
| Włoszczowa | 8 | 7 | 15 | |||||
| dolnośląskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 1019 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 75 |
| Bolesławiec | 23 | 27 | 50 | |||||
| Dzierżoniów | 28 | 32 | 60 | |||||
|
|
Głogów | 6 | 10 | 16 | ||||
| Góra | 1 | 4 | 5 | |||||
| Jawor | 4 | 2 | 6 | |||||
| Jelenia Góra - urbo | 10 | 11 | 21 | |||||
| Jelenia Góra - distrikto | 7 | 6 | 13 | |||||
| Kamienna Góra | 7 | 10 | 17 | |||||
| Kłodzko | 33 | 38 | 71 | 9 | 10 | 19 | ||
| Legnica - urbo | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| Legnica - distrikto | 14 | 14 | 28 | |||||
| Lubań | 18 | 13 | 31 | |||||
| Lubin | 25 | 22 | 47 | |||||
| Lwówek Śląski | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| Milicz | 3 | 1 | 4 | |||||
| Oleśnica | 21 | 14 | 35 | 3 | 1 | 4 | ||
| Oława | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | |||
| Polkowice | 12 | 11 | 23 | 3 | 3 | 6 | ||
| Strzelin | 22 | 19 | 41 | |||||
| Środa | 5 | 6 | 11 | |||||
| Świdnica | 21 | 25 | 46 | 1 | 2 | 3 | ||
| Trzebnica | 38 | 35 | 73 | |||||
| Wałbrzych - urbo | 9 | 18 | 27 | 1 | 2 | 3 | ||
| Wałbrzych - distrikto | 8 | 13 | 21 | |||||
| Wołów | 16 | 10 | 26 | |||||
| Wrocław - urbo | 106 | 122 | 228 | 5 | 6 | 11 | ||
| Wrocław - distrikto | 4 | 6 | 10 | |||||
| Ząbkowice Śląskie | 28 | 23 | 51 | 3 | 3 | |||
| Zgorzelec | 9 | 6 | 15 | 6 | 9 | 15 | ||
| Złotoryja | 3 | 5 | 8 | |||||
| mazowieckie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 909 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 3 |
| Białobrzegi | 8 | 10 | 18 | |||||
| Grodzisk Mazowiecki | 2 | 2 | ||||||
| Grójec | 23 | 20 | 43 | |||||
| Kozienice | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
| Legionowo | 1 | 3 | 4 | |||||
| Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 2 | ||||||
| Ostrołęka - distrikto | 13 | 10 | 23 | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2 | 1 | 3 | |||||
| Piaseczno | 2 | 3 | 5 | |||||
| Plock - urbo | 3 | 4 | 7 | |||||
| Pruszków | 15 | 196 | 34 | |||||
| Przysucha | 42 | 44 | 86 | |||||
| Pułtusk | 2 | 1 | 3 | |||||
| Radom - urbo | 77 | 100 | 177 | |||||
| Radom - distrikto | 21 | 14 | 35 | |||||
| Siedlce - urbo | 5 | 4 | 9 | |||||
| Siedlce - distrikto | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Szydłowiec | 72 | 64 | 136 | |||||
| Warszawa - urbo | 148 | 152 | 300 | |||||
| Warszawa - distrikto | 1 | 1 | 2 | |||||
| Wołomin | 2 | 2 | 4 | |||||
| Zwoleń | 2 | 3 | 5 | |||||
| Żyrardów | 1 | 1 | ||||||
| łódzkie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 802 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 59 |
| Bełchatów | 20 | 18 | 38 | |||||
| Brzeziny | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kutno | 3 | 4 | 7 | |||||
| Łask | 7 | 14 | 21 | |||||
| Łęczyca | 15 | 23 | 38 | |||||
| Łódź - urbo | 87 | 85 | 172 | 19 | 8 | 27 | ||
| Łódź - distrikto | 21 | 21 | 42 | |||||
| Opoczno | 30 | 30 | 60 | |||||
| Pabianice | 16 | 18 | 34 | |||||
| Pajęczno | 1 | 1 | 2 | |||||
| Piotrków - urbo | 6 | 6 | 12 | |||||
| Piotrków -distrikto | 32 | 33 | 65 | |||||
| Poddębice | 15 | 13 | 28 | |||||
| Radomsko | 24 | 33 | 57 | |||||
| Sieradz | 14 | 15 | 29 | |||||
| Tomaszów Mazowiecki | 5 | 9 | 14 | |||||
| Wieluń | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Wieruszów | 118 | |||||||
| Zduńska-Wola | 13 | |||||||
| Zgierz | 76 | 1 | 1 | 2 | ||||
| wielkopolskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 538 |
Kaletta 1 |
M | K | Kaletka 88 |
| Chodzież | 1 | 1 | 2 | |||||
| Czarnków | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | ||
| Gniezno | 4 | 4 | ||||||
| Grodzisk | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Jarocin | 7 | 2 | 9 | |||||
| Kalisz - urbo | 42 | 38 | 80 | 7 | 8 | 15 | ||
| Kalisz - distrikto | 19 | 22 | 41 | 5 | 4 | 9 | ||
| Kępno | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Koło | 12 | 12 | 24 | |||||
| Konin - urbo | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||
| Kościan | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
| Krotoszyn | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| Leszno - urbo | 6 | 5 | 11 | |||||
| Leszno - distrikto | 1 | 1 | ||||||
| Nowy Tomyśl | 2 | 2 | ||||||
| Oborniki | 11 | 12 | 23 | |||||
| Ostrów Wlkp. | 23 | 18 | 41 | 1 | 1 | |||
| Ostrzeszów | 15 | 12 | 27 | |||||
| Piła | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | |||
| Pleszew | 12 | 11 | 23 | 7 | 10 | 17 | ||
| Poznań - urbo | 36 | 50 | 86 | 1 | 4 | 5 | ||
| Poznań - distrikto | 22 | 18 | 40 | |||||
| Rawicz | 1 | 1 | ||||||
| Szamotuły | 4 | 4 | ||||||
| Śrem | 17 | 12 | 29 | |||||
| Środa | 1 | 2 | 3 | 1+0=1 | ||||
| Turek | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| Wągrowiec | 8 | 10 | 18 | |||||
| Września | 1 | 1 | 2 | |||||
| Złotów | 12 | 9 | 21 | |||||
| opolskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 493 |
Kaletta 13 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 77 |
| Brzeg | 10 | 15 | 25 | |||||
| Głubczyce | 9 | 9 | 18 | |||||
| Kędzierzyn-Koźle | 69 | 74 | 143 | 2+3=5 | 4 | 4 | 8 | |
| Kluczbork | 17 | 21 | 38 | |||||
| Krapkowice | 10 | 11 | 21 | 6+2=8 | 3 | 5 | 8 | |
| Namysłów | 15 | 11 | 26 | 1 | 1 | |||
| Nysa | 16 | 13 | 29 | 16 | 15 | 31 | ||
| Olesno | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| Opole - urbo | 38 | 35 | 73 | 3 | 2 | 5 | ||
| Opole - distrikto | 51 | 60 | 111 | |||||
| Prudnik | 4 | 1 | 5 | |||||
| Strzelce Opolskie | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | |||
| pomorskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 428 |
Kaletta 1 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 4 |
| Chojnice | 8 | 6 | 14 | 1+0=1 | ||||
| Człuchów | 1 | 5 | 6 | |||||
| Kartuzy | 4 | 3 | 7 | |||||
| Kwidzyń | 4 | 3 | 7 | |||||
| Lębork | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||
| Gdańsk - urbo | 45 | 50 | 95 | 1 | 1 | |||
| Gdynia - urbo | 41 | 43 | 84 | |||||
| Malbork | 7 | 2 | 9 | |||||
| Nowy Dwór | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pruszcz Gdański | 4 | 4 | 8 | |||||
| Puck | 32 | 40 | 72 | |||||
| Słupsk - urbo | 7 | 5 | 12 | |||||
| Słupsk - distrikto | 4 | 3 | 7 | |||||
| Sopot - urbo | 2 | 3 | 5 | |||||
| Starogard Gdański | 4 | 5 | 9 | |||||
| Sztum | 2 | 2 | 4 | |||||
| Tczew | 7 | 12 | 19 | |||||
| Wejherowo | 30 | 31 | 61 | 1 | 1 | 2 | ||
| podkarpackie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 343 |
Kaletta 1 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 0 |
| Brzozów | 2 | 2 | ||||||
| Dębica | 6 | 7 | 13 | |||||
| Jarosław | 19 | 18 | 37 | |||||
| Jasło | 72 | 79 | 151 | |||||
| Krosno - urbo | 2 | 5 | 7 | |||||
| Krosno - distrikto | 7 | 8 | 15 | |||||
| Lesko | 7 | 3 | 10 | |||||
| Mielec | 4 | 2 | 6 | |||||
| Nisko | 4 | 4 | 8 | 0+1=1 | ||||
| Przemyśl - urbo | 8 | 2 | 10 | |||||
| Przemyśl - distrikto | 2 | 3 | 5 | |||||
| Przeworsk | 1 | 1 | ||||||
| Rzeszów - urbo | 2 | 5 | 7 | |||||
| Rzeszów - distrikto | 3 | 3 | 6 | |||||
| Sanok | 3 | 3 | 6 | |||||
| Stalowa Wola | 14 | 14 | 28 | |||||
| Strzyżów | 7 | 5 | 12 | |||||
| Tarnobrzeg - utbo | 3 | 5 | 8 | |||||
| Tarnobrzeg - distrikto | 2 | 1 | 3 | |||||
| Ustrzyki Dolne | 6 | 2 | 8 | |||||
| zachodniopomorskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 282 |
Kaletta 2 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 5 |
| Białogard | 9 | 9 | 18 | |||||
| Choszczno | 14 | 9 | 23 | 1 | 2 | 3 | ||
| Drawsko Pomorskie | 1 | l | ||||||
| Goleniów | 6 | 6 | 12 | |||||
| Gryfice | 2 | 2 | 4 | |||||
| Gryfino | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | |||
| Kamień Pomorski | 10 | 7 | 17 | |||||
| Kołobrzeg | 6 | 3 | 9 | |||||
| Koszalin - urbo | 5 | 5 | 10 | |||||
| Koszalin - distrikto | 4 | 5 | 9 | |||||
| Łobez | 6 | 4 | 10 | |||||
| Myślibórz | 8 | 4 | 12 | |||||
| Police | 10 | 7 | 17 | |||||
| Slawno | 8 | 8 | 16 | |||||
| Stargard Szczecińśki | 7 | 7 | 14 | |||||
| Szczecin - urbo | 23 | 36 | 59 | 1 | 1 | |||
| Szczecinek | 10 | 5 | 15 | 1+1=2 | ||||
| Świdwin | 1 | 1 | ||||||
| Śiwinoujście | 5 | 6 | 11 | |||||
| Wałcz | 9 | 5 | 14 | |||||
| kujawsko-pomorskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 228 |
Kaletta 19 |
Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 0 |
| Aleksandrów | 1 | 1 | ||||||
| Brodnica | 3 | 2 | 5 | |||||
| Chełmno | 2 | 6 | 8 | |||||
| Bydgoszcz - urbo | 8 | 11 | 19 | |||||
| Golub-Dobrzyń | 8 | 7 | 15 | |||||
| Grudziądz - urbo | 6 | 8 | 14 | |||||
| Grudziądz - distrikto | 1 | 4 | 5 | |||||
| Inowrocław | 15 | 15 | 30 | |||||
| Lipno | 7 | 3 | 10 | |||||
| Nakło | 10 | 8 | 18 | |||||
| Świecie | 8 | 9 | 17 | |||||
| Toruń - urbo | 14 | 9 | 23 | |||||
| Toruń - distrikto | 10 | 8 | 18 | 9+10=19 | ||||
| Tuchola | 4 | 3 | 7 | |||||
| Włocławek - urbo | 5 | 9 | 14 | |||||
| Włocławek - distrikto | 7 | 6 | 13 | |||||
| Żnin | 4 | 7 | 11 | |||||
| lubuskie | distrikto | Kaleta |M |
Kaleta K |
Kaleta 154 |
Kaletta | Kaletka| M |
Kaletka K |
Kaletka 8 |
| Gorzów - urbo | 7 | 9 | 16 | |||||
| Krosno | 3 | 3 | 6 | |||||
| Międzyrzecz | 3 | 5 | 8 | |||||
| Nowa Sól | 6 | 8 | 14 | |||||
| Strzekce Krajeńskie | 4 | 3 | 7 | |||||
| Sulęcin | 3 | 3 | 6 | |||||
| Świebodzin | 4 | 2 | 6 | |||||
| Wschowa | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||
| Zielona Góra - ubo | 5 | 7 | 12 | |||||
| Zielona Gora - distrikto | 4 | 3 | 7 | |||||
| Żagań | 23 | 26 | 49 | 1 | 1 | |||
| Żary | 8 | 12 | 20 | |||||
| lubelskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 111 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 0 |
| Biala Podlaska - urbo | 2 | 2 | 4 | |||||
| Chełm - distrikto | 15 | 13 | 28 | |||||
| Hrubieszów | 1 | 1 | ||||||
| Krasnystaw | 3 | 3 | ||||||
| Lublin - urbo | 9 | 14 | 23 | |||||
| Lublin - distrikto | 6 | 8 | 14 | |||||
| Opole Lubelskie | 2 | 1 | 3 | |||||
| Ryki | 1 | 3 | 4 | |||||
| Świdnik | 6 | 8 | 14 | |||||
| Tomaszów Lubelski | 8 | 8 | 16 | |||||
| Zamość - urbo | 1 | 1 | ||||||
| warmińsko-mazurskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 91 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 0 |
| Braniewo | 1 | 1 | 2 | |||||
| Elbląg - urbo | 9 | 10 | 19 | |||||
| Elbląg - distrikto | 7 | 6 | 13 | |||||
| Ełk | 1 | 2 | 3 | |||||
| Giżycko | 2 | 2 | ||||||
| Iława | 3 | 4 | 7 | |||||
| Olecko | 1 | 1 | ||||||
| Olsztyn - urbo | 11 | 7 | 18 | |||||
| Olsztyn - distrikto | 4 | 9 | 13 | |||||
| Ostróda | 6 | 7 | 13 | |||||
| podlaskie | distrikto | Kaleta M |
Kaleta K |
Kaleta 14 |
Kaletta | Kaletka M |
Kaletka K |
Kaletka 0 |
| Bialystok - urbo | 1 | 1 | ||||||
| Mońki | 1 | 1 | 2 | |||||
| Suwałki - urbo | 2 | 3 | 5 | |||||
| Wysokie Mazowieckie | 4 | 2 | 6 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Kaleta
(Kaletová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Kaleta (Kaletová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Kaleta (Kaletová) v České republice (statistika)
| kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Kaleta |
Kaletta |
| hradecki | Obec • Gmina | Kaleta 2 | |
| Hradec Králové | 2 | ||
| karlowarski | Obec • Gmina | Kaleta 1 | |
| Sokolov | 1 | ||
| liberecki | Obec • Gmina | Kaleta 6 | |
| Česká Lípa | 6 | ||
| morawsko-śląski | Obec • Gmina | Kaleta 815 | |
| Bílovec | 8 | ||
| Bohumin | 29 | ||
| Český Těšín | 81 | ||
| Frýdek-Místek | 97 | ||
| Frýdlant nad Ostravicí | 7 | ||
| Haviřov | 74 | ||
| Hlučín | 5 | ||
| Jablunkov | 98 | ||
| Karviná | 24 | ||
| Kopřivnice | 3 | ||
| Krnov | 12 | ||
| Opava | 3 | ||
| Orlová | 19 | ||
| Ostrawa | 63 | ||
| Ttřínec | 392 | ||
| ołomuniecki | Obec • Gmina | Kaleta 12 | |
| Jeseník | 1 | ||
| Olomouc | 9 | ||
| Šternberk | 1 | ||
| Zábřeh | 1 | ||
| pardubicki | Obec • Gmina | Kaleta 9 | |
| Hlinsko | 1 | ||
| Pardubice | 4 | ||
| Přelouč | 4 | ||
| pilzneński | Obec • Gmina | Kaleta 9 | |
| Klatovy | 4 | ||
| Plzeň | 1 | ||
| Stříbro | 4 | ||
| południwoczeski | Obec • Gmina | Kaleta 22 | |
| České Budějovice | 7 | ||
| Kaplice | 3 | ||
| Písek | 1 | ||
| Tábor | 4 | ||
| Třeboň | 7 | ||
| południowomorawski | Obec • Gmina | Kaleta 35 | Kaletta |
| Brno | 12 | 2 | |
| Kyjov | 6 | ||
| Milevsko | 4 | ||
| Veselí nad Moravou | 5 | ||
| Vyškov | 1 | ||
| Znojmo | 5 | ||
| Židlochovice | 2 | ||
| środkowoczeski | Obec • Gmina | Kaleta 74 | |
| Benešov | 2 | ||
| Praha | 48 | ||
| Černošice | 7 | ||
| Kladno | 7 | ||
| Kolín | 1 | ||
| Lysá nad Labem | 1 | ||
| Rakovník | 1 | ||
| Říčany | 5 | ||
| Vlašim | 2 | ||
| ustecki | Obec • Gmina | Kaleta 7 | |
| Kadaň | 7 | ||
| wysoczyzna | Obec • Gmina | Kaleta 13 | |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | ||
| Havlíčkův Brod | 5 | ||
| Humpolec | 1 | ||
| Telč | 1 | ||
| Třebíč | 4 | ||
| Velké Meziříčí | 1 | ||
| zliński | Obec • Gmina | Kaleta 10 | |
| Kroměříž | 3 | ||
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | ||
| Valašské Meziříčí | 5 | ||
| Zlín | 1 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
| Nazwisko | Imię | Sygnatura Archiwum | Sygnatura Jednostki | Strona | Zdjęcie | Lp. | Miejscowości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleta | Bronisława | 82/345 | 357 | 101 | 104 | 433 | Wołów |
| Kaleta | Stanisław | 82/345 | 357 | 101 | 104 | 434 | Wołów |
| Kaleta | Teresa | 82/345 | 357 | 101 | 104 | 435 | Wołów |
| Kaleta | Zofia | 82/345 | 357 | 101 | 104 | 436 | Wołów |
| Kaleta | Władysław | 82/345 | 357 | 101 | 104 | 437 | Wołów |
| Kaleta | Danuta | 82/345 | 357 | 101 | 104 | 438 | Wołów |
| Kaleta | Józef | 82/345 | 1980 | 40 | 41 | 1015 | Wrocław |
| Kaleta | Marian | 82/345 | 1971 | 219 | 111 | 1426 | Wrocław |
| Kaleta | Wacław | 82/345 | 1982 | 46 | 48 | 1685 | Wrocław |
| Kaleta | Julia | 82/345 | 229 | 5 | 4 | 2286 | Wrocław |
| Kaleta | Wojciech | 82/345 | 229 | 121 | 62 | 4290 | Wrocław |
| Kaleta | Szczepan | 82/345 | 1980 | 105 | 106 | 4947 | Wrocław |
| Kaleta | Jan | 82/345 | 1980 | 105 | 106 | 4948 | Wrocław |
| Kaleta | Jan | 82/345 | 1980 | 105 | 106 | 4951 | Wrocław |
| Kaleta | Wojciech | 82/345 | 1980 | 105 | 106 | 4953 | Wrocław |
| Kaleta | Franciszka | 82/345 | 230 | 127 | 65 | 7674 | Wrocław |
| Kaleta | Stefania | 82/345 | 231 | 5 | 4 | 8902 | Wrocław |
| Kaleta | Antoni | 82/345 | 1971 | 23 | 13 | 15389 | Wrocław |
| Kaleta | Adolf | 82/345 | 249 | 1,14 | 4,17 | 29403 | Dzierżoniów |
| Kaleta | Regina | 82/345 | 249 | 1,14 | 4,17 | 29404 | Dzierżoniów |
| Kaleta | Adolf | 82/345 | 249 | 1,14 | 4,17 | 29405 | Dzierżoniów |
| Kaleta | Czesław | 82/345 | 347 | 96 | 99 | 40789 | Wrocław |
| Kaleta | Czesław | 82/345 | 347 | 111 | 114 | brak | Wrocław |
| Kaleta | Aniela | 82/345 | 358 | 38 | 41 | 11 | Wschowa |
| Kaleta | Antoni | 82/345 | 1979 | 382 | 194 | 9454 | Wrocław |
| Kaleta | Czesław | 82/345 | 228 | 50 | 27 | 812 | Wrocław |
| Kaleta | Franciszek | 82/345 | 266 | 7 | 10 | 10 | Jelenia Góra |
| Kaleta | Jacenty | 82/345 | 228 | 86 | 45 | 1397 | Wrocław |
