![]() ![]()
Transgentaro |
Gento
• Ród • Famille • Sippe • Family |
La familia nomo Kubasik en
diversaj landoj
Nazwisko Kubasik w różnych krajach • Le nom
Kubasik dans divers pays
Lando / nomo | Kubasik |
Pollando • Polska • Pologne • Polen • Polonia | 1461 |
Germanio • Niemcy • Allemagne • Deutschland | 140 |
Francio • Francja • France | ?? |
Usono • USA • États-Unis | ?? |
kune • razem |
La familia nomo Kubasik en
Pollando (statistiko)
Nazwisko Kubasik w Polsce • Le nom Kubasik en Pologne
Polska | 1461 |
wielkopolskie (Grande Pologne) | 598 |
śląskie (Haute Silésie) | 287 |
dolnośląskie (Basse Silésie) | 121 |
świętokrzyskie | 86 |
kujawsko-pomorskie (Cujavie) | 78 |
zachodniopomorskie (Poméranie Occidentale) | 55 |
łódzkie | 42 |
lubuskie | 37 |
podkarpackie | 37 |
małopolskie | 36 |
mazowieckie (Mazovie) | 28 |
opolskie (Silésie d'Opole) | 22 |
pomorskie (Poméranie Orientale) | 19 |
warmińsko-mazurskie (Mazurie) | 9 |
podlaskie (Podlachie) | 5 |
lubelskie | 1 |
Polska | powiat | M | K | 1461 |
wielkopolskie | distrikto | M | K | 598 |
Gniezno | 50 | 35 | 85 | |
Jarocin | 29 | 24 | 53 | |
Kalisz - urbo | 33 | 39 | 72 | |
Kalisz - distrikto | 26 | 31 | 57 | |
Kępno | 10 | 5 | 15 | |
Konin - urbo | 14 | 13 | 27 | |
Konin - disrikto | 20 | 12 | 32 | |
Kościan | 8 | 7 | 15 | |
Leszno - urbo | 2 | 1 | 3 | |
Leszno | 1 | 1 | ||
Ostrów Wlkp. | 7 | 9 | 16 | |
Ostrzeszów | 10 | 13 | 23 | |
Pleszew | 27 | 29 | 56 | |
Poznań - urbo | 24 | 24 | 48 | |
Poznań - distrikto | 11 | 14 | 25 | |
Słupca | 10 | 13 | 23 | |
Szamotuły | 1 | 3 | 4 | |
Środa | 5 | 5 | 10 | |
Turek | 5 | 3 | 8 | |
Wągrowiec | 11 | 9 | 20 | |
Września | 3 | 2 | 5 | |
śląskie | distrikto | M | K | 287 |
Będzin | 19 | 18 | 37 | |
Bytom - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Chorzów - urbo | 4 | 3 | 7 | |
Cieszyn | 1 | 1 | ||
Częstochowa distrikto | 5 | 1 | 6 | |
Dąbrowa Górnicza - urbo | 10 | 17 | 27 | |
Gliwice urbo | 6 | 7 | 13 | |
Gliwice - distrikto | 3 | 7 | 10 | |
Katowice urbo | 8 | 14 | 22 | |
Lubliniec | 2 | 1 | 3 | |
Mysłowice urbo | 2 | 1 | 3 | |
Racibórz | 1 | 1 | ||
Ruda Śląska - urbo | 2 | 2 | ||
Rybnik urbo | 3 | 3 | ||
Siemianowice - urbo | 6 | 5 | 11 | |
Sosnowiec - urbo | 26 | 37 | 63 | |
Tarnowskie Góry | 1 | 1 | ||
Wodzisław | 2 | 1 | 3 | |
Zawiercie | 30 | 35 | 65 | |
Żory - urbo | 2 | 3 | 5 | |
dolnośląskie | distrikto | M | K | 121 |
Dzierżoniów | 6 | 3 | 9 | |
Jelenia Góra - urbo | 1 | 1 | ||
Kamienna Góra | 1 | 1 | 2 | |
Kłodzko | 7 | 14 | 21 | |
Legnica - urbo | 1 | 1 | ||
Milicz | 9 | 5 | 14 | |
Oleśnica | 13 | 9 | 22 | |
Polkowice | 4 | 3 | 7 | |
Świdnica | 3 | 7 | 10 | |
Trzebnica | 5 | 7 | 12 | |
Wałbrzych - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
Wołów | 2 | 4 | 6 | |
Wrocław - urbo | 5 | 6 | 11 | |
świętokrzyskie | distrikto | M | K | 86 |
Busko-Zdrój | 37 | 35 | 72 | |
Pińczów | 1 | 4 | 5 | |
Sandomierz | 2 | 1 | 3 | |
Staszów | 2 | 4 | 6 | |
kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 78 |
Bydgoszcz - urbo | 9 | 10 | 19 | |
Grudziądz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Inowrocław | 5 | 8 | 13 | |
Mogilno | 5 | 6 | 11 | |
Nakło | 4 | 4 | 8 | |
Toruń - urbo | 8 | 9 | 17 | |
Wąbrzeźno | 4 | 2 | 6 | |
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 55 |
Gryfino | 2 | 1 | 3 | |
Kamień Pomorski | 1 | 1 | ||
Kołobrzeg | 1 | 1 | ||
Koszalin - urbo | 3 | 4 | 7 | |
Myślibórz | 4 | 1 | 5 | |
Szczecin - urbo | 14 | 17 | 31 | |
Świdwin | 3 | 1 | 4 | |
Śiwinoujście | 2 | 1 | 3 | |
łódzkie | distrikto | M | K | 42 |
Łódź - urbo | 7 | 13 | 20 | |
Piotrków -distrikto | 2 | 1 | 3 | |
Poddębice | 2 | 3 | 5 | |
Wieluń | 2 | 2 | 4 | |
Zgierz | 4 | 6 | 10 | |
lubuskie | distrikto | M | K | 37 |
Gorzów - urbo | 9 | 4 | 13 | |
Gorzów - distrikto | 4 | 1 | 5 | |
Krosno | 1 | 3 | 4 | |
Międzyrzecz | 2 | 2 | 4 | |
Strzekce Kraj | 3 | 3 | 6 | |
Sulęcin | 1 | 3 | 4 | |
Zielona Góra - urbo | 1 | 1 | ||
podkarpackie | distrikto | M | K | 37 |
Jarosław | 9 | 9 | 18 | |
Przeworsk | 6 | 3 | 9 | |
Rzeszów urbo | 5 | 5 | 10 | |
małopolskie | distrikto | M | K | 36 |
Chrzanów | 1 | 1 | ||
Kraków - urbo | 5 | 2 | 7 | |
Nowy Targ | 6 | 5 | 11 | |
Oświęcim | 1 | 2 | 3 | |
Proszowice | 1 | 2 | 3 | |
Zakopane | 4 | 7 | 11 | |
mazowieckie | distrikto | M | K | 28 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | 2 | |
Ostrów Mazowiecka | 1 | 1 | 2 | |
Plock urbo | 1 | 2 | 3 | |
Radom urbo | 1 | 1 | 2 | |
Warszawa - urbo | 7 | 12 | 19 | |
opolskie | distrikto | M | K | 22 |
Głubczyce | 1 | 3 | 4 | |
Nysa | 4 | 7 | 11 | |
Opole - urbo | 1 | 1 | ||
Prudnik | 1 | 2 | 3 | |
Strzelce Opolskie | 2 | 1 | 3 | |
pomorskie | distrikto | M | K | 19 |
Gdańsk urbo | 2 | 2 | ||
Gdynia - urbo | 1 | 3 | 4 | |
Puck | 1 | 1 | ||
Słupsk urbo | 6 | 3 | 9 | |
Wejherwo | 1 | 2 | 3 | |
warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 9 |
Lidzbark Warmiński | 1 | 1 | ||
Olsztyn - urbo | 1 | 1 | ||
Olsztyn - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
Ostróda | 1 | 1 | ||
podlaskie | distrikto | M | K | 5 |
Bialystok - urbo | 2 | 3 | 5 | |
lubelskie | distrikto | M | K | 1 |
Biała Podlaska - urbo | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|