![]() ![]()
Transgentaro |
Niaj
fejsbukaj grupoj
Nasze grupy
na Fejsbuku
Klub Esperanto Wrocław |
Vroclavo & partnerurboj |
Fanklubo de la Eŭropa Kanzono |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Armand |
Fanklubo de Kaŝi |
Fanklubo de Mariusz |
Fanklubo de Wojtek |
Euromozaika Klub Poligloty |
Razem Kune |
91 | 39 | 76 | 43 | 62 | 46 | 36 | 69 | 13 | 475 anoj |
Grupoj de la
Genealogia Rondo “Transgentaro“
Grupy Koła Genalogicznego “Transgentaro“
Rody transgraniczne |
Potomkowie braci czeskich |
Dalecy Kuzyni z Wielkopolski |
Dalecy Kuzyni z Galicji |
Kaleta • Kaletta Caletta • Kaletka |
Smolny Smolný |
Tracz • Трач Trach • Trač |
Wojtakowski | Worsztynowicz • Orsztynowicz Bursztynowicz • Ostynowicz |
Razem Kune |
43 | 55 | 163. | 8 | 40 | 28 | 210 | 30 | 55 | 632 anoj |
Statistiko pri fanoj de niaj
fejsbukaj paĝoj
Statystyka o fanach naszych stron
na Fejsbuku
Partner- urboj |
Vroclavo & Esperanto |
Vroclavo & mondo |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe Kand.. |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Orienta partnereco |
Baston- marŝado |
IEF | Razem Kune |
572 | 1394 | 865 | 815 | 2675 | 454 | 481 | 220 | 31 | 546 | 233 | 32 | 587 | 8.905 fanoj |
Laŭlanda statistiko • Statystyka wg krajów
LANDO ( 84 landoj) | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Pollando • Polska | 359 | 202 | 83 | 94 | 289 | 123 | 159 | 66 | 15 | 126 | 22 | 54 | 171 | 1.666 |
Brazilo . Brazylia | 121 | 47 | 225 | 275 | 343 | 41 | 46 | 14 | 1 | 86 | 1 | 40 | 59 | 1.432 |
Ukrainio • Ukraina | 167 | 266 | 15 | 47 | 608 | 71 | 41 | 29 | 8 | 82 | 1 | 36 | 46 | 1.314 |
Francio • Francja | 54 | 20 | 25 | 41 | 95 | 12 | 16 | 2 | 13 | 1 | 8 | 18 | 283 | |
Ruslando • Rosja | 50 | 25 | 10 | 19 | 117 | 17 | 16 | 2 | 19 | 4 | 23 | 279 | ||
Germanio • Niemcy | 51 | 23 | 25 | 21 | 76 | 16 | 18 | 10 | 1 | 18 | 9 | 24 | 265 | |
Usono • USA | 60 | 28 | 4 | 28 | 69 | 10 | 15 | 7 | 13 | 3 | 19 | 189 | ||
Italio • Włochy | 38 | 19 | 23 | 32 | 61 | 13 | 14 | 14 | 19 | 6 | 15 | 172 | ||
Hispanio • Hiszpania | 28 | 12 | 12 | 25 | 63 | 7 | 10 | 3 | 12 | 4 | 17 | 136 | ||
Hungario • Węgry | 39 | 13 | 10 | 15 | 50 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 16 | 119 | ||
Japanio • Japonia | 15 | 10 | 4 | 8 | 57 | 8 | 5 | 1 | 3. | 2 | 11 | 94 | ||
Bulgario • Bułgaria | 21 | 13 | 8 | 10 | 37 | 7 | 9 | 4 | 13 | 8 | 7 | 88 | ||
Sud-Koreio • Korea | 12 | 7 | 3 | 7 | 59 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 87 | |||
Argentino • Argentyna | 22 | 6 | 6 | 13 | 29 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 78 | |||
Ĉeĥio • Czechy | 19 | 11 | 5 | 9 | 33 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 77 | ||
Britio • Wielka Brytania | 28 | 10 | 7 | 7 | 23 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 75 | |||
Meksiko • Meksyk | 15 | 2 | 3 | 16 | 27 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 75 | |||
Kongo • Kongo D.R. | 10 | 5 | 3 | 16 | 55 | 6 | 5 | 9 | 9 | 92 | ||||
Belgio • Belgia | 12 | 4 | 5 | 4 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 50 | |||
LANDO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Litovio • Litwa | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 46 | |||
Nepalo • Nepal | 8 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 3 | 44 | ||||||
Svedio • Szwecja | 10 | 6 | 4 | 5 | 17 | 5 | 1 | 6 | 5 | 38 | ||||
Kanado • Kanada | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 36 | ||||
Rumanio • Rumunia | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | ||||
Serbio • Serbia | 8 | 4 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 33 | ||||||
Ĉinio • Chiny | 4 | 4 | 28 | 32 | ||||||||||
Nederlando • Holandia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||
Slovakio • Słowacja | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 32 | |||
Vjetnamio • Wietnam | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||
Irano • Iran | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | ||
Kolombio • Kolumbia | 3 | 6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 28 | |||||||
Burundo • Burundi | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||
Indonezio • Indonezja | 5 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||
Pakistano • Pakistan | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 19 | |||||||
Svislando • Szwajcaria | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | |||||||||
Kazaĥio • Kazachstan | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||
Turkio • Turcja | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
LANDO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Portugalio • Portugalia | 4 | 11 | 15 | |||||||||||
Barato • Indie | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||
Belorusio • Białoruś | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||
Togolando | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
Israelo • Izrael | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||||||||
Benino | 8 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||
Latvio • Łotwa | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
Norvegio • Norwegia | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||
Aŭstralio • Australia | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||
Aŭstrio • Austria | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Kroatio . Chorwacja | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Armenio • Armenia | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
Sudafriko • Rep. Połudn. Afryki | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
Kamboĝo • Kambodża | 9 | 9 | ||||||||||||
Mongolio • Mongolia | 7 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
Danio • Dania | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
Ĉilio • Czile | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Filipinoj • Filipiny | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Grekio • Grecja | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Kostariko | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
Suomio • Finlandia | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||
LANDO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Alĝerio • Algieria | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Peruo • Peru | 4 | 4 | ||||||||||||
Bangladeŝo • Bangladesz | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Egipto • Egipt | 3 | 3 | ||||||||||||
Malto • Malta | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tanzanio • Tanzania | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Tunizio • Tunezja | 3 | 3 | ||||||||||||
Domenika Respubliko | 2 | 2 | ||||||||||||
Ganao • Gana | 2 | 2 | ||||||||||||
Kartvelio • Gruzja | 2 | 2 | ||||||||||||
Malazio • Malezja | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Tajlando . Tajlandia | 2 | |||||||||||||
Zambio • Zambia | 2 | 2 | ||||||||||||
Afganio • Afganistan | 1 | 1 | ||||||||||||
Bosnio kaj Hercegovino | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Honkongo | 1 | 1 | ||||||||||||
Jordanio • Jordania | 1 | 1 | ||||||||||||
Kenjo . Kenia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Kubo • Kuba | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Libano • Liban | 1 | 1 | ||||||||||||
Madagaskaro | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Maroko | 1 | 1 | ||||||||||||
Puertoriko | 1 | 1 | ||||||||||||
Senegalo • Senegal | 1 | 1 | ||||||||||||
Srilanko | 1 | 1 | ||||||||||||
Sudano • Sudan | 1 | 1 | ||||||||||||
Tajvano • Tajwan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Venezuelo | 1 | |||||||||||||
Urugvajo • Urugwaj | 1 | 1 | ||||||||||||
LANDO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Laŭurba statistiko • Statystyka wg miast
URBO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Kievo • Kijów (Ukraino) | 64 | 72 | 6 | 17 | 214 | 25 | 22 | 11 | 22 | 19 | 18 | 353 | ||
Vroclavo • Wrocław | 95 | 47 | 17 | 27 | 62 | 35 | 25 | 25 | 7 | 34 | 10 | 15 | 41 | 276 |
Lvovo • Lwów (Ukraino) | 31 | 82 | 8 | 83 | 12 | 8 | 9 | 5 | 142 | |||||
Varsovio • Warszawa | 52 | 26 | 3 | 45 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 11 | 122 | |||
Sao Paulo, Brazilo | 17 | 24 | 31 | 41 | 5 | 2 | 9 | 3 | 96 | |||||
Rio de Janeiro (Brazilo) | 10 | 7 | 31 | 30 | 38 | 5 | 7 | 4 | 15 | 4 | 94 | |||
Moskvo | 13 | 6 | 30 | 3 | 5 | 6 | 57 | |||||||
Seulo (Sud-Koreio) | 5 | 6 | 28 | 3 | 6 | 42 | ||||||||
Braziljo • Brasilia, Bazilo | 7 | 6 | 12 | 19 | 2 | 5 | 3 | 40 | ||||||
Budapeśto • Budpest (Hungario) | 15 | 6 | 17 | 2 | 5 | 40 | ||||||||
Kraków | 13 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 38 | |||||||
Ĥarkovo (Ukraino) | 8 | 26 | 2 | 36 | ||||||||||
Kinŝaso (Kongo) | 5 | 8 | 22 | 35 | ||||||||||
Katmanduo (Nepalo) | 7 | 24 | 2 | 33 | ||||||||||
Szczecin | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 30 | |||||||
Poznań | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 29 | |||||||
Malaga (Hispanio) | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 26 | |||||||
Bonaero, Buenos Aires (Argentino) | 7 | 4 | 10 | 5 | 26 | |||||||||
URBO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Londono (Britio) | 9 | 5 | 10 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
Prago • Praha, (Ĉeĥio) | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 25 | ||||||
Dnipro (Ukrainio) | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
Bjalistoko (Pollando) | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | |||||||||
Fortaleza (Brazilo) | 9 | 9 | 11 | 3 | 23 | |||||||||
Kuritibo • Kurtyba (Brazilo) | 9 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 23 | |||||||
Odeso (Ukrainio) | 23 | 6 | 23 | |||||||||||
Parizo • Paris (Francio) | 7 | 14 | 21 | |||||||||||
Sofio (Bulgario) | 7 | 12 | 2 | 21 | ||||||||||
Beogrado (Serbio) | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | |||||||||
Porto Alegre ( Brazilo) | 7 | 8 | 9 | 3 | 20 | |||||||||
Peterburgo (Rusio) | 6 | 13 | 19 | |||||||||||
Berlino • Berlin (Germanio) | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
Busan (Sud-Koreio) | 18 | 18 | ||||||||||||
Buĵumburo (Burundo) | 18 | 2 | 20 | |||||||||||
Częstochowa | 3 | 15 | 5 | 18 | ||||||||||
Goma (Kongo) | 3 | 11 | 3 | 17 | ||||||||||
Stanisławów (Ukrainio) | 7 | 3 | 10 | 3 | 16 | |||||||||
URBO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Lodzo • Łódź (Pollando) | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
Belo Horizonte (Brazilo) | 5 | 8 | 13 | |||||||||||
Goiania, BR | 6 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
Niteroi, BR | 4 | 9 | 13 | |||||||||||
Uvira (Kongo) | 11 | 2 | 13 | |||||||||||
Gdańsk | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
Barcelono (Hispanio) | 10 | 10 | ||||||||||||
Hanojo (Vjetnamio) | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
Ĥersono, Ukrainio | 10 | 10 | ||||||||||||
Lomeo (Togolando) | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
Bydgoszcz | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
Pnompeno (Kamboĝo) | 9 | 9 | ||||||||||||
Vinico (Ukrainio) | 9 | 9 | ||||||||||||
Wschowa | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
Erevano (Armenio) | 8 | 8 | ||||||||||||
Rigo (Latvio) | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
Milano (Italio) | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
Kłobuck | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
Meksikurbo (Meksiko) | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
URBO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Ĉeboksaro, Ĉuvaŝio | 5 | 5 | ||||||||||||
Jelenia Góra | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
Natal (Brazilo | 5 | 5 | ||||||||||||
Recife (Brazilo) | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
Ribeiro Preto (Brazilo) | 5 | 5 | ||||||||||||
Camoi Grande (Brazilo) | 4 | 4 | ||||||||||||
Gliwice | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Juiz de Fora (Brzilo) | 4 | 4 | ||||||||||||
Katowice | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
Macelo (Brazilo | 4 | 4 | ||||||||||||
Volta Rotonda (Brazilo) | 4 | 4 | ||||||||||||
Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3 | ||||||||||||
Brovary, UK | 3 | 3 | ||||||||||||
Catalao (Brazilo) | 3 | 3 | ||||||||||||
Houston, US | 3 | 3 | ||||||||||||
Krzywy Róg, UK | 3 | 3 | ||||||||||||
Lublin | 3 | 3 | ||||||||||||
Madrido, Hispanio | 3 | 3 | ||||||||||||
Santo Andre (Brazilo) | 3 | 3 | ||||||||||||
Santos (Brazilo) | 3 | 3 | ||||||||||||
Bogoto (Kolombio) | 3 | 3 | ||||||||||||
Puebla (Meksiko) | 3 | 3 | ||||||||||||
Romo (Italio) | 3 | 3 | ||||||||||||
Salvador (Brazilo) | 3 | 3 | ||||||||||||
Toruń | 3 | 3 | ||||||||||||
URBO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Belem (Brazilo) | 2 | 2 | ||||||||||||
Bratislavo (Slovakio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Cieszyn | 2 | 2 | ||||||||||||
Czerkasy (Ukrainio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Góra | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Katowice | 2 | 2 | ||||||||||||
Kaunas (Litovio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Lusako (Zambio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Mongagua (Brazilo) | 2 | 2 | ||||||||||||
Munkeno (Germanio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Nerima-ku (Japanio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Piotrków | 2 | 2 | ||||||||||||
Radom | 2 | 2 | ||||||||||||
Razgrad (Bulgario) | 2 | 2 | ||||||||||||
Rufisque (Senegalo) | 2 | 2 | ||||||||||||
Rzeszów | 2 | 2 | ||||||||||||
Ŝwidnica | 2 | 2 | ||||||||||||
Tbiliso (Kartvelio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Tczew | 2 | 2 | ||||||||||||
Tunizo (Tunizio) | 2 | 2 | ||||||||||||
Wałbrzych | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Zalaegerszeg. HU | 2 | 2 | ||||||||||||
Rnnes (Francio) | 1 | 1 | ||||||||||||
Kłodzko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ostrów Wlkp | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Sopot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
URBO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Statistiko laŭ lingva versio de Fejsbuko • Statystyka wg wersji językowej Fejsbuka
LINGVO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner- urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
pola | 338 | 180 | 69 | 87 | 236 | 111 | 157 | 58 | 107 | 20 | 49 | 159 | 987 | |
rusa | 136 | 141 | 17 | 44 | 515 | 59 | 40 | 19 | 71 | 24 | 53 | 813 | ||
angla (US + UK) | 147 + 35 | 73 + | 36 +11 | 67 + 12 | 274 + 64 | 29 + 10 | 33 +13 | 18 + 8 | 39+12 | 12+9 | 52 + | 710 | ||
portugala (BR + PT) | 91 + 8 | 37 + | 192 + | 230 + 13 | 267 + 20 | 33+ 1 | 36 + 2 | 8 | 76+3 | 32+2 | 45 + | 709 | ||
Esperanto | 129 | 54 | 60 | 88 | 245 | 46 | 44 | 16 | 2 | 50 | 2 | 34 | 63 | 833 |
ukraina | 89 | 168 | 22 | 259 | 36 | 24 | 14 | 35 | 17 | 444 | ||||
franca | 61 + 12 | 20 | 57 + 2 | 192 + 4 | 25 | 22+2 | 13 | 25 | 3+2 | 390 | ||||
hispana | 67 + 21 | 21 | 28 + 23 | 91 + 43 | 14 + 8 | 19 + 10 | 5 + 2 | 19+7 | 3 | 330 | ||||
itala | 39 | 23 | 33 | 48 | 12 | 14 | 15 | 19 | 4 | 161 | ||||
germana | 34 | 18 | 19 | 51 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 128 | ||||
hungara | 38 | 12 | 53 | 7 | 7 | 2 | 11 | 5 | 119 | |||||
bulgara | 20 | 9 | 37 | 9 | 9 | 4 | 13 | 7 | 118 | |||||
ĉeĥa | 17 | 8 | 32 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 72 | |||||
korea | 7 | 6 | 34 | 3 | 4 | 2 | 8 | 56 | ||||||
japana | 8 | 7 | 37 | 4 | 2 | 2 | 56 | |||||||
ĉina | 2 + 1 | 3 + 1 + 1 | 26 + 2 | 2 | 1 + 1 | 1 | 41 | |||||||
litova | 12 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 34 | ||||||
nederlanda | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | ||||||
sveda | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 24 | |||||||
slovaka | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||
LINGVO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
kroata | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
rumana | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||
vjetnama | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
serba | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 20 | 17 | |||||||
indonezia | 4 | 12 | 16 | |||||||||||
araba | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||||||||
norvega | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
greka | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
turka | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
finna | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
kataluna | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||
estona | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
latva | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
dana | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
hebrea | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
nepala | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
belorusa | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
makedona | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
mongola | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
slovena | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
bosna | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
kartvela | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
albana | 2 | 2 | ||||||||||||
persa | 2 | 2 | ||||||||||||
galega | 1 | 1 | ||||||||||||
irlanda | 1 | 1 | ||||||||||||
LINGVO | Vroclavo & E-to |
Vroclavo & mondo |
Partner -urboj |
Eŭropa K-amikaro |
Kanzono en Silezio |
Vesperoj ĉe kandelbrilo |
Fanklubo de MD |
Euro- mozaika |
Translimaj gentoj |
Fabel- ĝsrdeno |
Baston- marŝado |
Orienta partnereco |
IEF | kune |
Vortaro • Słownik pola ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPL/EOPL.HTM |
Vortaro • Słownik esperanto ‒ pola https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PL/PLEO/PLEO.HTM |
Frazlibro • Rozmówki pola ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/PL/PLEO/PLEO002.HTM |
Frazlibro • Rozmówki esperanto ‒ pola https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPL/EOPL002.HTM |
|